2020-2021 美国男子职业篮球联赛
积分榜
东部联盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 费城76人 | 72 | 49 | 23 | 68.1 | 31.9 | 0 | 113.6 | 108.1 | 31-11 | 10-2 | 29-7 | 20-16 | 8-2 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
2 | 布鲁克林篮网 | 72 | 48 | 24 | 66.7 | 33.3 | 1 | 118.6 | 114.1 | 26-16 | 8-4 | 28-8 | 20-16 | 6-4 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
3 | 密尔沃基雄鹿 | 72 | 46 | 26 | 63.9 | 36.1 | 3 | 120.1 | 114.2 | 30-12 | 11-1 | 26-10 | 20-16 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
4 | 纽约尼克斯 | 72 | 41 | 31 | 56.9 | 43.1 | 8 | 107 | 104.7 | 25-17 | 4-8 | 25-11 | 16-20 | 7-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
5 | 亚特兰大老鹰 | 72 | 41 | 31 | 56.9 | 43.1 | 8 | 113.7 | 111.4 | 24-18 | 9-3 | 25-11 | 16-20 | 7-3 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
6 | 迈阿密热火 | 72 | 40 | 32 | 55.6 | 44.4 | 9 | 108.1 | 108 | 24-18 | 6-6 | 21-15 | 19-17 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
7 | 波士顿凯尔特人 | 72 | 36 | 36 | 50 | 50 | 13 | 112.6 | 111.2 | 20-22 | 4-8 | 21-15 | 15-21 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
8 | 印第安纳步行者 | 72 | 34 | 38 | 47.2 | 52.8 | 15 | 115.3 | 115.3 | 20-22 | 7-5 | 13-23 | 21-15 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
9 | 华盛顿奇才 | 72 | 34 | 38 | 47.2 | 52.8 | 15 | 116.6 | 118.5 | 16-26 | 3-9 | 19-17 | 15-21 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
10 | 夏洛特黄蜂 | 72 | 33 | 39 | 45.8 | 54.2 | 16 | 109.5 | 111.4 | 20-22 | 8-4 | 18-18 | 15-21 | 3-7 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
11 | 芝加哥公牛 | 72 | 31 | 41 | 43.1 | 56.9 | 18 | 110.7 | 111.6 | 21-21 | 7-5 | 15-21 | 16-20 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
12 | 多伦多猛龙 | 72 | 27 | 45 | 37.5 | 62.5 | 22 | 111.3 | 111.7 | 17-25 | 4-8 | 16-20 | 11-25 | 1-9 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
13 | 克里夫兰骑士 | 72 | 22 | 50 | 30.6 | 69.4 | 27 | 103.8 | 112.3 | 16-26 | 4-8 | 13-23 | 9-27 | 1-9 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
14 | 奥兰多魔术 | 72 | 21 | 51 | 29.2 | 70.8 | 28 | 104 | 113.3 | 13-29 | 4-8 | 11-25 | 10-26 | 2-8 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
15 | 底特律活塞 | 72 | 20 | 52 | 27.8 | 72.2 | 29 | 106.6 | 111.1 | 12-30 | 1-11 | 13-23 | 7-29 | 1-9 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
西部聪盟 |
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 | 主场 战绩 | 客场 战绩 | 近10场 | 状态 | 近6走势 | |||||
1 | 犹他爵士 | 72 | 52 | 20 | 72.2 | 27.8 | 0 | 116.4 | 107.2 | 28-14 | 7-5 | 31-5 | 21-15 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
2 | 菲尼克斯太阳 | 72 | 51 | 21 | 70.8 | 29.2 | 1 | 115.3 | 109.5 | 30-12 | 7-5 | 27-9 | 24-12 | 7-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
3 | 丹佛掘金 | 72 | 47 | 25 | 65.3 | 34.7 | 5 | 115.1 | 110.1 | 26-16 | 9-3 | 25-11 | 22-14 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
4 | 洛杉矶快船 | 72 | 47 | 25 | 65.3 | 34.7 | 5 | 114 | 107.8 | 27-15 | 9-3 | 26-10 | 21-15 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
5 | 洛杉矶湖人 | 72 | 42 | 30 | 58.3 | 41.7 | 10 | 109.5 | 106.8 | 25-17 | 4-8 | 21-15 | 21-15 | 6-4 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
6 | 波特兰开拓者 | 72 | 42 | 30 | 58.3 | 41.7 | 10 | 116.1 | 114.3 | 23-19 | 6-6 | 20-16 | 22-14 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
7 | 达拉斯独行侠 | 72 | 42 | 30 | 58.3 | 41.7 | 10 | 112.4 | 110.2 | 21-21 | 7-5 | 21-15 | 21-15 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
8 | 金州勇士 | 72 | 39 | 33 | 54.2 | 45.8 | 13 | 113.7 | 112.7 | 25-17 | 5-7 | 25-11 | 14-22 | 8-2 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
9 | 孟菲斯灰熊 | 72 | 38 | 34 | 52.8 | 47.2 | 14 | 113.3 | 112.3 | 19-23 | 6-6 | 18-18 | 20-16 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
10 | 圣安东尼奥马刺 | 72 | 33 | 39 | 45.8 | 54.2 | 19 | 111.1 | 112.8 | 17-25 | 6-6 | 14-22 | 19-17 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
11 | 萨克拉门托国王 | 72 | 31 | 41 | 43.1 | 56.9 | 21 | 113.7 | 117.4 | 18-24 | 5-7 | 16-20 | 15-21 | 6-4 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
12 | 新奥尔良鹈鹕 | 72 | 31 | 41 | 43.1 | 56.9 | 21 | 114.6 | 114.9 | 18-24 | 6-6 | 18-18 | 13-23 | 4-6 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
13 | 明尼苏达森林狼 | 72 | 23 | 49 | 31.9 | 68.1 | 29 | 112.1 | 117.7 | 15-27 | 5-7 | 13-23 | 10-26 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 72 | 22 | 50 | 30.6 | 69.4 | 30 | 105 | 115.6 | 12-30 | 3-9 | 10-26 | 12-24 | 1-9 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
15 | 休斯顿火箭 | 72 | 17 | 55 | 23.6 | 76.4 | 35 | 108.8 | 116.7 | 11-31 | 5-7 | 9-27 | 8-28 | 2-8 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 1221 | 100% |
未比赛的赛事 | 0 | 0% |
主场胜出 | 664 | 54% |
客场胜出 | 557 | 54% |
总得分 | 273228 | 平均 223.77 分/场 |
主场得分 | 137328 | 平均 112.47 分/场 |
客场得分 | 135900 | 平均 111.3 分/场 |
攻击力 最佳球队 | 密尔沃基雄鹿 | 得8649分 |
攻击力最差球队 | 克里夫兰骑士 | 得7476分 |
主场攻击力最佳球队 | 密尔沃基雄鹿 | 得4348分 |
主场攻击力最差球队 | 底特律活塞 | 得3783分 |
客场攻击力最佳球队 | 密尔沃基雄鹿 | 得4301分 |
客场攻击力最差球队 | 克里夫兰骑士 | 得3607分 |
防守最佳球队 | 纽约尼克斯 | 得7540分 |
防守最差球队 | 华盛顿奇才 | 得8530分 |
主场防守最佳球队 | 休斯顿火箭 | 得4142分 |
主场防守最差球队 | 华盛顿奇才 | 得4287分 |
客场防守最佳球队 | 休斯顿火箭 | 得4260分 |
客场防守最差球队 | 新奥尔良鹈鹕 | 得4178分 |