,
E組
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
联盟杯 | 19-10-01 23:59 | 利杜禾斯 | 92-86 | 库班火车头 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 159 | 大 | 双 | 56-44 |
联盟杯 | 19-10-02 02:00 | 威尼斯雷耶 | 63-66 | 贝尔格莱德游击队 | 负 | 0 | | 129 | 153 | 小 | 单 | 26-30 |
联盟杯 | 19-10-03 01:00 | 托法斯 | 84-71 | 利摩日 | 胜 | 6.5 | 赢 | 155 | 166.5 | 小 | 单 | 42-33 |
联盟杯 | 19-10-09 02:00 | 贝尔格莱德游击队 | 93-80 | 托法斯 | 胜 | 7.5 | 赢 | 173 | 162.5 | 大 | 单 | 45-49 |
联盟杯 | 19-10-10 01:00 | 库班火车头 | 77-63 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 9 | 赢 | 140 | 156 | 小 | 双 | 38-31 |
联盟杯 | 19-10-10 02:45 | 利摩日 | 82-61 | 利杜禾斯 | 胜 | -1.5 | 赢 | 143 | 165.5 | 小 | 单 | 33-31 |
联盟杯 | 19-10-15 23:59 | 利杜禾斯 | 61-66 | 贝尔格莱德游击队 | 负 | 2 | 输 | 127 | 155.5 | 小 | 单 | 30-34 |
联盟杯 | 19-10-16 02:00 | 威尼斯雷耶 | 76-65 | 托法斯 | 胜 | 4.5 | 赢 | 141 | 151.5 | 小 | 单 | 42-31 |
联盟杯 | 19-10-17 00:30 | 库班火车头 | 86-75 | 利摩日 | 胜 | 12 | 输 | 161 | 161 | 走 | 单 | 42-41 |
联盟杯 | 19-10-23 02:00 | 贝尔格莱德游击队 | 80-71 | 库班火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 154 | 小 | 单 | 41-35 |
联盟杯 | 19-10-23 02:30 | 威尼斯雷耶 | 93-85 | 利摩日 | 胜 | 6.5 | 赢 | 178 | 152 | 大 | 双 | 47-48 |
联盟杯 | 19-10-24 01:00 | 托法斯 | 91-81 | 利杜禾斯 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 159 | 大 | 双 | 51-47 |
联盟杯 | 19-10-30 01:00 | 利杜禾斯 | 72-81 | 威尼斯雷耶 | 负 | 4.5 | 输 | 153 | 151 | 大 | 单 | 29-46 |
联盟杯 | 19-10-31 01:00 | 库班火车头 | 69-72 | 托法斯 | 负 | 8 | 输 | 141 | 166 | 小 | 单 | 32-28 |
联盟杯 | 19-10-31 02:15 | 利摩日 | 60-82 | 贝尔格莱德游击队 | 负 | -4 | 输 | 142 | 154 | 小 | 双 | 32-36 |
联盟杯 | 19-11-05 23:59 | 库班火车头 | 82-87 | 利杜禾斯 | 负 | 9 | 输 | 169 | 159.5 | 大 | 单 | 43-44 |
联盟杯 | 19-11-06 03:00 | 贝尔格莱德游击队 | 69-83 | 威尼斯雷耶 | 负 | 5.5 | 输 | 152 | 147.5 | 大 | 双 | 39-37 |
联盟杯 | 19-11-07 03:00 | 利摩日 | 91-82 | 托法斯 | 胜 | -1.5 | 赢 | 173 | 165 | 大 | 单 | 49-38 |
联盟杯 | 19-11-14 01:00 | 利杜禾斯 | 92-78 | 利摩日 | 胜 | 6.5 | 赢 | 170 | 158.5 | 大 | 双 | 46-36 |
联盟杯 | 19-11-14 01:00 | 托法斯 | 82-72 | 贝尔格莱德游击队 | 胜 | 4.5 | 赢 | 154 | 157 | 小 | 双 | 42-31 |
联盟杯 | 19-11-14 02:45 | 威尼斯雷耶 | 66-61 | 库班火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 152 | 小 | 单 | 30-35 |
联盟杯 | 19-11-21 01:00 | 托法斯 | 73-80 | 威尼斯雷耶 | 负 | 4 | 输 | 153 | 154 | 小 | 单 | 38-41 |
联盟杯 | 19-11-21 03:00 | 贝尔格莱德游击队 | 86-81 | 利杜禾斯 | 胜 | 8 | 输 | 167 | 154 | 大 | 单 | 46-40 |
联盟杯 | 19-11-21 03:45 | 利摩日 | 77-92 | 库班火车头 | 负 | -8.5 | 输 | 169 | 159.5 | 大 | 单 | 32-53 |
联盟杯 | 19-12-11 01:00 | 利杜禾斯 | 99-83 | 托法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 182 | 164.5 | 大 | 双 | 57-31 |
联盟杯 | 19-12-11 03:00 | 利摩日 | 71-78 | 威尼斯雷耶 | 负 | -2.5 | 输 | 149 | 154.5 | 小 | 单 | 29-37 |
联盟杯 | 19-12-12 01:00 | 库班火车头 | 83-76 | 贝尔格莱德游击队 | 胜 | 7 | 走 | 159 | 152.5 | 大 | 单 | 45-40 |
联盟杯 | 19-12-18 01:00 | 托法斯 | 92-90 | 库班火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 162 | 大 | 双 | 48-43 |
联盟杯 | 19-12-19 03:00 | 威尼斯雷耶 | 76-74 | 利杜禾斯 | 胜 | 5.5 | 输 | 150 | 154.5 | 小 | 双 | 38-36 |
联盟杯 | 19-12-19 03:30 | 贝尔格莱德游击队 | 77-58 | 利摩日 | 胜 | 14.5 | 赢 | 135 | 157.5 | 小 | 单 | 40-34 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
联盟杯 | 19-10-02 01:00 | 摩纳哥 | 82-66 | BC安道尔 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 153 | 小 | 双 | 47-32 |
联盟杯 | 19-10-03 00:30 | 里雄马卡比 | 55-88 | 普罗米修斯 | 负 | 3.5 | 输 | 143 | 158.5 | 小 | 单 | 33-52 |
联盟杯 | 19-10-03 01:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79-92 | 博洛尼亚维图斯 | 负 | -3.5 | 输 | 171 | 157 | 大 | 单 | 43-46 |
联盟杯 | 19-10-10 00:30 | 普罗米修斯 | 74-77 | 摩纳哥 | 负 | -3.5 | 赢 | 151 | 151.5 | 小 | 单 | 32-42 |
联盟杯 | 19-10-10 02:15 | BC安道尔 | 97-78 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 165.5 | 大 | 单 | 51-37 |
联盟杯 | 19-10-10 03:15 | 博洛尼亚维图斯 | 96-77 | 里雄马卡比 | 胜 | 14.5 | 赢 | 173 | 155 | 大 | 单 | 45-40 |
联盟杯 | 19-10-16 02:30 | 博洛尼亚维图斯 | 87-72 | BC安道尔 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 162 | 小 | 单 | 43-38 |
联盟杯 | 19-10-17 00:30 | 里雄马卡比 | 77-72 | 摩纳哥 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 151 | 小 | 单 | 43-40 |
联盟杯 | 19-10-17 01:00 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67-70 | 普罗米修斯 | 负 | 1.5 | 输 | 137 | 162.5 | 小 | 单 | 34-38 |
联盟杯 | 19-10-23 00:30 | 里雄马卡比 | 67-86 | BC安道尔 | 负 | -3 | 输 | 153 | 156.5 | 小 | 单 | 32-47 |
联盟杯 | 19-10-23 00:30 | 普罗米修斯 | 78-69 | 博洛尼亚维图斯 | 胜 | -3.5 | 赢 | 147 | 157.5 | 小 | 单 | 36-38 |
联盟杯 | 19-10-24 00:45 | 摩纳哥 | 82-65 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 12.5 | 赢 | 147 | 155.5 | 小 | 单 | 35-38 |
联盟杯 | 19-10-30 02:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 103-89 | 里雄马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 192 | 157 | 大 | 双 | 55-47 |
联盟杯 | 19-10-31 03:00 | BC安道尔 | 81-91 | 普罗米修斯 | 负 | 6 | 输 | 172 | 156.5 | 大 | 双 | 43-39 |
联盟杯 | 19-10-31 04:00 | 博洛尼亚维图斯 | 77-75 | 摩纳哥 | 胜 | 4 | 输 | 152 | 155 | 小 | 双 | 35-35 |
联盟杯 | 19-11-06 03:00 | BC安道尔 | 95-68 | 摩纳哥 | 胜 | 2 | 赢 | 163 | 155 | 大 | 单 | 38-37 |
联盟杯 | 19-11-07 01:30 | 普罗米修斯 | 88-77 | 里雄马卡比 | 胜 | 12 | 输 | 165 | 153 | 大 | 单 | 43-30 |
联盟杯 | 19-11-07 03:30 | 博洛尼亚维图斯 | 92-91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 12.5 | 输 | 183 | 164.5 | 大 | 单 | 42-50 |
联盟杯 | 19-11-13 02:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87-99 | BC安道尔 | 负 | -1 | 输 | 186 | 166 | 大 | 双 | 39-54 |
联盟杯 | 19-11-14 01:30 | 里雄马卡比 | 79-85 | 博洛尼亚维图斯 | 负 | -8 | 赢 | 164 | 162 | 大 | 双 | 47-45 |
联盟杯 | 19-11-14 02:45 | 摩纳哥 | 80-59 | 普罗米修斯 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 150 | 小 | 单 | 54-21 |
联盟杯 | 19-11-21 01:30 | 普罗米修斯 | 82-77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 8 | 输 | 159 | 160.5 | 小 | 单 | 42-40 |
联盟杯 | 19-11-21 01:45 | 摩纳哥 | 77-75 | 里雄马卡比 | 胜 | 17 | 输 | 152 | 155 | 小 | 双 | 40-33 |
联盟杯 | 19-11-21 03:00 | BC安道尔 | 93-79 | 博洛尼亚维图斯 | 胜 | 4.5 | 赢 | 172 | 166.5 | 大 | 双 | 52-44 |
联盟杯 | 19-12-12 02:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 63-78 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 141 | 165.5 | 小 | 单 | 26-43 |
联盟杯 | 19-12-12 03:00 | BC安道尔 | 84-61 | 里雄马卡比 | 胜 | 14 | 赢 | 145 | 167 | 小 | 单 | 45-30 |
联盟杯 | 19-12-12 03:30 | 博洛尼亚维图斯 | 88-75 | 普罗米修斯 | 胜 | 8.5 | 赢 | 163 | 156 | 大 | 单 | 44-35 |
联盟杯 | 19-12-18 01:30 | 普罗米修斯 | 66-80 | BC安道尔 | 负 | -4.5 | 输 | 146 | 160 | 小 | 双 | 36-35 |
联盟杯 | 19-12-18 01:45 | 摩纳哥 | 72-81 | 博洛尼亚维图斯 | 负 | 5 | 输 | 153 | 157.5 | 小 | 单 | 35-30 |
联盟杯 | 19-12-19 01:30 | 里雄马卡比 | 96-92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 3.5 | 赢 | 188 | 165.5 | 大 | 双 | 44-37 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
联盟杯 | 19-10-02 01:30 | 特伦托 | 64-70 | 加拉塔萨雷 | 负 | 5 | 输 | 134 | 154.5 | 小 | 双 | 34-51 |
联盟杯 | 19-10-02 02:00 | EWE奥尔登堡 | 74-78 | 阿卡 | 负 | 12 | 输 | 152 | 169 | 小 | 双 | 40-33 |
联盟杯 | 19-10-03 02:45 | 乌尼卡哈 | 83-70 | 布杜克诺斯特 | 胜 | 10.5 | 赢 | 153 | 156 | 小 | 单 | 48-42 |
联盟杯 | 19-10-10 00:30 | 加拉塔萨雷 | 92-79 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 4.5 | 赢 | 171 | 160 | 大 | 单 | 41-37 |
联盟杯 | 19-10-10 01:30 | 阿卡 | 59-66 | 乌尼卡哈 | 负 | -7.5 | 赢 | 125 | 157 | 小 | 单 | 30-28 |
联盟杯 | 19-10-10 01:45 | 布杜克诺斯特 | 68-77 | 特伦托 | 负 | 4 | 输 | 145 | 157.5 | 小 | 单 | 34-43 |
联盟杯 | 19-10-16 02:45 | 乌尼卡哈 | 88-83 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 6.5 | 输 | 171 | 155 | 大 | 单 | 41-39 |
联盟杯 | 19-10-17 01:30 | 特伦托 | 91-81 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 158.5 | 大 | 双 | 47-43 |
联盟杯 | 19-10-17 01:45 | 布杜克诺斯特 | 59-62 | 阿卡 | 负 | 10.5 | 输 | 121 | 156 | 小 | 单 | 35-32 |
联盟杯 | 19-10-24 00:30 | 加拉塔萨雷 | 84-83 | 布杜克诺斯特 | 胜 | 8 | 输 | 167 | 153 | 大 | 单 | 42-44 |
联盟杯 | 19-10-24 01:30 | 特伦托 | 80-91 | 阿卡 | 负 | 8 | 输 | 171 | 152 | 大 | 单 | 32-44 |
联盟杯 | 19-10-24 02:30 | EWE奥尔登堡 | 91-78 | 乌尼卡哈 | 胜 | -2.5 | 赢 | 169 | 160.5 | 大 | 单 | 46-36 |
联盟杯 | 19-10-31 02:00 | 布杜克诺斯特 | 83-85 | EWE奥尔登堡 | 负 | 4 | 输 | 168 | 159 | 大 | 双 | 47-49 |
联盟杯 | 19-10-31 03:00 | 阿卡 | 78-83 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3.5 | 输 | 161 | 152 | 大 | 单 | 28-41 |
联盟杯 | 19-10-31 03:45 | 乌尼卡哈 | 93-74 | 特伦托 | 胜 | 10 | 赢 | 167 | 153 | 大 | 单 | 48-34 |
联盟杯 | 19-11-06 01:00 | 加拉塔萨雷 | 76-81 | 特伦托 | 负 | 6 | 输 | 157 | 156 | 大 | 单 | 40-26 |
联盟杯 | 19-11-06 03:00 | 阿卡 | 61-73 | EWE奥尔登堡 | 负 | -1 | 输 | 134 | 160.5 | 小 | 双 | 32-32 |
联盟杯 | 19-11-07 02:00 | 布杜克诺斯特 | 81-82 | 乌尼卡哈 | 负 | -2.5 | 赢 | 163 | 153 | 大 | 单 | 46-51 |
联盟杯 | 19-11-13 02:30 | 特伦托 | 69-76 | 布杜克诺斯特 | 负 | 4 | 输 | 145 | 157.5 | 小 | 单 | 41-33 |
联盟杯 | 19-11-14 03:00 | EWE奥尔登堡 | 79-72 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 2.5 | 赢 | 151 | 161.5 | 小 | 单 | 26-32 |
联盟杯 | 19-11-14 03:45 | 乌尼卡哈 | 91-69 | 阿卡 | 胜 | 13 | 赢 | 160 | 155 | 大 | 双 | 46-31 |
联盟杯 | 19-11-20 01:00 | 加拉塔萨雷 | 91-80 | 乌尼卡哈 | 胜 | -1.5 | 赢 | 171 | 155 | 大 | 单 | 34-39 |
联盟杯 | 19-11-21 03:00 | EWE奥尔登堡 | 108-88 | 特伦托 | 胜 | 7 | 赢 | 196 | 162 | 大 | 双 | 44-46 |
联盟杯 | 19-11-21 03:00 | 阿卡 | 61-78 | 布杜克诺斯特 | 负 | -2.5 | 输 | 139 | 152 | 小 | 单 | 30-41 |
联盟杯 | 19-12-11 03:45 | 乌尼卡哈 | 108-68 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 11 | 赢 | 176 | 163.5 | 大 | 双 | 48-37 |
联盟杯 | 19-12-12 02:00 | 布杜克诺斯特 | 94-78 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 3 | 赢 | 172 | 154 | 大 | 双 | 55-40 |
联盟杯 | 19-12-12 03:00 | 阿卡 | 78-85 | 特伦托 | 负 | 1.5 | 输 | 163 | 153 | 大 | 单 | 49-40 |
联盟杯 | 19-12-18 03:45 | 特伦托 | 88-76 | 乌尼卡哈 | 胜 | 0 | | 164 | 161 | 大 | 双 | 45-37 |
联盟杯 | 19-12-19 01:00 | 加拉塔萨雷 | 92-73 | 阿卡 | 胜 | 9.5 | 赢 | 165 | 158.5 | 大 | 单 | 56-33 |
联盟杯 | 19-12-19 03:45 | EWE奥尔登堡 | 102-99 | 布杜克诺斯特 | 胜 | 3.5 | 输 | 201 | 166.5 | 大 | 单 | 39-47 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
联盟杯 | 19-10-03 01:30 | 奥林匹亚联盟 | 73-79 | 达鲁沙法卡 | 负 | 4 | 输 | 152 | 167.5 | 小 | 双 | 35-39 |
联盟杯 | 19-10-03 02:30 | 布雷西亚 | 84-75 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -5.5 | 赢 | 159 | 155.5 | 大 | 单 | 43-29 |
联盟杯 | 19-10-03 02:45 | 南特尔 | 85-78 | 约文图特 | 胜 | 6 | 赢 | 163 | 165 | 小 | 单 | 45-39 |
联盟杯 | 19-10-09 01:15 | 达鲁沙法卡 | 72-65 | 南特尔 | 胜 | 6.5 | 赢 | 137 | 162 | 小 | 单 | 42-34 |
联盟杯 | 19-10-09 02:45 | 约文图特 | 81-68 | 布雷西亚 | 胜 | 2.5 | 赢 | 149 | 163.5 | 小 | 单 | 35-36 |
联盟杯 | 19-10-09 23:59 | 喀山尤尼克斯 | 80-67 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | 9.5 | 赢 | 147 | 158.5 | 小 | 单 | 38-35 |
联盟杯 | 19-10-17 02:45 | 约文图特 | 85-82 | 达鲁沙法卡 | 胜 | 2.5 | 赢 | 167 | 159.5 | 大 | 单 | 36-38 |
联盟杯 | 19-10-17 02:45 | 布雷西亚 | 78-71 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | 5.5 | 赢 | 149 | 157 | 小 | 单 | 39-46 |
联盟杯 | 19-10-17 02:45 | 南特尔 | 92-94 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -3.5 | 赢 | 186 | 155 | 大 | 双 | 44-44 |
联盟杯 | 19-10-24 00:30 | 喀山尤尼克斯 | 86-74 | 约文图特 | 胜 | 8.5 | 赢 | 160 | 157 | 大 | 双 | 49-33 |
联盟杯 | 19-10-24 02:30 | 布雷西亚 | 35-61 | 达鲁沙法卡 | 负 | 2.5 | 输 | 96 | 154.5 | 小 | 双 | 20-28 |
联盟杯 | 19-10-24 02:30 | 奥林匹亚联盟 | 87-93 | 南特尔 | 负 | 7 | 输 | 180 | 159 | 大 | 双 | 44-52 |
联盟杯 | 19-10-30 03:00 | 南特尔 | 65-73 | 布雷西亚 | 负 | 4 | 输 | 138 | 158 | 小 | 双 | 35-35 |
联盟杯 | 19-10-30 03:45 | 约文图特 | 101-81 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | 4.5 | 赢 | 182 | 160.5 | 大 | 双 | 61-41 |
联盟杯 | 19-10-31 01:15 | 达鲁沙法卡 | 77-79 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 3.5 | 输 | 156 | 151.5 | 大 | 双 | 39-37 |
联盟杯 | 19-11-07 00:30 | 喀山尤尼克斯 | 77-63 | 布雷西亚 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 151.5 | 小 | 双 | 37-34 |
联盟杯 | 19-11-07 01:15 | 达鲁沙法卡 | 72-76 | 奥林匹亚联盟 | 负 | 8 | 输 | 148 | 156 | 小 | 双 | 39-46 |
联盟杯 | 19-11-07 03:45 | 约文图特 | 79-77 | 南特尔 | 胜 | 7.5 | 输 | 156 | 164.5 | 小 | 双 | 34-36 |
联盟杯 | 19-11-13 03:45 | 南特尔 | 68-82 | 达鲁沙法卡 | 负 | 3.5 | 输 | 150 | 155 | 小 | 双 | 37-45 |
联盟杯 | 19-11-14 01:30 | 奥林匹亚联盟 | 81-76 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -1.5 | 赢 | 157 | 160 | 小 | 单 | 41-31 |
联盟杯 | 19-11-14 03:45 | 布雷西亚 | 87-83 | 约文图特 | 胜 | 2.5 | 赢 | 170 | 157.5 | 大 | 双 | 52-43 |
联盟杯 | 19-11-20 01:30 | 奥林匹亚联盟 | 73-62 | 布雷西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 135 | 155 | 小 | 单 | 38-26 |
联盟杯 | 19-11-21 00:30 | 喀山尤尼克斯 | 72-79 | 南特尔 | 负 | 9.5 | 输 | 151 | 158 | 小 | 单 | 36-42 |
联盟杯 | 19-11-21 01:15 | 达鲁沙法卡 | 92-86 | 约文图特 | 胜 | 5 | 赢 | 178 | 159.5 | 大 | 双 | 46-35 |
联盟杯 | 19-12-11 01:15 | 达鲁沙法卡 | 61-70 | 布雷西亚 | 负 | 6 | 输 | 131 | 147 | 小 | 单 | 33-42 |
联盟杯 | 19-12-12 03:45 | 南特尔 | 90-87 | 奥林匹亚联盟 | 胜 | 2 | 赢 | 177 | 160 | 大 | 单 | 32-43 |
联盟杯 | 19-12-12 03:45 | 约文图特 | 90-73 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 163.5 | 小 | 单 | 44-47 |
联盟杯 | 19-12-18 04:00 | 布雷西亚 | 85-78 | 南特尔 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 154.5 | 大 | 单 | 39-41 |
联盟杯 | 19-12-19 00:30 | 喀山尤尼克斯 | 71-68 | 达鲁沙法卡 | 胜 | 5.5 | 输 | 139 | 154.5 | 小 | 单 | 30-36 |
联盟杯 | 19-12-19 01:30 | 奥林匹亚联盟 | 103-81 | 约文图特 | 胜 | 2.5 | 赢 | 184 | 167.5 | 大 | 双 | 51-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
联盟杯 | 20-01-08 01:00 | 托法斯 | 84-82 | 乌尼卡哈 | 胜 | 3 | 输 | 166 | 164 | 大 | 双 | 48-44 |
联盟杯 | 20-01-15 03:45 | 乌尼卡哈 | 90-84 | 约文图特 | 胜 | 7.5 | 输 | 174 | 168.5 | 大 | 双 | 44-31 |
联盟杯 | 20-01-16 03:00 | BC安道尔 | 63-69 | 托法斯 | 负 | 11 | 输 | 132 | 167 | 小 | 双 | 37-36 |
联盟杯 | 20-01-22 03:00 | BC安道尔 | 88-92 | 乌尼卡哈 | 负 | 4.5 | 输 | 180 | 164 | 大 | 双 | 40-37 |
联盟杯 | 20-01-23 03:45 | 约文图特 | 88-84 | 托法斯 | 胜 | 5 | 输 | 172 | 169.5 | 大 | 双 | 39-48 |
联盟杯 | 20-01-29 01:00 | 托法斯 | 91-76 | 约文图特 | 胜 | 6.5 | 赢 | 167 | 172.5 | 小 | 单 | 46-28 |
联盟杯 | 20-01-30 03:45 | 乌尼卡哈 | 84-75 | BC安道尔 | 胜 | 5.5 | 赢 | 159 | 164 | 小 | 单 | 43-42 |
联盟杯 | 20-02-05 03:00 | BC安道尔 | 90-89 | 约文图特 | 胜 | 3.5 | 输 | 179 | 171 | 大 | 单 | 47-48 |
联盟杯 | 20-02-06 03:45 | 乌尼卡哈 | 76-68 | 托法斯 | 胜 | 5.5 | 赢 | 144 | 164.5 | 小 | 双 | 43-34 |
联盟杯 | 20-03-05 01:00 | 托法斯 | 97-94 | BC安道尔 | 胜 | 6 | 输 | 191 | 167.5 | 大 | 单 | 58-46 |
联盟杯 | 20-03-05 03:45 | 约文图特 | 101-86 | 乌尼卡哈 | 胜 | 5.5 | 赢 | 187 | 169.5 | 大 | 单 | 37-39 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
联盟杯 | 20-01-08 03:30 | 布雷西亚 | 63-57 | 普罗米修斯 | 胜 | 2.5 | 赢 | 120 | 148.5 | 小 | 双 | 26-18 |
联盟杯 | 20-01-15 03:00 | 威尼斯雷耶 | 68-60 | 布雷西亚 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 147.5 | 小 | 双 | 33-22 |
联盟杯 | 20-01-16 01:30 | 普罗米修斯 | 81-70 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 159.5 | 小 | 单 | 42-38 |
联盟杯 | 20-01-22 01:15 | 普罗米修斯 | 68-70 | 威尼斯雷耶 | 负 | 2.5 | 输 | 138 | 147.5 | 小 | 双 | 35-44 |
联盟杯 | 20-01-23 03:30 | 布雷西亚 | 70-67 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 6 | 输 | 137 | 158 | 小 | 单 | 34-42 |
联盟杯 | 20-01-29 03:00 | 威尼斯雷耶 | 52-70 | 普罗米修斯 | 负 | 7.5 | 输 | 122 | 145 | 小 | 双 | 27-41 |
联盟杯 | 20-01-30 02:15 | EWE奥尔登堡 | 89-84 | 布雷西亚 | 胜 | 4.5 | 赢 | 173 | 156.5 | 大 | 单 | 52-37 |
联盟杯 | 20-02-06 01:30 | 普罗米修斯 | 67-56 | 布雷西亚 | 胜 | 5 | 赢 | 123 | 142 | 小 | 单 | 35-32 |
联盟杯 | 20-02-06 03:15 | 威尼斯雷耶 | 82-78 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 4.5 | 输 | 160 | 156 | 大 | 双 | 45-39 |
联盟杯 | 20-03-04 03:00 | EWE奥尔登堡 | 72-97 | 普罗米修斯 | 负 | 5 | 输 | 169 | 156 | 大 | 单 | 38-56 |
联盟杯 | 20-03-04 03:30 | 布雷西亚 | 88-93 | 威尼斯雷耶 | 负 | -1.5 | 输 | 181 | 142 | 大 | 单 | 41-45 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
联盟杯 | 20-01-09 01:00 | 利杜禾斯 | 86-91 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | | 177 | 162.5 | 大 | 单 | 39-36 |
联盟杯 | 20-01-09 01:15 | 达鲁沙法卡 | 73-69 | 特伦托 | 胜 | 7.5 | 输 | 142 | 153 | 小 | 双 | 36-30 |
联盟杯 | 20-01-09 03:00 | 摩纳哥 | 73-85 | 加拉塔萨雷 | 负 | 8 | 输 | 158 | 154.5 | 大 | 双 | 39-38 |
联盟杯 | 20-01-09 03:00 | EWE奥尔登堡 | 98-87 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 162.5 | 大 | 单 | 54-43 |
联盟杯 | 20-01-09 03:00 | 贝尔格莱德游击队 | 99-81 | 博洛尼亚维图斯 | 胜 | 2.5 | 赢 | 180 | 158 | 大 | 双 | 62-42 |
联盟杯 | 20-01-09 03:45 | 约文图特 | 90-87 | BC安道尔 | 胜 | 3.5 | 输 | 177 | 172 | 大 | 单 | 36-48 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
联盟杯 | 20-01-15 00:30 | 喀山尤尼克斯 | 78-84 | 摩纳哥 | 负 | 3 | 输 | 162 | 153.5 | 大 | 双 | 35-44 |
联盟杯 | 20-01-16 01:00 | 加拉塔萨雷 | 73-89 | 利杜禾斯 | 负 | 7 | 输 | 162 | 165 | 小 | 双 | 35-45 |
联盟杯 | 20-01-23 00:30 | 喀山尤尼克斯 | 94-69 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 6 | 赢 | 163 | 162 | 大 | 单 | 51-33 |
联盟杯 | 20-01-23 01:00 | 利杜禾斯 | 80-75 | 摩纳哥 | 胜 | -2 | 赢 | 155 | 160.5 | 小 | 单 | 33-31 |
联盟杯 | 20-01-30 01:00 | 加拉塔萨雷 | 90-76 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 162.5 | 大 | 双 | 49-35 |
联盟杯 | 20-01-30 02:30 | 摩纳哥 | 86-61 | 利杜禾斯 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 151 | 小 | 单 | 53-15 |
联盟杯 | 20-02-06 00:30 | 喀山尤尼克斯 | 82-69 | 利杜禾斯 | 胜 | 7.5 | 赢 | 151 | 160.5 | 小 | 单 | 42-38 |
联盟杯 | 20-02-06 01:00 | 加拉塔萨雷 | 79-91 | 摩纳哥 | 负 | -1.5 | 输 | 170 | 156.5 | 大 | 双 | 37-43 |
联盟杯 | 20-03-04 01:00 | 利杜禾斯 | 83-75 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1.5 | 赢 | 158 | 163.5 | 小 | 双 | 43-27 |
联盟杯 | 20-03-05 02:30 | 摩纳哥 | 85-60 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 145 | 157 | 小 | 单 | 44-26 |
