決賽
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
印尼聯 | 17-01-20 15:00 | 沙拉笛加 | 46-84 | 雅加达亚太 | 负 | | | 130 | | | 双 | 16-34 |
印尼聯 | 17-01-20 17:00 | 印尼勇士 | 53-85 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 138 | | | 双 | 25-34 |
印尼聯 | 17-01-20 19:00 | NSH雅加达 | 75-96 | 太平洋凯撒 | 负 | | | 171 | | | 单 | 27-53 |
印尼聯 | 17-01-20 21:00 | CLS骑士 | 83-57 | BSC万隆 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 45-34 |
印尼聯 | 17-01-21 15:00 | 雅加达亚太 | 67-79 | NSH雅加达 | 负 | | | 146 | | | 双 | 35-32 |
印尼聯 | 17-01-21 17:00 | 汉都亚 | 81-91 | 太平洋凯撒 | 负 | | | 172 | | | 双 | 33-57 |
印尼聯 | 17-01-21 20:00 | 印尼年轻骑士 | 85-66 | 沙拉笛加 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 45-30 |
印尼聯 | 17-01-21 21:00 | 雅加达明灯 | 62-66 | CLS骑士 | 负 | | | 128 | | | 双 | 25-32 |
印尼聯 | 17-01-22 15:00 | BSC万隆 | 73-85 | 印尼勇士 | 负 | | | 158 | | | 双 | 22-37 |
印尼聯 | 17-01-22 16:30 | 太平洋凯撒 | 62-78 | 雅加达明灯 | 负 | | | 140 | | | 双 | 27-36 |
印尼聯 | 17-01-22 19:00 | CLS骑士 | 54-66 | 印尼年轻骑士 | 负 | | | 120 | | | 双 | 28-30 |
印尼聯 | 17-01-22 21:00 | 嘉鲁达万隆 | 91-94 | 汉都亚 | 负 | | | 185 | | | 单 | 39-51 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
印尼聯 | 17-02-04 15:00 | 嘉鲁达万隆 | 91-75 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 36-32 |
印尼聯 | 17-02-04 17:00 | 印尼勇士 | 91-103 | NSH雅加达 | 负 | | | 194 | | | 双 | 40-44 |
印尼聯 | 17-02-04 19:00 | 沙拉笛加 | 59-87 | 雅加达亚太 | 负 | | | 146 | | | 双 | 27-39 |
印尼聯 | 17-02-04 22:00 | 雅加达明灯 | 61-88 | 印尼年轻骑士 | 负 | | | 149 | | | 单 | 32-55 |
印尼聯 | 17-02-05 14:00 | NSH雅加达 | 73-81 | 汉都亚 | 负 | | | 154 | | | 双 | 38-44 |
印尼聯 | 17-02-05 16:00 | 太平洋凯撒 | 68-62 | BSC万隆 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 32-32 |
印尼聯 | 17-02-05 19:00 | 雅加达亚太 | 68-65 | 雅加达明灯 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 28-30 |
印尼聯 | 17-02-05 21:00 | CLS骑士 | 72-69 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 43-35 |
印尼聯 | 17-02-10 15:00 | 印尼勇士 | 47-74 | CLS骑士 | 负 | | | 121 | | | 单 | 25-29 |
印尼聯 | 17-02-10 17:00 | 雅加达亚太 | 80-76 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 53-38 |
印尼聯 | 17-02-10 19:00 | NSH雅加达 | 69-74 | BSC万隆 | 负 | | | 143 | | | 单 | 35-29 |
印尼聯 | 17-02-10 21:00 | 沙拉笛加 | 71-81 | 汉都亚 | 负 | | | 152 | | | 双 | 31-46 |
印尼聯 | 17-02-11 15:00 | 印尼年轻骑士 | 93-51 | 印尼勇士 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 47-34 |
印尼聯 | 17-02-11 17:00 | 太平洋凯撒 | 96-88 | 沙拉笛加 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 53-35 |
印尼聯 | 17-02-11 19:00 | BSC万隆 | 61-84 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 145 | | | 单 | 24-40 |
印尼聯 | 17-02-11 21:00 | 雅加达明灯 | 72-49 | 汉都亚 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 42-18 |
印尼聯 | 17-02-12 14:00 | 嘉鲁达万隆 | 91-74 | NSH雅加达 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 40-34 |
印尼聯 | 17-02-12 16:00 | 沙拉笛加 | 69-95 | 雅加达明灯 | 负 | | | 164 | | | 双 | 34-42 |
印尼聯 | 17-02-12 19:00 | CLS骑士 | 77-49 | 雅加达亚太 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 34-28 |
印尼聯 | 17-02-12 21:00 | 汉都亚 | 76-83 | 印尼年轻骑士 | 负 | | | 159 | | | 单 | 24-40 |
印尼聯 | 17-02-18 15:00 | BSC万隆 | 65-62 | 沙拉笛加 | 胜 | | | 127 | | | 单 | 28-26 |
印尼聯 | 17-02-18 17:00 | 雅加达明灯 | 72-74 | NSH雅加达 | 负 | | | 146 | | | 双 | 46-31 |
印尼聯 | 17-02-18 19:00 | 汉都亚 | 62-72 | 雅加达亚太 | 负 | | | 134 | | | 双 | 22-31 |
印尼聯 | 17-02-18 21:00 | 嘉鲁达万隆 | 67-61 | 印尼勇士 | 胜 | | | 128 | | | 双 | 28-23 |
印尼聯 | 17-02-19 14:00 | NSH雅加达 | 63-66 | CLS骑士 | 负 | | | 129 | | | 单 | 45-29 |
印尼聯 | 17-02-19 16:00 | 沙拉笛加 | 56-84 | 雅加达明灯 | 负 | | | 140 | | | 双 | 27-35 |
印尼聯 | 17-02-19 19:00 | 印尼年轻骑士 | 58-37 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 95 | | | 单 | 29-18 |
印尼聯 | 17-02-19 21:00 | BSC万隆 | 62-65 | 雅加达亚太 | 负 | | | 127 | | | 单 | 23-28 |
印尼聯 | 17-02-25 15:00 | 汉都亚 | 77-86 | 太平洋凯撒 | 负 | | | 163 | | | 单 | 43-41 |
印尼聯 | 17-02-25 17:00 | 沙拉笛加 | 70-76 | NSH雅加达 | 负 | | | 146 | | | 双 | 31-36 |
印尼聯 | 17-02-25 19:00 | BSC万隆 | 70-52 | 印尼勇士 | 胜 | | | 122 | | | 双 | 36-34 |
印尼聯 | 17-02-25 21:00 | 印尼年轻骑士 | 76-56 | 雅加达亚太 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 45-38 |
印尼聯 | 17-02-26 14:00 | NSH雅加达 | 57-79 | 雅加达明灯 | 负 | | | 136 | | | 双 | 22-34 |
印尼聯 | 17-02-26 16:00 | 印尼勇士 | 44-83 | 印尼年轻骑士 | 负 | | | 127 | | | 单 | 19-48 |
印尼聯 | 17-02-26 19:00 | 嘉鲁达万隆 | 54-57 | CLS骑士 | 负 | | | 111 | | | 单 | 34-26 |
印尼聯 | 17-02-26 21:00 | 汉都亚 | 65-64 | BSC万隆 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 33-30 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
印尼聯 | 17-03-03 15:00 | 沙拉笛加 | 75-90 | 汉都亚 | 负 | | | 165 | | | 单 | 37-45 |
印尼聯 | 17-03-03 17:00 | BSC万隆 | 63-88 | CLS骑士 | 负 | | | 151 | | | 单 | 34-36 |
印尼聯 | 17-03-03 19:00 | 雅加达亚太 | 61-58 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 119 | | | 单 | 29-32 |
印尼聯 | 17-03-03 21:00 | 印尼勇士 | 50-80 | 雅加达明灯 | 负 | | | 130 | | | 双 | 22-32 |
印尼聯 | 17-03-04 14:00 | 汉都亚 | 87-97 | NSH雅加达 | 负 | | | 184 | | | 双 | 32-41 |
印尼聯 | 17-03-04 16:00 | CLS骑士 | 75-59 | 沙拉笛加 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 32-34 |
印尼聯 | 17-03-04 18:00 | 印尼年轻骑士 | 95-69 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 31-50 |
印尼聯 | 17-03-04 21:00 | 雅加达明灯 | 71-60 | 雅加达亚太 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 35-19 |
印尼聯 | 17-03-10 15:00 | 雅加达亚太 | 102-75 | NSH雅加达 | 胜 | | | 177 | | | 单 | 55-42 |
印尼聯 | 17-03-10 17:00 | 太平洋凯撒 | 66-87 | CLS骑士 | 负 | | | 153 | | | 单 | 28-43 |
印尼聯 | 17-03-10 19:00 | 嘉鲁达万隆 | 71-60 | 沙拉笛加 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 23-34 |
印尼聯 | 17-03-10 21:00 | 印尼勇士 | 62-83 | 汉都亚 | 负 | | | 145 | | | 单 | 44-39 |
印尼聯 | 17-03-11 15:00 | NSH雅加达 | 85-96 | 太平洋凯撒 | 负 | | | 181 | | | 单 | 41-48 |
印尼聯 | 17-03-11 17:00 | 印尼年轻骑士 | 53-58 | BSC万隆 | 负 | | | 111 | | | 单 | 21-24 |
印尼聯 | 17-03-11 19:00 | 沙拉笛加 | 71-57 | 印尼勇士 | 胜 | | | 128 | | | 双 | 39-26 |
印尼聯 | 17-03-11 21:00 | 雅加达明灯 | 62-56 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 118 | | | 双 | 30-24 |
印尼聯 | 17-03-12 14:00 | 太平洋凯撒 | 83-59 | 印尼勇士 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 48-30 |
印尼聯 | 17-03-12 16:00 | BSC万隆 | 52-77 | 雅加达明灯 | 负 | | | 129 | | | 单 | 24-36 |
印尼聯 | 17-03-12 18:00 | 汉都亚 | 74-79 | 雅加达亚太 | 负 | | | 153 | | | 单 | 24-42 |
印尼聯 | 17-03-12 21:00 | CLS骑士 | 61-78 | 印尼年轻骑士 | 负 | | | 139 | | | 单 | 31-41 |
印尼聯 | 17-03-17 15:00 | 印尼勇士 | 60-78 | 雅加达亚太 | 负 | | | 138 | | | 双 | 36-36 |
印尼聯 | 17-03-17 17:00 | NSH雅加达 | 57-81 | 印尼年轻骑士 | 负 | | | 138 | | | 双 | 30-30 |
印尼聯 | 17-03-17 19:00 | 太平洋凯撒 | 85-71 | 沙拉笛加 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 52-31 |
印尼聯 | 17-03-17 21:00 | BSC万隆 | 54-75 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 129 | | | 单 | 31-36 |
印尼聯 | 17-03-18 15:00 | 雅加达亚太 | 67-69 | 太平洋凯撒 | 负 | | | 136 | | | 双 | 31-36 |
印尼聯 | 17-03-18 17:00 | CLS骑士 | 82-85 | 印尼勇士 | 负 | | | 167 | | | 单 | 40-41 |
印尼聯 | 17-03-18 19:45 | 雅加达明灯 | 91-57 | 汉都亚 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 44-33 |
印尼聯 | 17-03-18 21:00 | 印尼年轻骑士 | 79-53 | BSC万隆 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 42-29 |
印尼聯 | 17-03-19 14:00 | 沙拉笛加 | 85-109 | NSH雅加达 | 负 | | | 194 | | | 双 | 41-40 |
印尼聯 | 17-03-19 16:00 | 太平洋凯撒 | 61-70 | 雅加达明灯 | 负 | | | 131 | | | 单 | 34-35 |
印尼聯 | 17-03-19 19:00 | 嘉鲁达万隆 | 62-68 | 印尼年轻骑士 | 负 | | | 130 | | | 双 | 28-36 |
印尼聯 | 17-03-19 21:30 | 汉都亚 | 65-82 | CLS骑士 | 负 | | | 147 | | | 单 | 31-43 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
印尼聯 | 17-03-31 20:00 | CLS骑士 | 73-75 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 148 | | | 双 | 34-36 |
印尼聯 | 17-04-01 20:00 | 嘉鲁达万隆 | 63-78 | CLS骑士 | 负 | | | 141 | | | 单 | 32-45 |
印尼聯 | 17-04-03 20:00 | CLS骑士 | 61-52 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 113 | | | 单 | 20-25 |
印尼聯 | 17-04-07 20:00 | 雅加达亚太 | 96-73 | CLS骑士 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 56-47 |
印尼聯 | 17-04-08 20:00 | 雅加达亚太 | 108-77 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 185 | | | 单 | 57-38 |
印尼聯 | 17-04-27 20:00 | 雅加达亚太 | 55-60 | 雅加达明灯 | 负 | | | 115 | | | 单 | 31-39 |
印尼聯 | 17-04-29 20:00 | 雅加达明灯 | 82-74 | 雅加达亚太 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 48-27 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
印尼聯 | 17-05-04 20:00 | 雅加达明灯 | 63-57 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -4.5 | 赢 | 120 | 137.5 | 小 | 双 | 33-35 |
印尼聯 | 17-05-06 20:00 | 印尼年轻骑士 | 83-63 | 雅加达明灯 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 32-39 |
印尼聯 | 17-05-07 20:00 | 印尼年轻骑士 | 62-72 | 雅加达明灯 | 负 | | | 134 | | | 双 | 26-36 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |