,
決賽
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
全运会 | 17-09-02 16:00 | 广东男篮 | 63-56 | 北京男篮 | 胜 | | | 119 | | | 单 | 32-26 |
全运会 | 17-09-02 19:30 | 上海男篮 | 86-78 | 解放军男篮 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 42-39 |
全运会 | 17-09-03 16:00 | 解放军男篮 | 66-76 | 广东男篮 | 负 | | | 142 | | | 双 | 29-41 |
全运会 | 17-09-03 19:30 | 北京男篮 | 51-56 | 上海男篮 | 负 | | | 107 | | | 单 | 32-20 |
全运会 | 17-09-04 16:00 | 解放军男篮 | 69-74 | 北京男篮 | 负 | | | 143 | | | 单 | 32-34 |
全运会 | 17-09-04 19:30 | 上海男篮 | 64-77 | 广东男篮 | 负 | | | 141 | | | 单 | 28-41 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
全运会 | 17-09-02 16:00 | 天津男篮 | 81-104 | 辽宁男篮 | 负 | | | 185 | | | 单 | 46-56 |
全运会 | 17-09-02 19:30 | 新疆男篮 | 107-84 | 江苏男篮 | 胜 | | | 191 | | | 单 | 54-37 |
全运会 | 17-09-03 16:00 | 江苏男篮 | 64-87 | 辽宁男篮 | 负 | | | 151 | | | 单 | 30-48 |
全运会 | 17-09-03 19:30 | 天津男篮 | 74-72 | 新疆男篮 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 43-29 |
全运会 | 17-09-04 16:00 | 天津男篮 | 71-74 | 江苏男篮 | 负 | | | 145 | | | 单 | 32-34 |
全运会 | 17-09-04 19:30 | 新疆男篮 | 59-101 | 辽宁男篮 | 负 | | | 160 | | | 双 | 26-40 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
全运会 | 17-09-06 16:00 | 广东男篮 | 88-62 | 江苏男篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 46-31 |
全运会 | 17-09-06 16:00 | 上海男篮 | 81-76 | 解放军男篮 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 40-44 |
全运会 | 17-09-06 19:30 | 天津男篮 | 60-90 | 辽宁男篮 | 负 | | | 150 | | | 双 | 34-42 |
全运会 | 17-09-06 19:30 | 新疆男篮 | 80-75 | 北京男篮 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 34-31 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
全运会 | 17-09-07 16:00 | 上海男篮 | 62-86 | 辽宁男篮 | 负 | | | 148 | | | 双 | 33-45 |
全运会 | 17-09-07 19:30 | 广东男篮 | 62-73 | 新疆男篮 | 负 | | | 135 | | | 单 | 32-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
全运会 | 17-09-07 16:00 | 天津男篮 | 72-73 | 解放军男篮 | 负 | | | 145 | | | 单 | 37-36 |
全运会 | 17-09-07 19:30 | 江苏男篮 | 73-76 | 北京男篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 33-33 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
全运会 | 17-09-08 14:00 | 天津男篮 | 76-53 | 江苏男篮 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 37-27 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
全运会 | 17-09-08 16:00 | 解放军男篮 | 75-77 | 北京男篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 29-32 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
全运会 | 17-09-08 14:00 | 上海男篮 | 49-65 | 广东男篮 | 负 | | | 114 | | | 双 | 27-33 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
全运会 | 17-09-08 16:00 | 辽宁男篮 | 78-61 | 新疆男篮 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 39-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |