,
決賽
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
WCBA | 16-10-16 19:30 | 八一广博女篮 | 66-77 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | | | 143 | | | 单 | 34-41 |
WCBA | 16-10-16 19:30 | 四川金强女篮 | 88-69 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 34-26 |
WCBA | 16-10-16 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 66-58 | 上海宝山大华女篮 | 胜 | | | 124 | | | 双 | 36-25 |
WCBA | 16-10-18 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 69-77 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | | | 146 | | | 双 | 35-39 |
WCBA | 16-10-18 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 75-64 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 35-31 |
WCBA | 16-10-18 19:30 | 八一广博女篮 | 72-71 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 27-36 |
WCBA | 16-10-20 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 87-82 | 广东马可波罗女篮 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 49-41 |
WCBA | 16-10-20 19:30 | 山东体彩女篮 | 64-75 | 八一广博女篮 | 负 | | | 139 | | | 单 | 30-36 |
WCBA | 16-10-20 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 100-64 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 56-26 |
WCBA | 16-10-22 19:30 | 山东体彩女篮 | 72-88 | 上海宝山大华女篮 | 负 | | | 160 | | | 双 | 35-34 |
WCBA | 16-10-22 19:30 | 四川金强女篮 | 89-103 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | | | 192 | | | 双 | 46-44 |
WCBA | 16-10-22 19:30 | 八一广博女篮 | 79-73 | 广东马可波罗女篮 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 38-40 |
WCBA | 16-10-25 19:30 | 八一广博女篮 | 78-82 | 上海宝山大华女篮 | 负 | -7.5 | 赢 | 160 | 147.5 | 大 | 双 | 37-44 |
WCBA | 16-10-25 19:30 | 山东体彩女篮 | 81-93 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | | | 174 | | | 双 | 35-52 |
WCBA | 16-10-25 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 88-75 | 四川金强女篮 | 胜 | 11.5 | 赢 | 163 | 144.5 | 大 | 单 | 45-41 |
WCBA | 16-10-29 19:30 | 山东体彩女篮 | 57-81 | 四川金强女篮 | 负 | | | 138 | | | 双 | 40-38 |
WCBA | 16-10-29 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 80-67 | 广东马可波罗女篮 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 49-27 |
WCBA | 16-10-29 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 84-86 | 八一广博女篮 | 负 | | | 170 | | | 双 | 37-36 |
WCBA | 16-11-01 19:30 | 山东体彩女篮 | 69-83 | 广东马可波罗女篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 32-44 |
WCBA | 16-11-01 19:30 | 四川金强女篮 | 70-71 | 八一广博女篮 | 负 | | | 141 | | | 单 | 34-32 |
WCBA | 16-11-01 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 78-65 | 上海宝山大华女篮 | 胜 | -4.5 | 赢 | 143 | 158.5 | 小 | 单 | 41-29 |
WCBA | 16-11-03 19:30 | 八一广博女篮 | 87-77 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 48-42 |
WCBA | 16-11-03 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 75-82 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | | | 157 | | | 单 | 33-37 |
WCBA | 16-11-03 19:30 | 四川金强女篮 | 65-95 | 上海宝山大华女篮 | 负 | -6.5 | 输 | 160 | 149.5 | 大 | 双 | 36-44 |
WCBA | 16-11-05 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 83-72 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 47-29 |
WCBA | 16-11-05 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 81-72 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 48-32 |
WCBA | 16-11-05 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 74-56 | 八一广博女篮 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 28-32 |
WCBA | 16-11-08 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 74-63 | 八一广博女篮 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 39-32 |
WCBA | 16-11-08 19:30 | 四川金强女篮 | 56-75 | 广东马可波罗女篮 | 负 | | | 131 | | | 单 | 34-29 |
WCBA | 16-11-08 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 72-77 | 山东体彩女篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 26-35 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
WCBA | 16-10-16 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 68-83 | 沈部丹东裕龙女篮 | 负 | | | 151 | | | 单 | 38-40 |
WCBA | 16-10-16 19:30 | 北京首钢女篮 | 72-62 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 30-32 |
WCBA | 16-10-16 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 84-94 | 山西竹叶青女篮 | 负 | | | 178 | | | 双 | 42-36 |
WCBA | 16-10-18 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 72-77 | 山西竹叶青女篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 37-41 |
WCBA | 16-10-18 19:30 | 北京首钢女篮 | 85-72 | 沈部丹东裕龙女篮 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 40-26 |
WCBA | 16-10-18 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 69-64 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 32-31 |
WCBA | 16-10-20 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 78-77 | 新疆沃疆女篮 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 42-33 |
WCBA | 16-10-20 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 85-75 | 北京首钢女篮 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 44-32 |
WCBA | 16-10-20 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 78-72 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 34-38 |
WCBA | 16-10-22 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 83-81 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 45-32 |
WCBA | 16-10-22 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 77-70 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 45-38 |
WCBA | 16-10-22 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 86-84 | 北京首钢女篮 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 37-39 |
WCBA | 16-10-25 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 65-82 | 山西竹叶青女篮 | 负 | | | 147 | | | 单 | 28-43 |
WCBA | 16-10-25 19:30 | 北京首钢女篮 | 60-54 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 114 | | | 双 | 28-35 |
WCBA | 16-10-25 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 85-73 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 35-30 |
WCBA | 16-10-29 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 71-62 | 新疆沃疆女篮 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 34-25 |
WCBA | 16-10-29 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 94-86 | 北京首钢女篮 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 44-33 |
WCBA | 16-10-29 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 80-57 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 33-22 |
WCBA | 16-11-01 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 91-88 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 41-52 |
WCBA | 16-11-01 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 59-58 | 北京首钢女篮 | 胜 | | | 117 | | | 单 | 26-30 |
WCBA | 16-11-01 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 89-87 | 新疆沃疆女篮 | 胜 | | | 176 | | | 双 | 48-45 |
WCBA | 16-11-03 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 80-74 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 45-36 |
WCBA | 16-11-03 19:30 | 北京首钢女篮 | 102-80 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | 6.5 | 赢 | 182 | 149.5 | 大 | 双 | 47-32 |
WCBA | 16-11-03 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 68-70 | 沈部丹东裕龙女篮 | 负 | | | 138 | | | 双 | 29-24 |
WCBA | 16-11-05 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 73-80 | 沈部丹东裕龙女篮 | 负 | 4.5 | 输 | 153 | 149.5 | 大 | 单 | 32-37 |
WCBA | 16-11-05 19:30 | 北京首钢女篮 | 101-93 | 新疆沃疆女篮 | 胜 | 13.5 | 输 | 194 | 151.5 | 大 | 双 | 38-43 |
WCBA | 16-11-05 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 78-64 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | 13.5 | 赢 | 142 | 151.5 | 小 | 双 | 37-29 |
WCBA | 16-11-08 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 83-64 | 新疆沃疆女篮 | 胜 | -1.5 | 赢 | 147 | | | 单 | 45-32 |
WCBA | 16-11-08 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 69-75 | 北京首钢女篮 | 负 | 2.5 | 输 | 144 | 149.5 | 小 | 双 | 37-33 |
WCBA | 16-11-08 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 94-72 | 沈部丹东裕龙女篮 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 54-31 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
WCBA | 16-11-12 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 67-70 | 辽宁忠大铝业女篮 | 负 | | | 137 | | | 单 | 31-30 |
WCBA | 16-11-12 19:30 | 北京首钢女篮 | 73-67 | 八一广博女篮 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 27-26 |
WCBA | 16-11-15 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 66-74 | 广东马可波罗女篮 | 负 | | | 140 | | | 双 | 31-37 |
WCBA | 16-11-15 19:30 | 八一广博女篮 | 56-81 | 北京首钢女篮 | 负 | | | 137 | | | 单 | 27-53 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
WCBA | 16-11-17 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 65-73 | 新疆沃疆女篮 | 负 | | | 138 | | | 双 | 36-37 |
WCBA | 16-11-17 19:30 | 八一广博女篮 | 98-65 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 44-30 |
WCBA | 16-11-17 19:30 | 四川金强女篮 | 73-62 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 33-29 |
WCBA | 16-11-19 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 85-76 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 37-40 |
WCBA | 16-11-19 19:30 | 八一广博女篮 | 80-67 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 37-35 |
WCBA | 16-11-19 19:30 | 四川金强女篮 | 73-93 | 新疆沃疆女篮 | 负 | | | 166 | | | 双 | 28-43 |
WCBA | 16-11-22 19:30 | 山东体彩女篮 | 53-63 | 四川金强女篮 | 负 | | | 116 | | | 双 | 26-33 |
WCBA | 16-11-22 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 92-87 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 45-38 |
WCBA | 16-11-22 19:30 | 新疆沃疆女篮 | 62-74 | 八一广博女篮 | 负 | | | 136 | | | 双 | 29-29 |
WCBA | 16-11-26 19:30 | 八一广博女篮 | 98-77 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 175 | | | 单 | 42-38 |
WCBA | 16-11-26 19:30 | 新疆沃疆女篮 | 76-63 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 35-34 |
WCBA | 16-11-26 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 76-70 | 山东体彩女篮 | 胜 | 5.5 | 赢 | 146 | 151.5 | 小 | 双 | 39-25 |
WCBA | 16-11-29 19:30 | 八一广博女篮 | 84-67 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 46-42 |
WCBA | 16-11-29 19:30 | 新疆沃疆女篮 | 81-68 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 40-35 |
WCBA | 16-11-29 19:30 | 四川金强女篮 | 73-66 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 35-35 |
WCBA | 16-12-01 19:30 | 山东体彩女篮 | 64-87 | 八一广博女篮 | 负 | | | 151 | | | 单 | 28-41 |
WCBA | 16-12-01 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 84-79 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 45-48 |
WCBA | 16-12-01 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 104-70 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 50-38 |
WCBA | 16-12-03 19:30 | 山东体彩女篮 | 72-69 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 34-36 |
WCBA | 16-12-03 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 93-96 | 八一广博女篮 | 负 | | | 189 | | | 单 | 44-33 |
WCBA | 16-12-03 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 69-70 | 四川金强女篮 | 负 | | | 139 | | | 单 | 32-39 |
WCBA | 16-12-06 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 70-72 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 负 | | | 142 | | | 双 | 35-40 |
WCBA | 16-12-06 19:30 | 八一广博女篮 | 73-80 | 新疆沃疆女篮 | 负 | | | 153 | | | 单 | 30-41 |
WCBA | 16-12-06 19:30 | 四川金强女篮 | 87-71 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 46-35 |
WCBA | 16-12-10 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 74-80 | 新疆沃疆女篮 | 负 | | | 154 | | | 双 | 43-44 |
WCBA | 16-12-10 19:30 | 山东体彩女篮 | 64-75 | 辽宁忠大铝业女篮 | 负 | | | 139 | | | 单 | 39-35 |
WCBA | 16-12-10 19:30 | 四川金强女篮 | 71-80 | 八一广博女篮 | 负 | | | 151 | | | 单 | 33-38 |
WCBA | 16-12-13 19:30 | 山东体彩女篮 | 65-79 | 新疆沃疆女篮 | 负 | | | 144 | | | 双 | 30-36 |
WCBA | 16-12-13 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 63-67 | 八一广博女篮 | 负 | | | 130 | | | 双 | 42-24 |
WCBA | 16-12-13 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 78-66 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 37-32 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
WCBA | 16-11-17 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 78-75 | 北京首钢女篮 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 32-38 |
WCBA | 16-11-17 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 69-68 | 广东马可波罗女篮 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 44-29 |
WCBA | 16-11-17 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 81-71 | 沈部丹东裕龙女篮 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 43-38 |
WCBA | 16-11-19 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 76-71 | 北京首钢女篮 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 41-37 |
WCBA | 16-11-19 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 73-98 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | | | 171 | | | 单 | 36-53 |
WCBA | 16-11-19 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 71-81 | 广东马可波罗女篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 36-50 |
WCBA | 16-11-22 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 100-94 | 河南伊川农商银行女篮 | 胜 | | | 194 | | | 双 | 50-42 |
WCBA | 16-11-22 19:30 | 北京首钢女篮 | 94-60 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 38-30 |
WCBA | 16-11-22 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 62-65 | 上海宝山大华女篮 | 负 | | | 127 | | | 单 | 30-39 |
WCBA | 16-11-26 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 74-75 | 河南伊川农商银行女篮 | 负 | 2.5 | 输 | 149 | 150.5 | 小 | 单 | 30-44 |
WCBA | 16-11-26 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 90-87 | 上海宝山大华女篮 | 胜 | -16.5 | 赢 | 177 | 151.5 | 大 | 单 | 40-41 |
WCBA | 16-11-26 19:30 | 北京首钢女篮 | 90-73 | 沈部丹东裕龙女篮 | 胜 | 10.5 | 赢 | 163 | 148.5 | 大 | 单 | 42-26 |
WCBA | 16-11-29 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 91-97 | 沈部丹东裕龙女篮 | 负 | | | 188 | | | 双 | 50-44 |
WCBA | 16-11-29 19:30 | 北京首钢女篮 | 80-60 | 广东马可波罗女篮 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 42-28 |
WCBA | 16-11-29 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 89-68 | 河南伊川农商银行女篮 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 44-33 |
WCBA | 16-12-01 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 88-83 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 171 | | | 单 | 46-47 |
WCBA | 16-12-01 19:30 | 北京首钢女篮 | 80-61 | 河南伊川农商银行女篮 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 42-26 |
WCBA | 16-12-01 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 78-81 | 上海宝山大华女篮 | 负 | | | 159 | | | 单 | 42-36 |
WCBA | 16-12-03 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 57-84 | 山西竹叶青女篮 | 负 | | | 141 | | | 单 | 33-41 |
WCBA | 16-12-03 19:30 | 北京首钢女篮 | 87-63 | 上海宝山大华女篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 46-26 |
WCBA | 16-12-03 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 82-55 | 沈部丹东裕龙女篮 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 44-26 |
WCBA | 16-12-06 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 89-87 | 沈部丹东裕龙女篮 | 胜 | | | 176 | | | 双 | 43-43 |
WCBA | 16-12-06 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 70-94 | 北京首钢女篮 | 负 | | | 164 | | | 双 | 28-47 |
WCBA | 16-12-06 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 79-72 | 广东马可波罗女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 38-28 |
WCBA | 16-12-10 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 79-63 | 北京首钢女篮 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 37-30 |
WCBA | 16-12-10 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 76-63 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 33-37 |
WCBA | 16-12-10 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 60-71 | 广东马可波罗女篮 | 负 | | | 131 | | | 单 | 31-29 |
WCBA | 16-12-13 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 84-75 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 42-38 |
WCBA | 16-12-13 19:30 | 河南伊川农商银行女篮 | 68-87 | 上海宝山大华女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 28-46 |
WCBA | 16-12-13 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 59-82 | 北京首钢女篮 | 负 | | | 141 | | | 单 | 27-37 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
WCBA | 16-12-15 19:30 | 四川金强女篮 | 80-64 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 44-38 |
WCBA | 16-12-15 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 84-78 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 43-29 |
WCBA | 16-12-17 19:30 | 四川金强女篮 | 80-79 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 34-36 |
WCBA | 16-12-17 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 55-76 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 负 | | | 131 | | | 单 | 36-37 |
WCBA | 16-12-20 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 94-89 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 183 | | | 单 | 57-38 |
WCBA | 16-12-20 19:30 | 四川金强女篮 | 80-92 | 辽宁忠大铝业女篮 | 负 | | | 172 | | | 双 | 42-52 |
WCBA | 16-12-24 19:30 | 四川金强女篮 | 66-65 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 25-28 |
WCBA | 16-12-24 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 78-73 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 39-26 |
WCBA | 16-12-27 19:30 | 山东体彩女篮 | 73-86 | 辽宁忠大铝业女篮 | 负 | | | 159 | | | 单 | 31-40 |
WCBA | 16-12-27 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 70-68 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 38-33 |
WCBA | 16-12-29 19:30 | 山东体彩女篮 | 70-76 | 辽宁忠大铝业女篮 | 负 | | | 146 | | | 双 | 35-37 |
WCBA | 16-12-29 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 81-69 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 44-34 |
WCBA | 16-12-31 19:30 | 山东体彩女篮 | 89-80 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 40-41 |
WCBA | 16-12-31 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 67-52 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 119 | | | 单 | 37-22 |
WCBA | 17-01-03 19:30 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 71-65 | 辽宁忠大铝业女篮 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 32-36 |
WCBA | 17-01-03 19:30 | 山东体彩女篮 | 84-64 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 46-32 |
WCBA | 17-01-07 19:30 | 山东体彩女篮 | 64-66 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 负 | | | 130 | | | 双 | 35-28 |
WCBA | 17-01-07 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 91-67 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 38-36 |
WCBA | 17-01-10 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 67-59 | 四川金强女篮 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 36-27 |
WCBA | 17-01-10 19:30 | 山东体彩女篮 | 69-83 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 31-34 |
WCBA | 17-01-12 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 92-78 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 170 | | | 双 | 37-43 |
WCBA | 17-01-12 19:30 | 四川金强女篮 | 66-63 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 28-39 |
WCBA | 17-01-14 19:30 | 辽宁忠大铝业女篮 | 96-92 | 山东体彩女篮 | 胜 | | | 188 | | | 双 | 53-43 |
WCBA | 17-01-14 19:30 | 四川金强女篮 | 53-62 | 黑龙江大庆农商行女篮 | 负 | | | 115 | | | 单 | 19-34 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
WCBA | 16-12-15 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 89-78 | 新疆沃疆女篮 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 35-39 |
WCBA | 16-12-15 19:30 | 八一广博女篮 | 71-74 | 山西竹叶青女篮 | 负 | | | 145 | | | 单 | 39-35 |
WCBA | 16-12-17 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 83-89 | 新疆沃疆女篮 | 负 | | | 172 | | | 双 | 30-44 |
WCBA | 16-12-17 19:30 | 八一广博女篮 | 84-72 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 39-33 |
WCBA | 16-12-20 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 76-90 | 新疆沃疆女篮 | 负 | | | 166 | | | 双 | 42-43 |
WCBA | 16-12-20 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 65-61 | 八一广博女篮 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 31-26 |
WCBA | 16-12-24 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 62-76 | 八一广博女篮 | 负 | | | 138 | | | 双 | 32-28 |
WCBA | 16-12-24 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 67-78 | 新疆沃疆女篮 | 负 | | | 145 | | | 单 | 30-36 |
WCBA | 16-12-27 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 69-63 | 沈部丹东裕龙女篮 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 30-23 |
WCBA | 16-12-27 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 72-57 | 八一广博女篮 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 34-28 |
WCBA | 16-12-29 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 67-80 | 沈部丹东裕龙女篮 | 负 | | | 147 | | | 单 | 32-30 |
WCBA | 16-12-29 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 80-76 | 八一广博女篮 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 31-33 |
WCBA | 16-12-31 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 77-83 | 八一广博女篮 | 负 | | | 160 | | | 双 | 40-43 |
WCBA | 16-12-31 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 85-76 | 沈部丹东裕龙女篮 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 42-44 |
WCBA | 17-01-03 19:30 | 山西竹叶青女篮 | 81-87 | 八一广博女篮 | 负 | | | 168 | | | 双 | 42-28 |
WCBA | 17-01-03 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 75-80 | 沈部丹东裕龙女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 34-49 |
WCBA | 17-01-07 19:30 | 八一广博女篮 | 73-79 | 沈部丹东裕龙女篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 30-38 |
WCBA | 17-01-07 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 91-72 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 43-41 |
WCBA | 17-01-10 19:30 | 八一广博女篮 | 71-76 | 沈部丹东裕龙女篮 | 负 | | | 147 | | | 单 | 32-43 |
WCBA | 17-01-10 20:00 | 新疆沃疆女篮 | 94-75 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 44-39 |
WCBA | 17-01-12 19:30 | 八一广博女篮 | 93-83 | 新疆沃疆女篮 | 胜 | | | 176 | | | 双 | 47-45 |
WCBA | 17-01-12 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 90-84 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 44-38 |
WCBA | 17-01-14 19:30 | 沈部丹东裕龙女篮 | 90-71 | 山西竹叶青女篮 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 41-42 |
WCBA | 17-01-14 19:30 | 八一广博女篮 | 86-103 | 新疆沃疆女篮 | 负 | | | 189 | | | 单 | 38-53 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
WCBA | 16-12-15 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 90-74 | 河南伊川农商银行女篮 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 47-35 |
WCBA | 16-12-15 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 54-69 | 北京首钢女篮 | 负 | | | 123 | | | 单 | 24-37 |
WCBA | 16-12-17 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 86-59 | 河南伊川农商银行女篮 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 51-30 |
WCBA | 16-12-17 19:30 | 广东马可波罗女篮 | 71-82 | 北京首钢女篮 | 负 | | | 153 | | | 单 | 30-42 |
WCBA | 16-12-20 19:30 | 北京首钢女篮 | 91-49 | 河南伊川农商银行女篮 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 41-15 |
WCBA | 16-12-20 19:30 | 上海宝山大华女篮 | 79-68 | 广东马可波罗女篮 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 43-39 |
