,
決賽
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
德甲 | 15-10-02 02:00 | ALBA柏林 | 74-54 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 4.5 | 赢 | 128 | 155 | 小 | 双 | 46-24 |
德甲 | 15-10-03 02:15 | 拜仁慕尼黑 | 82-56 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 13.5 | 赢 | 138 | 157.5 | 小 | 双 | 44-22 |
德甲 | 15-10-03 02:15 | 不来梅艾斯巴伦 | 59-67 | 法兰克福 | 负 | 2 | 输 | 126 | 152.5 | 小 | 双 | 28-39 |
德甲 | 15-10-04 02:30 | 图寅根雷达虎 | 98-56 | 哥廷根 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 161.5 | 小 | 双 | 50-22 |
德甲 | 15-10-04 02:30 | 克赖尔森姆 | 91-89 | 特莱克姆波恩 | 胜 | -5.5 | 赢 | 180 | 162 | 大 | 双 | 44-42 |
德甲 | 15-10-04 02:30 | 中央德国 | 72-79 | 哈根凤凰 | 负 | 3.5 | 输 | 151 | 168 | 小 | 单 | 43-41 |
德甲 | 15-10-04 23:00 | 吉森46人 | 65-78 | 路德维希堡 | 负 | -5 | 输 | 143 | 153.5 | 小 | 单 | 33-42 |
德甲 | 15-10-04 23:00 | ALBA柏林 | 97-77 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 15 | 赢 | 174 | 151 | 大 | 双 | 49-42 |
德甲 | 15-10-04 23:00 | 帕托马斯纽约人 | 63-79 | 保罗沙 | 负 | -11 | 输 | 142 | 153 | 小 | 双 | 25-48 |
德甲 | 15-10-04 23:00 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78-86 | 维尔茨堡 | 负 | 10.5 | 输 | 164 | 158.5 | 大 | 双 | 46-46 |
德甲 | 15-10-08 02:00 | 保罗沙 | 93-49 | 克赖尔森姆 | 胜 | 22.5 | 赢 | 142 | 161.5 | 小 | 双 | 55-31 |
德甲 | 15-10-08 02:00 | 路德维希堡 | 76-65 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 8 | 赢 | 141 | 158.5 | 小 | 单 | 38-31 |
德甲 | 15-10-08 02:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 71-78 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -4 | 输 | 149 | 162 | 小 | 单 | 34-38 |
德甲 | 15-10-08 02:00 | 特莱克姆波恩 | 89-75 | 中央德国 | 胜 | 8.5 | 赢 | 164 | 156.5 | 大 | 双 | 51-44 |
德甲 | 15-10-08 02:00 | EWE奥尔登堡 | 82-80 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 输 | 162 | 147.5 | 大 | 双 | 46-35 |
德甲 | 15-10-08 02:00 | 哥廷根 | 63-88 | ALBA柏林 | 负 | -14.5 | 输 | 151 | 159 | 小 | 单 | 32-46 |
德甲 | 15-10-08 02:00 | 哈根凤凰 | 82-97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -17 | 赢 | 179 | 169.5 | 大 | 单 | 57-45 |
德甲 | 15-10-08 02:00 | BBC拜罗伊特 | 58-98 | 帕托马斯纽约人 | 负 | 2.5 | 输 | 156 | 153 | 大 | 双 | 26-40 |
德甲 | 15-10-08 02:00 | 维尔茨堡 | 104-101 | 吉森46人 | 胜 | 9.5 | 输 | 205 | 149 | 大 | 单 | 52-49 |
德甲 | 15-10-11 00:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 95-73 | 哈根凤凰 | 胜 | 9.5 | 赢 | 168 | 172 | 小 | 双 | 47-43 |
德甲 | 15-10-11 00:30 | 中央德国 | 85-99 | 哥廷根 | 负 | 6.5 | 输 | 184 | 157 | 大 | 双 | 42-45 |
德甲 | 15-10-11 02:30 | 克赖尔森姆 | 75-80 | ALBA柏林 | 负 | -17.5 | 赢 | 155 | 159 | 小 | 单 | 36-32 |
德甲 | 15-10-11 02:30 | 图寅根雷达虎 | 72-89 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 5.5 | 输 | 161 | 157 | 大 | 单 | 29-51 |
德甲 | 15-10-11 02:30 | 吉森46人 | 81-80 | 保罗沙 | 胜 | -18 | 赢 | 161 | 149 | 大 | 单 | 39-37 |
德甲 | 15-10-11 21:00 | 拜仁慕尼黑 | 84-91 | 特莱克姆波恩 | 负 | 14.5 | 输 | 175 | 166 | 大 | 单 | 50-45 |
德甲 | 15-10-11 23:00 | EWE奥尔登堡 | 87-82 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 12.5 | 输 | 169 | 154.5 | 大 | 单 | 42-36 |
德甲 | 15-10-11 23:00 | 帕托马斯纽约人 | 96-103 | 路德维希堡 | 负 | 2.5 | 输 | 199 | 153 | 大 | 单 | 57-42 |
德甲 | 15-10-11 23:00 | 法兰克福 | 75-77 | 维尔茨堡 | 负 | 6 | 输 | 152 | 147.5 | 大 | 双 | 43-36 |
德甲 | 15-10-18 00:30 | ALBA柏林 | 83-72 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 14.5 | 输 | 155 | 154.5 | 大 | 单 | 45-31 |
德甲 | 15-10-18 00:30 | 法兰克福 | 92-64 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 151.5 | 大 | 双 | 50-33 |
德甲 | 15-10-18 00:30 | BBC拜罗伊特 | 82-77 | 中央德国 | 胜 | 3.5 | 赢 | 159 | 157.5 | 大 | 单 | 34-35 |
德甲 | 15-10-18 02:30 | 哈根凤凰 | 86-83 | 吉森46人 | 胜 | 5.5 | 输 | 169 | 169 | 走 | 单 | 49-39 |
德甲 | 15-10-18 02:30 | 路德维希堡 | 82-88 | EWE奥尔登堡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 157 | 大 | 双 | 37-40 |
德甲 | 15-10-18 23:00 | 克赖尔森姆 | 99-90 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -6 | 赢 | 189 | 162.5 | 大 | 单 | 42-41 |
德甲 | 15-10-18 23:00 | 哥廷根 | 63-87 | 保罗沙 | 负 | -16 | 输 | 150 | 157 | 小 | 双 | 30-47 |
德甲 | 15-10-18 23:00 | 特莱克姆波恩 | 70-65 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 11 | 输 | 135 | 164.5 | 小 | 单 | 30-37 |
德甲 | 15-10-20 02:00 | 拜仁慕尼黑 | 92-84 | 中央德国 | 胜 | 22 | 输 | 176 | 164 | 大 | 双 | 50-42 |
德甲 | 15-10-24 02:00 | 维尔茨堡 | 97-82 | 哈根凤凰 | 胜 | 7.5 | 赢 | 179 | 168 | 大 | 单 | 53-33 |
德甲 | 15-10-24 21:00 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82-97 | 特莱克姆波恩 | 负 | 5.5 | 输 | 179 | 167.5 | 大 | 单 | 40-56 |
德甲 | 15-10-25 00:30 | 不来梅艾斯巴伦 | 63-78 | 帕托马斯纽约人 | 负 | 3.5 | 输 | 141 | 153.5 | 小 | 单 | 24-40 |
德甲 | 15-10-25 00:30 | 哥廷根 | 71-84 | 法兰克福 | 负 | -2.5 | 输 | 155 | 153 | 大 | 单 | 48-44 |
德甲 | 15-10-25 02:30 | 吉森46人 | 71-104 | ALBA柏林 | 负 | -14 | 输 | 175 | 154.5 | 大 | 单 | 35-55 |
德甲 | 15-10-25 02:30 | 中央德国 | 69-77 | 路德维希堡 | 负 | -4.5 | 输 | 146 | 159 | 小 | 双 | 38-38 |
德甲 | 15-10-25 22:00 | 图寅根雷达虎 | 96-74 | 克赖尔森姆 | 胜 | 5.5 | 赢 | 170 | 166.5 | 大 | 双 | 56-36 |
德甲 | 15-10-25 23:59 | 保罗沙 | 89-76 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 13 | 走 | 165 | 154.5 | 大 | 单 | 44-45 |
德甲 | 15-10-25 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 94-65 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 21.5 | 赢 | 159 | 163 | 小 | 单 | 40-34 |
德甲 | 15-10-31 03:00 | BBC拜罗伊特 | 82-75 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 4 | 赢 | 157 | 157.5 | 小 | 单 | 29-32 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
德甲 | 15-11-01 01:30 | 克赖尔森姆 | 56-100 | 吉森46人 | 负 | 5 | 输 | 156 | 165.5 | 小 | 双 | 33-55 |
德甲 | 15-11-01 01:30 | 哈根凤凰 | 68-71 | 法兰克福 | 负 | -5.5 | 赢 | 139 | 160.5 | 小 | 单 | 32-30 |
德甲 | 15-11-01 03:30 | EWE奥尔登堡 | 71-64 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 6.5 | 赢 | 135 | 157.5 | 小 | 单 | 33-31 |
德甲 | 15-11-01 03:30 | 路德维希堡 | 78-71 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 10.5 | 输 | 149 | 153.5 | 小 | 单 | 31-32 |
德甲 | 15-11-01 23:59 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 83-93 | 保罗沙 | 负 | -7 | 输 | 176 | 157.5 | 大 | 双 | 44-49 |
德甲 | 15-11-01 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 114-73 | 哥廷根 | 胜 | 22.5 | 赢 | 187 | 165 | 大 | 单 | 51-34 |
德甲 | 15-11-02 01:00 | 特莱克姆波恩 | 103-79 | 维尔茨堡 | 胜 | 6.5 | 赢 | 182 | 165 | 大 | 双 | 51-32 |
德甲 | 15-11-07 03:00 | 哥廷根 | 84-94 | 哈根凤凰 | 负 | 3.5 | 输 | 178 | 171 | 大 | 双 | 35-49 |
德甲 | 15-11-08 01:30 | 中央德国 | 87-93 | EWE奥尔登堡 | 负 | -4 | 输 | 180 | 157.5 | 大 | 双 | 50-44 |
德甲 | 15-11-08 01:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 69-71 | 路德维希堡 | 负 | 4.5 | 输 | 140 | 164.5 | 小 | 双 | 33-33 |
德甲 | 15-11-08 01:30 | 维尔茨堡 | 79-60 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 8 | 赢 | 139 | 161.5 | 小 | 单 | 41-39 |
德甲 | 15-11-08 03:30 | 吉森46人 | 82-67 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 3.5 | 赢 | 149 | 152.5 | 小 | 单 | 32-28 |
德甲 | 15-11-08 22:00 | 特莱克姆波恩 | 57-77 | ALBA柏林 | 负 | -3.5 | 输 | 134 | 161 | 小 | 双 | 34-37 |
德甲 | 15-11-08 23:59 | 帕托马斯纽约人 | 91-80 | 克赖尔森姆 | 胜 | 12.5 | 输 | 171 | 161 | 大 | 单 | 41-43 |
德甲 | 15-11-08 23:59 | 图寅根雷达虎 | 88-98 | 保罗沙 | 负 | -13.5 | 赢 | 186 | 156 | 大 | 双 | 47-49 |
德甲 | 15-11-08 23:59 | 法兰克福 | 74-69 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 143 | 153 | 小 | 单 | 28-32 |
德甲 | 15-11-11 03:00 | 保罗沙 | 91-61 | 中央德国 | 胜 | 20.5 | 赢 | 152 | 158.5 | 小 | 双 | 51-28 |
德甲 | 15-11-14 23:00 | BBC拜罗伊特 | 77-64 | 特莱克姆波恩 | 胜 | -6.5 | 赢 | 141 | 162.5 | 小 | 单 | 38-36 |
德甲 | 15-11-15 03:30 | 吉森46人 | 91-69 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 161.5 | 小 | 双 | 45-37 |
德甲 | 15-11-15 03:30 | 维尔茨堡 | 81-79 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 8 | 输 | 160 | 151.5 | 大 | 双 | 34-46 |
德甲 | 15-11-15 03:30 | 克赖尔森姆 | 66-90 | EWE奥尔登堡 | 负 | -5.5 | 输 | 156 | 168 | 小 | 双 | 42-53 |
德甲 | 15-11-15 23:59 | 路德维希堡 | 90-76 | 哥廷根 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 160 | 大 | 双 | 44-37 |
德甲 | 15-11-15 23:59 | ALBA柏林 | 90-74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 3 | 赢 | 164 | 158 | 大 | 双 | 49-38 |
德甲 | 15-11-15 23:59 | 哈根凤凰 | 103-112 | 图寅根雷达虎 | 负 | 5 | 输 | 215 | 172.5 | 大 | 单 | 43-60 |
德甲 | 15-11-15 23:59 | 法兰克福 | 88-86 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 149 | 大 | 双 | 48-40 |
德甲 | 15-11-22 01:30 | 帕托马斯纽约人 | 72-68 | 吉森46人 | 胜 | 6.5 | 输 | 140 | 154.5 | 小 | 双 | 35-42 |
德甲 | 15-11-22 01:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 95-67 | 哥廷根 | 胜 | 10.5 | 赢 | 162 | 169.5 | 小 | 双 | 50-39 |
德甲 | 15-11-22 03:30 | 图寅根雷达虎 | 95-97 | 维尔茨堡 | 负 | -1.5 | 输 | 192 | 167.5 | 大 | 双 | 42-58 |
德甲 | 15-11-22 03:30 | EWE奥尔登堡 | 79-76 | ALBA柏林 | 胜 | -5.5 | 赢 | 155 | 156.5 | 小 | 单 | 39-36 |
德甲 | 15-11-22 22:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 80-86 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13.5 | 赢 | 166 | 158.5 | 大 | 双 | 46-38 |
德甲 | 15-11-22 23:59 | BBC拜罗伊特 | 75-77 | 路德维希堡 | 负 | -4.5 | 赢 | 152 | 153 | 小 | 双 | 41-37 |
德甲 | 15-11-23 01:00 | 特莱克姆波恩 | 59-82 | 法兰克福 | 负 | 3 | 输 | 141 | 151 | 小 | 单 | 21-37 |
德甲 | 15-11-24 03:00 | 中央德国 | 97-76 | 克赖尔森姆 | 胜 | 5.5 | 赢 | 173 | 164.5 | 大 | 单 | 54-35 |
德甲 | 15-11-24 03:00 | 保罗沙 | 95-65 | 哈根凤凰 | 胜 | 20.5 | 赢 | 160 | 170 | 小 | 双 | 54-42 |
德甲 | 15-11-26 03:00 | 帕托马斯纽约人 | 73-52 | 维尔茨堡 | 胜 | 2 | 赢 | 125 | 159.5 | 小 | 单 | 36-23 |
德甲 | 15-11-29 01:30 | 哈根凤凰 | 76-74 | EWE奥尔登堡 | 胜 | -6.5 | 赢 | 150 | 170.5 | 小 | 双 | 39-41 |
德甲 | 15-11-29 03:30 | 中央德国 | 76-83 | 图寅根雷达虎 | 负 | 3 | 输 | 159 | 168.5 | 小 | 单 | 38-44 |
德甲 | 15-11-29 22:00 | 吉森46人 | 68-69 | BBC拜罗伊特 | 负 | 6 | 输 | 137 | 153 | 小 | 单 | 32-47 |
德甲 | 15-11-29 22:00 | 哥廷根 | 75-68 | 特莱克姆波恩 | 胜 | -6 | 赢 | 143 | 164.5 | 小 | 单 | 38-38 |
德甲 | 15-11-29 23:59 | ALBA柏林 | 69-80 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 18 | 输 | 149 | 152.5 | 小 | 单 | 32-48 |
德甲 | 15-11-29 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 106-59 | 克赖尔森姆 | 胜 | 27.5 | 赢 | 165 | 169 | 小 | 单 | 58-29 |
德甲 | 15-11-29 23:59 | 法兰克福 | 70-59 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 8 | 赢 | 129 | 147.5 | 小 | 单 | 38-31 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
德甲 | 15-12-05 03:00 | 克赖尔森姆 | 81-66 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 44-37 |
德甲 | 15-12-06 01:30 | 克赖尔森姆 | 81-66 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -6.5 | 赢 | 147 | 157.5 | 小 | 单 | 44-37 |
德甲 | 15-12-06 01:30 | BBC拜罗伊特 | 76-90 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -2 | 输 | 166 | 159 | 大 | 双 | 35-42 |
德甲 | 15-12-06 03:30 | 维尔茨堡 | 81-67 | 哥廷根 | 胜 | 10.5 | 赢 | 148 | 161.5 | 小 | 双 | 45-41 |
德甲 | 15-12-06 03:30 | 图寅根雷达虎 | 78-87 | 吉森46人 | 负 | 4 | 输 | 165 | 166.5 | 小 | 单 | 35-33 |
德甲 | 15-12-06 03:30 | 路德维希堡 | 70-87 | 哈根凤凰 | 负 | 10 | 输 | 157 | 167.5 | 小 | 单 | 36-40 |
德甲 | 15-12-06 22:00 | 法兰克福 | 82-95 | ALBA柏林 | 负 | -2 | 输 | 177 | 146.5 | 大 | 单 | 49-46 |
德甲 | 15-12-06 23:59 | 特莱克姆波恩 | 77-85 | EWE奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 162 | 159.5 | 大 | 双 | 43-41 |
德甲 | 15-12-06 23:59 | 帕托马斯纽约人 | 90-83 | 中央德国 | 胜 | 10 | 输 | 173 | 154.5 | 大 | 单 | 50-38 |
德甲 | 15-12-06 23:59 | 保罗沙 | 100-87 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 6 | 赢 | 187 | 158 | 大 | 单 | 43-46 |
德甲 | 15-12-12 01:30 | EWE奥尔登堡 | 97-86 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 10.5 | 赢 | 183 | 152 | 大 | 单 | 44-35 |
德甲 | 15-12-13 01:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 68-61 | 法兰克福 | 胜 | 1.5 | 赢 | 129 | 154.5 | 小 | 单 | 30-33 |
德甲 | 15-12-13 03:30 | 哈根凤凰 | 100-60 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 5 | 赢 | 160 | 166 | 小 | 双 | 52-30 |
德甲 | 15-12-13 03:30 | 路德维希堡 | 85-77 | 特莱克姆波恩 | 胜 | 5.5 | 赢 | 162 | 160.5 | 大 | 双 | 46-27 |
德甲 | 15-12-13 22:00 | 哥廷根 | 79-70 | 克赖尔森姆 | 胜 | 5.5 | 赢 | 149 | 162.5 | 小 | 单 | 41-37 |
德甲 | 15-12-13 23:59 | 帕托马斯纽约人 | 83-79 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 7 | 输 | 162 | 161 | 大 | 双 | 38-44 |
德甲 | 15-12-13 23:59 | ALBA柏林 | 74-87 | 保罗沙 | 负 | 1 | 输 | 161 | 156 | 大 | 单 | 34-51 |
德甲 | 15-12-13 23:59 | EWE奥尔登堡 | 75-82 | 维尔茨堡 | 负 | 6 | 输 | 157 | 158.5 | 小 | 单 | 36-42 |
德甲 | 15-12-13 23:59 | 吉森46人 | 61-87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 148 | 161 | 小 | 双 | 31-46 |
德甲 | 15-12-16 03:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 84-88 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 172 | 156.5 | 大 | 双 | 48-53 |
德甲 | 15-12-19 01:15 | EWE奥尔登堡 | 85-72 | 哥廷根 | 胜 | 13 | 走 | 157 | 162 | 小 | 单 | 46-39 |
德甲 | 15-12-19 03:00 | 维尔茨堡 | 88-93 | 路德维希堡 | 负 | 3.5 | 输 | 181 | 154.5 | 大 | 单 | 31-41 |
德甲 | 15-12-20 01:30 | 克赖尔森姆 | 73-70 | BBC拜罗伊特 | 胜 | -1.5 | 赢 | 143 | 158 | 小 | 单 | 35-31 |
德甲 | 15-12-20 01:30 | 不来梅艾斯巴伦 | 89-96 | 哈根凤凰 | 负 | 2.5 | 输 | 185 | 164 | 大 | 单 | 49-40 |
德甲 | 15-12-20 01:30 | ALBA柏林 | 91-73 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 165.5 | 小 | 双 | 55-39 |
德甲 | 15-12-20 03:30 | 中央德国 | 78-88 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -5.5 | 输 | 166 | 164.5 | 大 | 双 | 45-37 |
德甲 | 15-12-20 23:59 | 法兰克福 | 66-55 | 吉森46人 | 胜 | 10 | 赢 | 121 | 148.5 | 小 | 单 | 36-24 |
德甲 | 15-12-20 23:59 | 特莱克姆波恩 | 74-80 | 帕托马斯纽约人 | 负 | 5 | 输 | 154 | 157 | 小 | 双 | 35-33 |
德甲 | 15-12-20 23:59 | 保罗沙 | 80-61 | 维尔茨堡 | 胜 | 15.5 | 赢 | 141 | 160.5 | 小 | 单 | 39-34 |
德甲 | 15-12-20 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 95-92 | 路德维希堡 | 胜 | 12.5 | 输 | 187 | 162 | 大 | 单 | 47-40 |
德甲 | 15-12-23 01:30 | 哈根凤凰 | 83-86 | ALBA柏林 | 负 | -7.5 | 赢 | 169 | 166 | 大 | 单 | 44-47 |
德甲 | 15-12-23 03:00 | 吉森46人 | 74-69 | 中央德国 | 胜 | 6 | 输 | 143 | 157.5 | 小 | 单 | 38-39 |
德甲 | 15-12-24 01:30 | 图寅根雷达虎 | 96-109 | 特莱克姆波恩 | 负 | -1.5 | 输 | 205 | 166.5 | 大 | 单 | 60-56 |
德甲 | 15-12-24 01:30 | 帕托马斯纽约人 | 63-82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8.5 | 输 | 145 | 159 | 小 | 单 | 42-47 |
德甲 | 15-12-24 01:30 | 哥廷根 | 77-99 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 3.5 | 输 | 176 | 156.5 | 大 | 双 | 47-50 |
德甲 | 15-12-24 03:30 | 维尔茨堡 | 97-77 | 克赖尔森姆 | 胜 | 12.5 | 赢 | 174 | 158.5 | 大 | 双 | 46-38 |
德甲 | 15-12-24 03:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 80-63 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 161 | 小 | 单 | 48-31 |
德甲 | 15-12-24 03:30 | 路德维希堡 | 62-77 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 139 | 157.5 | 小 | 单 | 29-33 |
德甲 | 15-12-24 03:30 | BBC拜罗伊特 | 82-69 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 151 | 146.5 | 大 | 单 | 41-40 |
德甲 | 15-12-26 22:00 | 保罗沙 | 86-77 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 26.5 | 输 | 163 | 153.5 | 大 | 单 | 47-30 |
德甲 | 15-12-26 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 103-79 | 维尔茨堡 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 163.5 | 大 | 双 | 53-42 |
德甲 | 15-12-26 23:59 | 哥廷根 | 63-67 | 帕托马斯纽约人 | 负 | -4.5 | 赢 | 130 | 155.5 | 小 | 双 | 31-34 |
德甲 | 15-12-27 23:59 | 特莱克姆波恩 | 82-93 | 吉森46人 | 负 | 7 | 输 | 175 | 157.5 | 大 | 单 | 36-47 |
德甲 | 15-12-27 23:59 | 法兰克福 | 83-78 | 路德维希堡 | 胜 | 4 | 赢 | 161 | 147.5 | 大 | 单 | 30-27 |
德甲 | 15-12-27 23:59 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 75-59 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 10.5 | 赢 | 134 | 169.5 | 小 | 双 | 35-25 |
德甲 | 15-12-27 23:59 | ALBA柏林 | 89-58 | 中央德国 | 胜 | 19.5 | 赢 | 147 | 160.5 | 小 | 单 | 43-28 |
德甲 | 15-12-27 23:59 | 克赖尔森姆 | 89-80 | 哈根凤凰 | 胜 | -4 | 赢 | 169 | 169.5 | 小 | 单 | 50-37 |
德甲 | 15-12-31 01:30 | 帕托马斯纽约人 | 77-84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 161 | 155 | 大 | 单 | 46-42 |
德甲 | 15-12-31 01:30 | 中央德国 | 64-79 | 法兰克福 | 负 | -7.5 | 输 | 143 | 150.5 | 小 | 单 | 30-35 |
德甲 | 15-12-31 01:30 | 哈根凤凰 | 106-82 | 特莱克姆波恩 | 胜 | 3 | 赢 | 188 | 173 | 大 | 双 | 48-39 |
德甲 | 15-12-31 03:30 | 路德维希堡 | 100-65 | 克赖尔森姆 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 160.5 | 大 | 单 | 48-33 |
德甲 | 15-12-31 03:30 | 吉森46人 | 79-88 | EWE奥尔登堡 | 负 | -4.5 | 输 | 167 | 154 | 大 | 单 | 38-45 |
德甲 | 15-12-31 03:30 | 维尔茨堡 | 69-80 | ALBA柏林 | 负 | -5.5 | 输 | 149 | 158.5 | 小 | 单 | 27-38 |
德甲 | 15-12-31 03:30 | BBC拜罗伊特 | 85-70 | 哥廷根 | 胜 | 6.5 | 赢 | 155 | 156 | 小 | 单 | 42-30 |
德甲 | 15-12-31 03:30 | 图寅根雷达虎 | 73-87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12.5 | 输 | 160 | 170.5 | 小 | 双 | 35-46 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
德甲 | 16-01-03 00:30 | 路德维希堡 | 90-80 | ALBA柏林 | 胜 | -3.5 | 赢 | 170 | 156 | 大 | 双 | 44-32 |
德甲 | 16-01-03 01:30 | 哥廷根 | 91-86 | 吉森46人 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 156 | 大 | 单 | 42-37 |
德甲 | 16-01-03 03:30 | EWE奥尔登堡 | 103-72 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 10.5 | 赢 | 175 | 164 | 大 | 单 | 47-40 |
德甲 | 16-01-03 03:30 | 中央德国 | 76-87 | 维尔茨堡 | 负 | -5 | 输 | 163 | 161 | 大 | 单 | 31-39 |
德甲 | 16-01-03 22:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 73-71 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 4.5 | 输 | 144 | 157 | 小 | 双 | 28-40 |
德甲 | 16-01-03 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 101-85 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 13 | 赢 | 186 | 166.5 | 大 | 双 | 59-38 |
德甲 | 16-01-03 23:59 | 哈根凤凰 | 85-72 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 163 | 小 | 单 | 36-51 |
德甲 | 16-01-03 23:59 | 克赖尔森姆 | 56-72 | 法兰克福 | 负 | -9 | 输 | 128 | 154 | 小 | 双 | 26-37 |
德甲 | 16-01-03 23:59 | 保罗沙 | 109-72 | 特莱克姆波恩 | 胜 | 18.5 | 赢 | 181 | 161.5 | 大 | 单 | 64-44 |
德甲 | 16-01-06 03:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 72-91 | 保罗沙 | 负 | -13 | 输 | 163 | 158.5 | 大 | 单 | 33-56 |
德甲 | 16-01-16 03:00 | 维尔茨堡 | 100-98 | 中央德国 | 胜 | 15.5 | 输 | 198 | 160.5 | 大 | 双 | 47-40 |
德甲 | 16-01-17 01:30 | BBC拜罗伊特 | 85-73 | EWE奥尔登堡 | 胜 | -4.5 | 赢 | 158 | 156 | 大 | 双 | 44-37 |
德甲 | 16-01-17 01:30 | 帕托马斯纽约人 | 46-43 | ALBA柏林 | 胜 | -7.5 | 赢 | 89 | 152.5 | 小 | 单 | 20-24 |
德甲 | 16-01-17 01:30 | 法兰克福 | 88-73 | 克赖尔森姆 | 胜 | 17.5 | 输 | 161 | 152 | 大 | 单 | 36-33 |
德甲 | 16-01-17 03:30 | 吉森46人 | 90-83 | 哈根凤凰 | 胜 | 2.5 | 赢 | 173 | 167 | 大 | 单 | 34-52 |
德甲 | 16-01-17 03:30 | 图寅根雷达虎 | 94-84 | 路德维希堡 | 胜 | -7 | 赢 | 178 | 165.5 | 大 | 双 | 51-40 |
德甲 | 16-01-17 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 96-86 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 20.5 | 输 | 182 | 166 | 大 | 双 | 57-43 |
德甲 | 16-01-17 23:59 | 保罗沙 | 113-92 | 哥廷根 | 胜 | 26.5 | 输 | 205 | 162 | 大 | 单 | 66-37 |
德甲 | 16-01-17 23:59 | 特莱克姆波恩 | 79-95 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | | 174 | 169 | 大 | 双 | 38-36 |
