,
決赛
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-09 19:30 | 奥地利U20 | 84-79 | 罗马尼亚U20 | 胜 | 5.5 | 输 | 163 | 124.5 | 大 | 单 | 36-40 |
欧锦U20B | 15-07-10 02:15 | 芬兰U20 | 68-54 | 荷兰U20 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 132.5 | 小 | 双 | 24-28 |
欧锦U20B | 15-07-11 19:30 | 荷兰U20 | 60-56 | 奥地利U20 | 胜 | 14.5 | 输 | 116 | 126.5 | 小 | 双 | 30-25 |
欧锦U20B | 15-07-12 02:15 | 罗马尼亚U20 | 64-89 | 芬兰U20 | 负 | -19.5 | 输 | 153 | 142.5 | 大 | 单 | 27-47 |
欧锦U20B | 15-07-13 21:45 | 奥地利U20 | 70-85 | 芬兰U20 | 负 | -15.5 | 赢 | 155 | 131.5 | 大 | 单 | 39-54 |
欧锦U20B | 15-07-14 02:15 | 荷兰U20 | 80-54 | 罗马尼亚U20 | 胜 | 13.5 | 赢 | 134 | 137.5 | 小 | 双 | 38-27 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-09 19:30 | 阿美尼亚U20 | 71-57 | 瑞士U20 | 胜 | -3 | 赢 | 128 | 134.5 | 小 | 双 | 37-27 |
欧锦U20B | 15-07-09 23:59 | 白俄罗斯U20 | 72-77 | 北马其顿U20 | 负 | 3 | 输 | 149 | 136.5 | 大 | 单 | 30-35 |
欧锦U20B | 15-07-11 19:30 | 北马其顿U20 | 81-45 | 阿美尼亚U20 | 胜 | 4.5 | 赢 | 126 | 137.5 | 小 | 双 | 42-29 |
欧锦U20B | 15-07-11 23:59 | 瑞士U20 | 64-74 | 白俄罗斯U20 | 负 | -16.5 | 赢 | 138 | 133.5 | 大 | 双 | 28-48 |
欧锦U20B | 15-07-13 21:45 | 阿美尼亚U20 | 49-88 | 白俄罗斯U20 | 负 | -11.5 | 输 | 137 | 135.5 | 大 | 单 | 26-42 |
欧锦U20B | 15-07-14 02:15 | 北马其顿U20 | 73-63 | 瑞士U20 | 胜 | 19.5 | 输 | 136 | 138.5 | 小 | 双 | 36-30 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-09 21:45 | 斯洛伐克U20 | 62-85 | 瑞典U20 | 负 | -21.5 | 输 | 147 | 133.5 | 大 | 单 | 27-53 |
欧锦U20B | 15-07-09 23:59 | 匈牙利U20 | 100-35 | 摩尔多瓦U20 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 52-13 |
欧锦U20B | 15-07-10 21:45 | 阿尔巴尼亚U20 | 71-89 | 斯洛伐克U20 | 负 | -7.5 | 输 | 160 | 132.5 | 大 | 双 | 34-44 |
欧锦U20B | 15-07-10 23:59 | 匈牙利U20 | 52-61 | 瑞典U20 | 负 | 4.5 | 输 | 113 | 137 | 小 | 单 | 28-25 |
欧锦U20B | 15-07-11 21:45 | 摩尔多瓦U20 | 41-96 | 瑞典U20 | 负 | | | 137 | | | 单 | 30-50 |
欧锦U20B | 15-07-11 23:59 | 匈牙利U20 | 81-52 | 阿尔巴尼亚U20 | 胜 | 27.5 | 赢 | 133 | | | 单 | 38-21 |
欧锦U20B | 15-07-12 21:45 | 阿尔巴尼亚U20 | 77-53 | 摩尔多瓦U20 | 胜 | 17 | 赢 | 130 | 129.5 | 大 | 双 | 31-24 |
欧锦U20B | 15-07-12 23:59 | 匈牙利U20 | 101-85 | 斯洛伐克U20 | 胜 | 17.5 | 输 | 186 | 145.5 | 大 | 双 | 42-36 |
欧锦U20B | 15-07-13 19:30 | 摩尔多瓦U20 | 65-106 | 斯洛伐克U20 | 负 | -40.5 | 输 | 171 | 140.5 | 大 | 单 | 33-48 |
欧锦U20B | 15-07-13 19:30 | 瑞典U20 | 97-50 | 阿尔巴尼亚U20 | 胜 | 31.5 | 赢 | 147 | 134.5 | 大 | 单 | 47-28 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-09 21:45 | 卢森堡U20 | 62-70 | 黑山U20 | 负 | -20.5 | 赢 | 132 | 134.5 | 小 | 双 | 36-44 |
欧锦U20B | 15-07-10 02:15 | 葡萄牙U20 | 65-50 | 科索沃U20 | 胜 | 11 | 赢 | 115 | 122.5 | 小 | 单 | 29-24 |
欧锦U20B | 15-07-10 19:30 | 格鲁吉亚U20 | 75-98 | 卢森堡U20 | 负 | -5.5 | 输 | 173 | 140.5 | 大 | 单 | 31-54 |
欧锦U20B | 15-07-11 02:15 | 黑山U20 | 69-48 | 葡萄牙U20 | 胜 | 11.5 | 赢 | 117 | 124.5 | 小 | 单 | 43-24 |
欧锦U20B | 15-07-11 21:45 | 葡萄牙U20 | 57-55 | 格鲁吉亚U20 | 胜 | 13.5 | 输 | 112 | 133.5 | 小 | 双 | 31-35 |
欧锦U20B | 15-07-12 02:15 | 科索沃U20 | 55-94 | 黑山U20 | 负 | -23.5 | 输 | 149 | 130.5 | 大 | 单 | 22-53 |
欧锦U20B | 15-07-12 19:30 | 卢森堡U20 | 82-67 | 葡萄牙U20 | 胜 | 3.5 | 赢 | 149 | 129 | 大 | 单 | 40-41 |
欧锦U20B | 15-07-13 02:15 | 格鲁吉亚U20 | 65-77 | 科索沃U20 | 负 | 7.5 | 输 | 142 | 143.5 | 小 | 双 | 29-45 |
欧锦U20B | 15-07-13 23:59 | 科索沃U20 | 72-91 | 卢森堡U20 | 负 | -12.5 | 输 | 163 | 150.5 | 大 | 单 | 25-45 |
欧锦U20B | 15-07-13 23:59 | 黑山U20 | 100-59 | 格鲁吉亚U20 | 胜 | 28.5 | 赢 | 159 | 139.5 | 大 | 单 | 60-29 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-15 19:30 | 科索沃U20 | 81-69 | 罗马尼亚U20 | 胜 | 3.5 | 赢 | 150 | 144.5 | 大 | 双 | 42-32 |
欧锦U20B | 15-07-15 21:45 | 奥地利U20 | 67-91 | 格鲁吉亚U20 | 负 | 8.5 | 输 | 158 | 140.5 | 大 | 双 | 36-33 |
欧锦U20B | 15-07-16 19:30 | 罗马尼亚U20 | 74-94 | 格鲁吉亚U20 | 负 | -6 | 输 | 168 | 148.5 | 大 | 双 | 36-46 |
欧锦U20B | 15-07-16 21:45 | 葡萄牙U20 | 66-55 | 奥地利U20 | 胜 | 6.5 | 赢 | 121 | 124.5 | 小 | 单 | 24-19 |
欧锦U20B | 15-07-18 23:59 | 奥地利U20 | 67-64 | 科索沃U20 | 胜 | -1.5 | 赢 | 131 | 144.5 | 小 | 单 | 32-31 |
欧锦U20B | 15-07-19 02:15 | 葡萄牙U20 | 50-59 | 罗马尼亚U20 | 负 | 13.5 | 输 | 109 | 135.5 | 小 | 单 | 29-20 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-15 23:59 | 阿尔巴尼亚U20 | 51-63 | 瑞士U20 | 负 | -13 | 赢 | 114 | 138.5 | 小 | 双 | 17-31 |
欧锦U20B | 15-07-16 02:15 | 阿美尼亚U20 | 81-55 | 摩尔多瓦U20 | 胜 | 25.5 | 赢 | 136 | 133.5 | 大 | 双 | 49-21 |
欧锦U20B | 15-07-16 23:59 | 瑞士U20 | 95-46 | 摩尔多瓦U20 | 胜 | 35 | 赢 | 141 | 130.5 | 大 | 单 | 49-18 |
欧锦U20B | 15-07-17 02:15 | 斯洛伐克U20 | 105-85 | 阿美尼亚U20 | 胜 | 10.5 | 赢 | 190 | 147.5 | 大 | 双 | 51-46 |
欧锦U20B | 15-07-18 19:30 | 阿美尼亚U20 | 80-51 | 阿尔巴尼亚U20 | 胜 | 8.5 | 赢 | 131 | 132.5 | 小 | 单 | 33-27 |
欧锦U20B | 15-07-18 21:45 | 斯洛伐克U20 | 83-67 | 瑞士U20 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 149.5 | 大 | 双 | 34-32 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-15 19:30 | 芬兰U20 | 101-83 | 卢森堡U20 | 胜 | 9.5 | 赢 | 184 | 153.5 | 大 | 双 | 55-54 |
欧锦U20B | 15-07-15 21:45 | 荷兰U20 | 55-68 | 黑山U20 | 负 | -14.5 | 赢 | 123 | 128.5 | 小 | 单 | 26-36 |
欧锦U20B | 15-07-16 19:30 | 卢森堡U20 | 61-86 | 荷兰U20 | 负 | 2.5 | 输 | 147 | 143.5 | 大 | 单 | 30-40 |
欧锦U20B | 15-07-17 02:15 | 黑山U20 | 65-87 | 芬兰U20 | 负 | 7.5 | 输 | 152 | 142.5 | 大 | 双 | 31-49 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-15 23:59 | 匈牙利U20 | 63-54 | 北马其顿U20 | 胜 | 4.5 | 赢 | 117 | 133.5 | 小 | 单 | 31-32 |
欧锦U20B | 15-07-16 02:15 | 白俄罗斯U20 | 65-82 | 瑞典U20 | 负 | -5.5 | 输 | 147 | 138.5 | 大 | 单 | 28-32 |
欧锦U20B | 15-07-16 21:45 | 瑞典U20 | 64-61 | 北马其顿U20 | 胜 | 8.5 | 输 | 125 | 133.5 | 小 | 单 | 42-32 |
欧锦U20B | 15-07-16 23:59 | 匈牙利U20 | 80-83 | 白俄罗斯U20 | 负 | 7.5 | 输 | 163 | 135.5 | 大 | 单 | 33-47 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-18 19:30 | 荷兰U20 | 68-47 | 北马其顿U20 | 胜 | -2 | 赢 | 115 | 125.5 | 小 | 单 | 40-20 |
欧锦U20B | 15-07-18 21:45 | 白俄罗斯U20 | 89-60 | 卢森堡U20 | 胜 | 6.5 | 赢 | 149 | 159.5 | 小 | 单 | 42-35 |
欧锦U20B | 15-07-19 19:30 | 北马其顿U20 | 86-75 | 卢森堡U20 | 胜 | 7.5 | 赢 | 161 | 148.5 | 大 | 单 | 49-33 |
欧锦U20B | 15-07-19 21:45 | 荷兰U20 | 78-83 | 白俄罗斯U20 | 负 | -2.5 | 输 | 161 | 138.5 | 大 | 单 | 35-30 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-18 23:59 | 匈牙利U20 | 0-0 | 芬兰U20 | 平 | 4.5 | 输 | 0 | 143.5 | 小 | 双 | 0-0 |
欧锦U20B | 15-07-19 02:15 | 瑞典U20 | 79-50 | 黑山U20 | 胜 | -1.5 | 赢 | 129 | 134.5 | 小 | 单 | 38-31 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-19 17:15 | 葡萄牙U20 | 83-68 | 斯洛伐克U20 | 胜 | -7.5 | 赢 | 151 | 143.5 | 大 | 单 | 51-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-19 17:15 | 罗马尼亚U20 | 101-48 | 摩尔多瓦U20 | 胜 | 28.5 | 赢 | 149 | 141.5 | 大 | 单 | 51-20 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-19 19:30 | 奥地利U20 | 69-59 | 阿尔巴尼亚U20 | 胜 | 8.5 | 赢 | 128 | 134.5 | 小 | 双 | 32-34 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-19 21:45 | 科索沃U20 | 59-81 | 瑞士U20 | 负 | -4.5 | 输 | 140 | 139.5 | 大 | 双 | 30-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-19 23:59 | 格鲁吉亚U20 | 88-78 | 阿美尼亚U20 | 胜 | 3.5 | 赢 | 166 | 152 | 大 | 双 | 43-39 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-19 23:59 | 匈牙利U20 | 68-66 | 黑山U20 | 胜 | -2.5 | 赢 | 134 | 130.5 | 大 | 双 | 29-44 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
欧锦U20B | 15-07-20 02:15 | 芬兰U20 | 80-76 | 瑞典U20 | 胜 | 1 | 赢 | 156 | 142.5 | 大 | 双 | 40-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |