赛程
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
夏季联赛 | 14-07-05 21:00 | 布鲁克林篮网 | 101-81 | 印第安纳步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 162.5 | 大 | 双 | 56-27 |
夏季联赛 | 14-07-05 23:00 | 迈阿密热火 | 77-85 | 波士顿凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 162 | 163.5 | 小 | 双 | 38-35 |
夏季联赛 | 14-07-06 01:00 | 奥兰多魔术 | 83-77 | 费城76人 | 胜 | 4.5 | 赢 | 160 | 166 | 小 | 双 | 46-43 |
夏季联赛 | 14-07-06 03:00 | 底特律活塞 | 95-89 | 休斯顿火箭 | 胜 | -1.5 | 赢 | 184 | 164 | 大 | 双 | 51-40 |
夏季联赛 | 14-07-06 05:00 | 孟菲斯灰熊 | 84-63 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | -5.5 | 赢 | 147 | 164 | 小 | 单 | 50-35 |
夏季联赛 | 14-07-07 03:00 | 孟菲斯灰熊 | 82-85 | 底特律活塞 | 负 | -3 | 走 | 167 | 166.5 | 大 | 单 | 39-34 |
夏季联赛 | 14-07-07 05:00 | 费城76人 | 84-73 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 161.5 | 小 | 单 | 46-30 |
夏季联赛 | 14-07-07 07:00 | 迈阿密热火 | 110-91 | 布鲁克林篮网 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 165.5 | 大 | 单 | 51-36 |
夏季联赛 | 14-07-08 03:00 | 印第安纳步行者 | 96-77 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | -5.5 | 赢 | 173 | 165.5 | 大 | 单 | 48-41 |
夏季联赛 | 14-07-08 05:00 | 奥兰多魔术 | 87-69 | 休斯顿火箭 | 胜 | 3.5 | 赢 | 156 | 168.5 | 小 | 双 | 54-31 |
夏季联赛 | 14-07-08 07:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 98-84 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 3.5 | 赢 | 182 | 166.5 | 大 | 双 | 43-43 |
夏季联赛 | 14-07-09 03:00 | 奥兰多魔术 | 73-80 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 4.5 | 输 | 153 | 162.5 | 小 | 单 | 39-41 |
夏季联赛 | 14-07-09 05:00 | 迈阿密热火 | 78-80 | 底特律活塞 | 负 | -4.5 | 赢 | 158 | 171.5 | 小 | 双 | 38-30 |
夏季联赛 | 14-07-09 07:00 | 休斯顿火箭 | 71-92 | 费城76人 | 负 | -2.5 | 输 | 163 | 165.5 | 小 | 单 | 40-46 |
夏季联赛 | 14-07-10 03:00 | 印第安纳步行者 | 94-71 | 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 | -4.5 | 赢 | 165 | 166.5 | 小 | 单 | 56-36 |
夏季联赛 | 14-07-10 05:00 | 费城76人 | 92-86 | 布鲁克林篮网 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 170.5 | 大 | 双 | 36-43 |
夏季联赛 | 14-07-10 07:00 | 波士顿凯尔特人 | 92-90 | 底特律活塞 | 胜 | -2.5 | 赢 | 182 | 166.5 | 大 | 双 | 52-50 |
夏季联赛 | 14-07-11 03:00 | 印第安纳步行者 | 84-74 | 迈阿密热火 | 胜 | -3.5 | 赢 | 158 | 167.5 | 小 | 双 | 38-34 |
夏季联赛 | 14-07-11 05:00 | 奥兰多魔术 | 67-76 | 波士顿凯尔特人 | 负 | 3.5 | 输 | 143 | 167.5 | 小 | 单 | 32-29 |
夏季联赛 | 14-07-11 07:00 | 孟菲斯灰熊 | 88-74 | 休斯顿火箭 | 胜 | 4.5 | 赢 | 162 | 165.5 | 小 | 双 | 45-44 |
夏季联赛 | 14-07-11 20:00 | 奥兰多魔术 | 96-87 | 底特律活塞 | 胜 | | | 183 | | | 单 | 52-43 |
夏季联赛 | 14-07-11 22:00 | 印第安纳步行者 | 95-86 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 181 | 168.5 | 大 | 单 | 52-44 |
夏季联赛 | 14-07-11 22:00 | 迈阿密热火 | 98-103 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | -2 | 输 | 201 | 165.5 | 大 | 单 | 58-60 |
夏季联赛 | 14-07-11 23:59 | 孟菲斯灰熊 | 75-91 | 费城76人 | 负 | -2 | 输 | 166 | 162.5 | 大 | 双 | 42-35 |
夏季联赛 | 14-07-12 04:00 | 布鲁克林篮网 | 75-101 | 休斯顿火箭 | 负 | 5 | 输 | 176 | 171.5 | 大 | 双 | 39-50 |
夏季联赛 | 14-07-12 04:00 | 纽约尼克斯 | 76-64 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 163.5 | 小 | 双 | 34-31 |
夏季联赛 | 14-07-12 06:00 | 洛杉矶湖人 | 78-89 | 多伦多猛龙 | 负 | 2 | 输 | 167 | 163.5 | 大 | 单 | 33-47 |
夏季联赛 | 14-07-12 08:00 | 克里夫兰骑士 | 70-68 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 4.5 | 输 | 138 | 165.5 | 小 | 双 | 37-39 |
夏季联赛 | 14-07-12 08:30 | 金州勇士 | 70-58 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 128 | 163.5 | 小 | 双 | 47-23 |
夏季联赛 | 14-07-12 10:00 | 萨克拉门托国王 | 69-85 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 1 | 输 | 154 | 163.5 | 小 | 双 | 43-35 |
夏季联赛 | 14-07-12 10:30 | NBA发展联盟 | 81-83 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 5.5 | 输 | 164 | 167.5 | 小 | 双 | 43-31 |
夏季联赛 | 14-07-13 04:00 | 波特兰开拓者 | 69-71 | 纽约尼克斯 | 负 | -3 | 赢 | 140 | 160.5 | 小 | 双 | 32-32 |
夏季联赛 | 14-07-13 04:30 | 亚特兰大老鹰 | 74-90 | 华盛顿奇才 | 负 | 0 | | 164 | 163.5 | 大 | 双 | 41-35 |
夏季联赛 | 14-07-13 06:00 | 多伦多猛龙 | 82-110 | 丹佛掘金 | 负 | 3.5 | 输 | 192 | 165.5 | 大 | 双 | 38-60 |
夏季联赛 | 14-07-13 06:30 | 达拉斯独行侠 | 93-85 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 178 | 160.5 | 大 | 双 | 51-41 |
夏季联赛 | 14-07-13 08:00 | 菲尼克斯太阳 | 72-74 | 金州勇士 | 负 | -2.5 | 赢 | 146 | 160.5 | 小 | 双 | 29-36 |
夏季联赛 | 14-07-13 08:30 | 芝加哥公牛 | 86-70 | 洛杉矶快船 | 胜 | 0 | | 156 | 166 | 小 | 双 | 46-35 |
夏季联赛 | 14-07-13 10:00 | 休斯顿火箭 | 81-92 | 迈阿密热火 | 负 | -3 | 输 | 173 | 168.5 | 大 | 单 | 33-44 |
夏季联赛 | 14-07-13 10:30 | 犹他爵士 | 70-74 | 费城76人 | 负 | -4.5 | 赢 | 144 | 165.5 | 小 | 双 | 36-39 |
夏季联赛 | 14-07-14 04:00 | 圣安东尼奥马刺 | 70-82 | 克里夫兰骑士 | 负 | 2.5 | 输 | 152 | 160.5 | 小 | 双 | 23-41 |
夏季联赛 | 14-07-14 04:30 | 洛杉矶湖人 | 73-90 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 163 | 165.5 | 小 | 单 | 36-51 |
夏季联赛 | 14-07-14 06:00 | 夏洛特黄蜂 | 65-72 | 萨克拉门托国王 | 负 | -1 | 输 | 137 | 157.5 | 小 | 单 | 29-32 |
夏季联赛 | 14-07-14 06:30 | NBA发展联盟 | 94-92 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 4.5 | 输 | 186 | 165.5 | 大 | 双 | 51-49 |
夏季联赛 | 14-07-14 08:00 | 丹佛掘金 | 76-103 | 芝加哥公牛 | 负 | -3 | 输 | 179 | 165.5 | 大 | 单 | 42-52 |
夏季联赛 | 14-07-14 08:30 | 休斯顿火箭 | 67-75 | 波特兰开拓者 | 负 | -2.5 | 输 | 142 | 161.5 | 小 | 双 | 33-41 |
夏季联赛 | 14-07-14 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 93-82 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 1.5 | 赢 | 175 | 156.5 | 大 | 单 | 47-40 |
夏季联赛 | 14-07-14 10:30 | 明尼苏达森林狼 | 59-67 | 华盛顿奇才 | 负 | -2.5 | 输 | 126 | 164.5 | 小 | 双 | 35-35 |
夏季联赛 | 14-07-15 04:00 | 夏洛特黄蜂 | 72-95 | 纽约尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 167 | 148.5 | 大 | 单 | 31-62 |
夏季联赛 | 14-07-15 04:30 | NBA发展联盟 | 75-89 | 萨克拉门托国王 | 负 | 3.5 | 输 | 164 | 163.5 | 大 | 双 | 40-41 |
夏季联赛 | 14-07-15 06:00 | 达拉斯独行侠 | 88-57 | 多伦多猛龙 | 胜 | 3.5 | 赢 | 145 | 162.5 | 小 | 单 | 47-26 |
夏季联赛 | 14-07-15 06:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 86-88 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 3 | 输 | 174 | 159.5 | 大 | 双 | 39-47 |
夏季联赛 | 14-07-15 08:00 | 费城76人 | 77-86 | 克里夫兰骑士 | 负 | 1 | 输 | 163 | 158.5 | 大 | 单 | 29-48 |
夏季联赛 | 14-07-15 08:30 | 洛杉矶快船 | 91-85 | 迈阿密热火 | 胜 | 0 | | 176 | 165.5 | 大 | 双 | 47-45 |
夏季联赛 | 14-07-15 10:00 | 洛杉矶湖人 | 89-88 | 金州勇士 | 胜 | -4.5 | 赢 | 177 | 157.5 | 大 | 单 | 44-38 |
夏季联赛 | 14-07-15 10:30 | 密尔沃基雄鹿 | 71-87 | 犹他爵士 | 负 | 1 | 输 | 158 | 157 | 大 | 双 | 37-46 |
夏季联赛 | 14-07-16 04:00 | 波特兰开拓者 | 91-76 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 167 | 162.5 | 大 | 单 | 48-32 |
夏季联赛 | 14-07-16 04:30 | 芝加哥公牛 | 107-73 | 明尼苏达森林狼 | 胜 | 6.5 | 赢 | 180 | 163.5 | 大 | 双 | 49-43 |
夏季联赛 | 14-07-16 06:00 | 洛杉矶快船 | 60-83 | 休斯顿火箭 | 负 | 5.5 | 输 | 143 | 167.5 | 小 | 单 | 23-45 |
夏季联赛 | 14-07-16 06:30 | 迈阿密热火 | 83-85 | 华盛顿奇才 | 负 | -3.5 | 赢 | 168 | 163.5 | 大 | 双 | 38-51 |
夏季联赛 | 14-07-16 08:00 | 费城76人 | 88-97 | 菲尼克斯太阳 | 负 | 2.5 | 输 | 185 | 162.5 | 大 | 单 | 43-48 |
夏季联赛 | 14-07-16 08:30 | 犹他爵士 | 87-69 | 丹佛掘金 | 胜 | 0 | | 156 | 167.5 | 小 | 双 | 44-31 |
夏季联赛 | 14-07-17 04:00 | 明尼苏达森林狼 | 86-77 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | -5.5 | 赢 | 163 | 167.5 | 小 | 单 | 37-33 |
夏季联赛 | 14-07-17 04:30 | 夏洛特黄蜂 | 82-81 | 达拉斯独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 159.5 | 大 | 单 | 53-36 |
夏季联赛 | 14-07-17 06:00 | 亚特兰大老鹰 | 68-65 | 金州勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 133 | 162.5 | 小 | 单 | 38-34 |
夏季联赛 | 14-07-17 06:30 | 密尔沃基雄鹿 | 71-100 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | -4 | 输 | 171 | 161.5 | 大 | 单 | 34-54 |
夏季联赛 | 14-07-17 08:00 | 洛杉矶快船 | 87-96 | 迈阿密热火 | 负 | 1 | 输 | 183 | 166.5 | 大 | 单 | 41-41 |
夏季联赛 | 14-07-17 08:30 | 多伦多猛龙 | 77-93 | 休斯顿火箭 | 负 | -2.5 | 输 | 170 | 162.5 | 大 | 双 | 56-30 |
夏季联赛 | 14-07-17 10:00 | 丹佛掘金 | 75-87 | NBA发展联盟 | 负 | -3.5 | 输 | 162 | 171.5 | 小 | 双 | 32-39 |
夏季联赛 | 14-07-17 10:30 | 洛杉矶湖人 | 63-85 | 费城76人 | 负 | -3 | 输 | 148 | 167 | 小 | 双 | 30-52 |
夏季联赛 | 14-07-18 04:00 | 夏洛特黄蜂 | 104-75 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 179 | 159.5 | 大 | 单 | 52-40 |
夏季联赛 | 14-07-18 04:30 | 明尼苏达森林狼 | 86-100 | 萨克拉门托国王 | 负 | -5 | 输 | 186 | 161 | 大 | 双 | 47-55 |
夏季联赛 | 14-07-18 06:00 | 圣安东尼奥马刺 | 86-77 | 犹他爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 163 | 161 | 大 | 单 | 35-36 |
夏季联赛 | 14-07-18 06:30 | 亚特兰大老鹰 | 88-65 | 波特兰开拓者 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 160.5 | 小 | 单 | 38-33 |
夏季联赛 | 14-07-18 08:00 | 休斯顿火箭 | 96-90 | 克里夫兰骑士 | 胜 | -4.5 | 赢 | 186 | 159.5 | 大 | 双 | 44-43 |
夏季联赛 | 14-07-18 08:30 | 迈阿密热火 | 67-78 | 华盛顿奇才 | 负 | -3.5 | 输 | 145 | 167 | 小 | 单 | 31-33 |
夏季联赛 | 14-07-18 10:00 | 费城76人 | 68-79 | 芝加哥公牛 | 负 | -5.5 | 输 | 147 | 162.5 | 小 | 单 | 41-43 |
夏季联赛 | 14-07-18 10:30 | NBA发展联盟 | 73-80 | 纽约尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 153 | 162.5 | 小 | 单 | 36-36 |
夏季联赛 | 14-07-19 04:00 | 菲尼克斯太阳 | 62-88 | 达拉斯独行侠 | 负 | -1 | 输 | 150 | 162.5 | 小 | 双 | 32-37 |
夏季联赛 | 14-07-19 04:30 | 金州勇士 | 74-79 | 密尔沃基雄鹿 | 负 | 5.5 | 输 | 153 | 158.5 | 小 | 单 | 21-45 |
夏季联赛 | 14-07-19 06:00 | 多伦多猛龙 | 64-60 | 洛杉矶快船 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 166.5 | 小 | 双 | 36-27 |
夏季联赛 | 14-07-19 06:30 | 洛杉矶湖人 | 83-77 | 丹佛掘金 | 胜 | -2.5 | 赢 | 160 | 167.5 | 小 | 双 | 43-43 |
夏季联赛 | 14-07-19 08:00 | NBA发展联盟 | 91-87 | 费城76人 | 胜 | 2.5 | 赢 | 178 | 162.5 | 大 | 双 | 33-38 |
夏季联赛 | 14-07-19 08:30 | 犹他爵士 | 75-73 | 波特兰开拓者 | 胜 | -3 | 赢 | 148 | 159.5 | 小 | 双 | 29-25 |
夏季联赛 | 14-07-19 10:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 78-97 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 3.5 | 输 | 175 | 166.5 | 大 | 单 | 46-45 |
夏季联赛 | 14-07-19 10:30 | 克里夫兰骑士 | 95-90 | 迈阿密热火 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 165.5 | 大 | 单 | 48-40 |
夏季联赛 | 14-07-20 04:00 | 纽约尼克斯 | 79-82 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 4.5 | 输 | 161 | 156.5 | 大 | 单 | 37-39 |
夏季联赛 | 14-07-20 06:00 | 休斯顿火箭 | 78-71 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 3.5 | 赢 | 149 | 163.5 | 小 | 单 | 43-39 |
夏季联赛 | 14-07-20 08:00 | 芝加哥公牛 | 61-80 | 萨克拉门托国王 | 负 | 3.5 | 输 | 141 | 165.5 | 小 | 单 | 29-42 |
夏季联赛 | 14-07-20 10:00 | 华盛顿奇才 | 95-94 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | -2.5 | 赢 | 189 | 161.5 | 大 | 单 | 39-49 |
夏季联赛 | 14-07-21 06:00 | 夏洛特黄蜂 | 79-83 | 休斯顿火箭 | 负 | -2.5 | 输 | 162 | 162.5 | 小 | 双 | 40-41 |
夏季联赛 | 14-07-21 08:00 | 萨克拉门托国王 | 74-62 | 华盛顿奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 136 | 158.5 | 小 | 双 | 45-24 |
夏季联赛 | 14-07-22 09:00 | 休斯顿火箭 | 68-77 | 萨克拉门托国王 | 负 | -3.5 | 输 | 145 | 159 | 小 | 单 | 34-36 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |