2015-03
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
日女甲 | 14-10-31 18:00 | 丰田羚羊女篮 | 65-56 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 41-32 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
日女甲 | 14-11-01 12:00 | 荏原酷猫女篮 | 44-73 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 117 | | | 单 | 27-33 |
日女甲 | 14-11-01 13:00 | 富士通红浪女篮 | 73-68 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 38-43 |
日女甲 | 14-11-01 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 54-73 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 127 | | | 单 | 20-32 |
日女甲 | 14-11-01 14:00 | 新泻天鹅女篮 | 52-71 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 123 | | | 单 | 27-34 |
日女甲 | 14-11-01 14:00 | 日本能源太阳花女篮 | 71-58 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 37-21 |
日女甲 | 14-11-02 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 95-90 | 富士通红浪女篮 | 胜 | | | 185 | | | 单 | 41-42 |
日女甲 | 14-11-02 13:00 | 电装小仙女女篮 | 62-40 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 102 | | | 双 | 41-12 |
日女甲 | 14-11-02 13:00 | 三菱电机女篮 | 57-44 | 荏原酷猫女篮 | 胜 | | | 101 | | | 单 | 32-26 |
日女甲 | 14-11-02 14:00 | 香颂魔术女篮 | 99-39 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 61-21 |
日女甲 | 14-11-08 12:30 | 日立美洲狮女篮 | 68-71 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 139 | | | 单 | 17-34 |
日女甲 | 14-11-09 12:00 | 电装小仙女女篮 | 58-55 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 113 | | | 单 | 28-29 |
日女甲 | 14-11-09 13:00 | 丰田羚羊女篮 | 60-77 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 137 | | | 单 | 20-38 |
日女甲 | 14-11-09 13:30 | 丰田纺织野兔女篮 | 86-49 | 荏原酷猫女篮 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 41-23 |
日女甲 | 14-11-09 14:00 | 日本能源太阳花女篮 | 70-59 | 三菱电机女篮 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 28-32 |
日女甲 | 14-11-14 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 65-58 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 26-25 |
日女甲 | 14-11-14 14:00 | 荏原酷猫女篮 | 55-76 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 131 | | | 单 | 31-38 |
日女甲 | 14-11-15 11:00 | 爱信飞翼女篮 | 48-66 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 114 | | | 双 | 26-37 |
日女甲 | 14-11-15 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 61-48 | 荏原酷猫女篮 | 胜 | | | 109 | | | 单 | 20-17 |
日女甲 | 14-11-15 13:00 | 富士通红浪女篮 | 92-64 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 46-26 |
日女甲 | 14-11-15 14:00 | 香颂魔术女篮 | 74-49 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 37-20 |
日女甲 | 14-11-15 14:00 | 日立美洲狮女篮 | 73-76 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 29-33 |
日女甲 | 14-11-16 11:00 | 丰田羚羊女篮 | 69-54 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 26-29 |
日女甲 | 14-11-16 13:00 | 富士通红浪女篮 | 75-57 | 三菱电机女篮 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 40-33 |
日女甲 | 14-11-16 14:00 | 电装小仙女女篮 | 89-47 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 42-17 |
日女甲 | 14-11-22 13:00 | 爱信飞翼女篮 | 47-64 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 111 | | | 单 | 20-24 |
日女甲 | 14-11-22 14:00 | 日立美洲狮女篮 | 48-74 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 122 | | | 双 | 20-40 |
日女甲 | 14-11-22 15:00 | 丰田羚羊女篮 | 106-41 | 荏原酷猫女篮 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 61-19 |
日女甲 | 14-11-22 15:00 | 三菱电机女篮 | 61-67 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 128 | | | 双 | 26-33 |
日女甲 | 14-11-22 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 45-72 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 117 | | | 单 | 27-36 |
日女甲 | 14-11-23 12:00 | 富士通红浪女篮 | 85-64 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 44-35 |
日女甲 | 14-11-23 13:00 | 荏原酷猫女篮 | 65-90 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 38-41 |
日女甲 | 14-11-23 15:00 | 三菱电机女篮 | 67-52 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 119 | | | 单 | 29-30 |
日女甲 | 14-11-23 15:00 | 新泻天鹅女篮 | 76-81 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 157 | | | 单 | 36-26 |
日女甲 | 14-11-23 15:00 | 香颂魔术女篮 | 81-59 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 32-30 |
日女甲 | 14-11-29 12:00 | 爱信飞翼女篮 | 51-67 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 118 | | | 双 | 23-36 |
日女甲 | 14-11-29 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 65-87 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 29-40 |
日女甲 | 14-11-29 13:00 | 荏原酷猫女篮 | 52-68 | 日立美洲狮女篮 | 负 | | | 120 | | | 双 | 24-32 |
日女甲 | 14-11-29 14:00 | 电装小仙女女篮 | 44-59 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 103 | | | 单 | 10-22 |
日女甲 | 14-11-29 14:15 | 香颂魔术女篮 | 56-44 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 100 | | | 双 | 23-22 |
日女甲 | 14-11-30 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 43-55 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 98 | | | 双 | 29-29 |
日女甲 | 14-11-30 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 50-65 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 115 | | | 单 | 17-26 |
日女甲 | 14-11-30 13:30 | 荏原酷猫女篮 | 47-108 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 27-57 |
日女甲 | 14-11-30 14:00 | 电装小仙女女篮 | 49-57 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 106 | | | 双 | 28-15 |
日女甲 | 14-11-30 14:15 | 三菱电机女篮 | 56-77 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 133 | | | 单 | 32-35 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
日女甲 | 14-12-06 11:30 | 爱信飞翼女篮 | 49-51 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 100 | | | 双 | 22-23 |
日女甲 | 14-12-06 12:00 | 日立美洲狮女篮 | 53-36 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 89 | | | 单 | 25-16 |
日女甲 | 14-12-06 13:30 | 电装小仙女女篮 | 81-57 | 富士通红浪女篮 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 38-32 |
日女甲 | 14-12-06 14:00 | 丰田羚羊女篮 | 62-65 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 127 | | | 单 | 30-34 |
日女甲 | 14-12-06 14:00 | 日本能源太阳花女篮 | 80-71 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 50-38 |
日女甲 | 14-12-07 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 57-85 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 142 | | | 双 | 27-45 |
日女甲 | 14-12-07 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 65-86 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 151 | | | 单 | 31-54 |
日女甲 | 14-12-07 13:00 | 荏原酷猫女篮 | 48-72 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 120 | | | 双 | 18-45 |
日女甲 | 14-12-07 14:00 | 富士通红浪女篮 | 68-42 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 110 | | | 双 | 45-15 |
日女甲 | 14-12-07 14:00 | 三菱电机女篮 | 80-70 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 37-32 |
日女甲 | 14-12-13 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 47-80 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 127 | | | 单 | 16-44 |
日女甲 | 14-12-13 12:30 | 日立美洲狮女篮 | 47-75 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 122 | | | 双 | 22-44 |
日女甲 | 14-12-13 13:00 | 香颂魔术女篮 | 84-60 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 36-27 |
日女甲 | 14-12-13 14:00 | 三菱电机女篮 | 67-48 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 115 | | | 单 | 32-29 |
日女甲 | 14-12-13 15:00 | 丰田羚羊女篮 | 78-55 | 荏原酷猫女篮 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 45-22 |
日女甲 | 14-12-14 12:00 | 电装小仙女女篮 | 74-47 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 34-27 |
日女甲 | 14-12-14 12:30 | 日立美洲狮女篮 | 47-80 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 127 | | | 单 | 29-42 |
日女甲 | 14-12-14 13:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 66-74 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 140 | | | 双 | 33-25 |
日女甲 | 14-12-14 14:00 | 爱信飞翼女篮 | 56-60 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 116 | | | 双 | 31-22 |
日女甲 | 14-12-14 15:00 | 荏原酷猫女篮 | 42-75 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 117 | | | 单 | 24-35 |
日女甲 | 14-12-20 11:00 | 荏原酷猫女篮 | 58-75 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 133 | | | 单 | 28-39 |
日女甲 | 14-12-20 12:00 | 香颂魔术女篮 | 55-43 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 98 | | | 双 | 23-26 |
日女甲 | 14-12-20 13:00 | 三菱电机女篮 | 57-65 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 122 | | | 双 | 20-34 |
日女甲 | 14-12-20 14:00 | 新泻天鹅女篮 | 44-87 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 131 | | | 单 | 19-43 |
日女甲 | 14-12-20 14:00 | 丰田羚羊女篮 | 85-65 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 43-31 |
日女甲 | 14-12-21 11:00 | 新泻天鹅女篮 | 47-67 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 114 | | | 双 | 25-37 |
日女甲 | 14-12-21 11:00 | 荏原酷猫女篮 | 48-97 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 145 | | | 单 | 28-45 |
日女甲 | 14-12-21 12:00 | 爱信飞翼女篮 | 66-63 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 31-36 |
日女甲 | 14-12-21 12:00 | 电装小仙女女篮 | 66-55 | 三菱电机女篮 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 37-21 |
日女甲 | 14-12-21 14:00 | 日立美洲狮女篮 | 48-95 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 143 | | | 单 | 23-47 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
日女甲 | 15-01-17 13:00 | 日本能源太阳花女篮 | 79-57 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 40-34 |
日女甲 | 15-01-17 13:00 | 富士通红浪女篮 | 83-40 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 42-20 |
日女甲 | 15-01-17 13:00 | 香颂魔术女篮 | 77-38 | 电装小仙女女篮 | 胜 | | | 115 | | | 单 | 43-12 |
日女甲 | 15-01-17 13:00 | 丰田羚羊女篮 | 87-48 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 40-21 |
日女甲 | 15-01-17 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 67-58 | 荏原酷猫女篮 | 胜 | | | 125 | | | 单 | 26-32 |
日女甲 | 15-01-18 12:00 | 日立美洲狮女篮 | 47-84 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 131 | | | 单 | 22-44 |
日女甲 | 15-01-18 13:00 | 新泻天鹅女篮 | 68-58 | 荏原酷猫女篮 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 27-25 |
日女甲 | 15-01-18 13:00 | 电装小仙女女篮 | 49-46 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 95 | | | 单 | 19-19 |
日女甲 | 15-01-18 13:00 | 丰田羚羊女篮 | 74-57 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 40-28 |
日女甲 | 15-01-18 13:00 | 爱信飞翼女篮 | 69-77 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 146 | | | 双 | 37-30 |
日女甲 | 15-01-24 12:00 | 日本能源太阳花女篮 | 76-47 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 34-26 |
日女甲 | 15-01-24 12:00 | 三菱电机女篮 | 76-49 | 荏原酷猫女篮 | 胜 | | | 125 | | | 单 | 36-22 |
日女甲 | 15-01-24 12:00 | 富士通红浪女篮 | 69-56 | 电装小仙女女篮 | 胜 | | | 125 | | | 单 | 29-28 |
日女甲 | 15-01-24 13:00 | 丰田羚羊女篮 | 65-51 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 116 | | | 双 | 29-22 |
日女甲 | 15-01-24 14:00 | 新泻天鹅女篮 | 66-51 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 117 | | | 单 | 35-20 |
日女甲 | 15-01-25 11:00 | 新泻天鹅女篮 | 53-48 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 101 | | | 单 | 23-21 |
日女甲 | 15-01-25 11:00 | 电装小仙女女篮 | 67-60 | 富士通红浪女篮 | 胜 | | | 127 | | | 单 | 31-24 |
日女甲 | 15-01-25 12:00 | 荏原酷猫女篮 | 63-73 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 136 | | | 双 | 29-45 |
日女甲 | 15-01-25 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 82-63 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 42-35 |
日女甲 | 15-01-25 13:00 | 爱信飞翼女篮 | 60-64 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 124 | | | 双 | 32-35 |
日女甲 | 15-01-30 18:00 | 日本能源太阳花女篮 | 64-58 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 122 | | | 双 | 27-29 |
日女甲 | 15-01-31 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 54-72 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 126 | | | 双 | 23-35 |
日女甲 | 15-01-31 13:00 | 荏原酷猫女篮 | 71-84 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 24-39 |
日女甲 | 15-01-31 14:00 | 日本能源太阳花女篮 | 54-44 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 98 | | | 双 | 24-19 |
日女甲 | 15-01-31 14:00 | 丰田羚羊女篮 | 43-56 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 99 | | | 单 | 24-31 |
日女甲 | 15-01-31 15:00 | 三菱电机女篮 | 71-49 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 120 | | | 双 | 43-26 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
日女甲 | 15-02-01 11:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 71-53 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 124 | | | 双 | 42-20 |
日女甲 | 15-02-01 13:00 | 荏原酷猫女篮 | 59-97 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 156 | | | 双 | 22-54 |
日女甲 | 15-02-01 13:00 | 电装小仙女女篮 | 72-60 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 33-29 |
日女甲 | 15-02-01 15:00 | 三菱电机女篮 | 75-58 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 40-21 |
日女甲 | 15-02-06 18:00 | 荏原酷猫女篮 | 60-78 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 138 | | | 双 | 26-47 |
日女甲 | 15-02-07 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 81-36 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 117 | | | 单 | 50-20 |
日女甲 | 15-02-07 12:30 | 荏原酷猫女篮 | 75-82 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 157 | | | 单 | 35-43 |
日女甲 | 15-02-07 13:00 | 富士通红浪女篮 | 64-58 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 122 | | | 双 | 30-33 |
日女甲 | 15-02-07 14:00 | 日本能源太阳花女篮 | 72-57 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 32-20 |
日女甲 | 15-02-07 14:00 | 丰田羚羊女篮 | 75-55 | 三菱电机女篮 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 38-34 |
日女甲 | 15-02-08 12:00 | 日立美洲狮女篮 | 55-67 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 122 | | | 双 | 28-32 |
日女甲 | 15-02-08 13:00 | 香颂魔术女篮 | 64-60 | 富士通红浪女篮 | 胜 | | | 124 | | | 双 | 26-25 |
日女甲 | 15-02-08 13:00 | 新泻天鹅女篮 | 68-75 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 143 | | | 单 | 33-37 |
日女甲 | 15-02-08 14:00 | 三菱电机女篮 | 65-63 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | | | 128 | | | 双 | 23-33 |
日女甲 | 15-02-13 18:00 | 荏原酷猫女篮 | 57-92 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 27-42 |
日女甲 | 15-02-13 18:00 | 香颂魔术女篮 | 80-64 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 31-30 |
日女甲 | 15-02-13 18:00 | 日本能源太阳花女篮 | 59-48 | 电装小仙女女篮 | 胜 | | | 107 | | | 单 | 20-28 |
日女甲 | 15-02-14 13:00 | 荏原酷猫女篮 | 60-81 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 141 | | | 单 | 28-45 |
日女甲 | 15-02-14 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 41-97 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 138 | | | 双 | 20-53 |
日女甲 | 15-02-14 13:00 | 三菱电机女篮 | 63-71 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 134 | | | 双 | 34-42 |
日女甲 | 15-02-14 14:00 | 新泻天鹅女篮 | 70-85 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 26-41 |
日女甲 | 15-02-14 14:00 | 电装小仙女女篮 | 53-65 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 118 | | | 双 | 27-38 |
日女甲 | 15-02-15 11:00 | 新泻天鹅女篮 | 52-57 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 109 | | | 单 | 25-23 |
日女甲 | 15-02-15 13:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 40-55 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 95 | | | 单 | 17-28 |
日女甲 | 15-02-21 11:00 | 电装小仙女女篮 | 0-0 | 荏原酷猫女篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
日女甲 | 15-02-21 12:30 | 富士通红浪女篮 | 73-47 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 120 | | | 双 | 31-26 |
日女甲 | 15-02-21 14:00 | 爱信飞翼女篮 | 62-52 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 114 | | | 双 | 26-19 |
日女甲 | 15-02-21 15:00 | 三菱电机女篮 | 46-69 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 115 | | | 单 | 21-39 |
日女甲 | 15-02-21 15:00 | 丰田羚羊女篮 | 74-52 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 28-26 |
日女甲 | 15-02-22 11:00 | 荏原酷猫女篮 | 62-72 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 134 | | | 双 | 25-35 |
日女甲 | 15-02-22 13:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 62-72 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 134 | | | 双 | 25-35 |
日女甲 | 15-02-22 14:00 | 爱信飞翼女篮 | 70-48 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 118 | | | 双 | 33-20 |
日女甲 | 15-02-22 15:00 | 三菱电机女篮 | 63-70 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 133 | | | 单 | 31-43 |
日女甲 | 15-02-22 15:00 | 丰田羚羊女篮 | 83-65 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 40-24 |
日女甲 | 15-02-28 12:00 | 电装小仙女女篮 | 71-70 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 36-37 |
日女甲 | 15-02-28 13:00 | 富士通红浪女篮 | 82-70 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 35-37 |
日女甲 | 15-02-28 13:00 | 香颂魔术女篮 | 59-76 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 135 | | | 单 | 28-34 |
日女甲 | 15-02-28 14:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 55-44 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 99 | | | 单 | 24-27 |
日女甲 | 15-02-28 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 45-55 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 100 | | | 双 | 28-21 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
日女甲 | 15-03-01 12:00 | 电装小仙女女篮 | 70-61 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 30-29 |
日女甲 | 15-03-01 13:00 | 富士通红浪女篮 | 74-70 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 40-32 |
日女甲 | 15-03-01 13:00 | 新泻天鹅女篮 | 51-61 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 112 | | | 双 | 19-33 |
日女甲 | 15-03-01 13:00 | 香颂魔术女篮 | 71-77 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 148 | | | 双 | 42-39 |
日女甲 | 15-03-01 14:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 49-74 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 123 | | | 单 | 16-39 |
日女甲 | 15-03-06 18:00 | 荏原酷猫女篮 | 77-69 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 34-46 |
日女甲 | 15-03-06 18:00 | 电装小仙女女篮 | 83-68 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 50-29 |
日女甲 | 15-03-07 13:00 | 荏原酷猫女篮 | 60-57 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 117 | | | 单 | 28-31 |
日女甲 | 15-03-07 13:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 49-60 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 109 | | | 单 | 24-33 |
日女甲 | 15-03-07 14:00 | 新泻天鹅女篮 | 56-73 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 129 | | | 单 | 24-43 |
日女甲 | 15-03-07 14:00 | 日本能源太阳花女篮 | 70-72 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 142 | | | 双 | 42-31 |
日女甲 | 15-03-07 15:00 | 三菱电机女篮 | 65-57 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 122 | | | 双 | 23-18 |
日女甲 | 15-03-08 11:00 | 新泻天鹅女篮 | 40-60 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 100 | | | 双 | 19-30 |
日女甲 | 15-03-08 14:00 | 富士通红浪女篮 | 77-83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 160 | | | 双 | 30-33 |
日女甲 | 15-03-08 15:00 | 三菱电机女篮 | 43-79 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 122 | | | 双 | 22-32 |
日女甲 | 15-03-14 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 75-71 | 荏原酷猫女篮 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 44-27 |
日女甲 | 15-03-14 13:00 | 爱信飞翼女篮 | 53-65 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 118 | | | 双 | 26-32 |
日女甲 | 15-03-14 14:00 | 丰田羚羊女篮 | 56-74 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 130 | | | 双 | 22-38 |
日女甲 | 15-03-14 16:00 | 富士通红浪女篮 | 78-44 | 三菱电机女篮 | 胜 | | | 122 | | | 双 | 34-27 |
日女甲 | 15-03-14 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 47-71 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 118 | | | 双 | 19-32 |
日女甲 | 15-03-15 12:00 | 荏原酷猫女篮 | 95-96 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 191 | | | 单 | 51-46 |
日女甲 | 15-03-15 13:00 | 爱信飞翼女篮 | 74-83 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 157 | | | 单 | 23-23 |
日女甲 | 15-03-15 13:00 | 新泻天鹅女篮 | 60-94 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 154 | | | 双 | 28-48 |
日女甲 | 15-03-15 14:00 | 三菱电机女篮 | 53-59 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 112 | | | 双 | 28-30 |
日女甲 | 15-03-15 14:00 | 丰田羚羊女篮 | 58-75 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | | | 133 | | | 单 | 26-33 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |