,
決賽
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
德甲 | 14-10-03 00:30 | ALBA柏林 | 110-74 | 哥廷根 | 胜 | 19.5 | 赢 | 184 | 153.5 | 大 | 双 | 59-32 |
德甲 | 14-10-03 00:30 | BBC拜罗伊特 | 80-71 | 克赖尔森姆 | 胜 | 8.5 | 赢 | 151 | 148.5 | 大 | 单 | 38-31 |
德甲 | 14-10-03 02:30 | 阿特兰 | 97-64 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 10.5 | 赢 | 161 | 158 | 大 | 单 | 47-34 |
德甲 | 14-10-03 02:30 | 路德维希堡 | 88-81 | 特莱克姆波恩 | 胜 | -2 | 赢 | 169 | 158 | 大 | 单 | 42-41 |
德甲 | 14-10-03 02:30 | 拜仁慕尼黑 | 86-63 | 中央德国 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 164.5 | 小 | 单 | 43-34 |
德甲 | 14-10-03 21:00 | 保罗沙 | 83-82 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 15.5 | 输 | 165 | 160 | 大 | 单 | 35-42 |
德甲 | 14-10-03 23:00 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 76-83 | EWE奥尔登堡 | 负 | 1.5 | 输 | 159 | 157 | 大 | 单 | 40-40 |
德甲 | 14-10-03 23:00 | TBB特里尔 | 79-65 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 1 | 赢 | 144 | 147 | 小 | 双 | 39-34 |
德甲 | 14-10-03 23:00 | 法兰克福 | 104-105 | 哈根凤凰 | 负 | 4 | 输 | 209 | 167.5 | 大 | 单 | 48-48 |
德甲 | 14-10-05 02:30 | 图寅根雷达虎 | 77-83 | 特莱克姆波恩 | 负 | -6.5 | 赢 | 160 | 159 | 大 | 双 | 42-41 |
德甲 | 14-10-05 02:30 | BBC拜罗伊特 | 58-68 | ALBA柏林 | 负 | -6.5 | 输 | 126 | 148 | 小 | 双 | 26-32 |
德甲 | 14-10-05 21:00 | 克赖尔森姆 | 62-85 | EWE奥尔登堡 | 负 | -10.5 | 输 | 147 | 154.5 | 小 | 单 | 24-39 |
德甲 | 14-10-05 21:00 | 哈根凤凰 | 84-85 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 4.5 | 输 | 169 | 178 | 小 | 单 | 46-40 |
德甲 | 14-10-05 21:00 | 帕托马斯纽约人 | 77-66 | 保罗沙 | 胜 | -8 | 赢 | 143 | 155 | 小 | 单 | 39-27 |
德甲 | 14-10-05 23:00 | 路德维希堡 | 78-93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -10 | 输 | 171 | 161.5 | 大 | 单 | 41-52 |
德甲 | 14-10-05 23:00 | 中央德国 | 77-74 | TBB特里尔 | 胜 | 6 | 输 | 151 | 150 | 大 | 单 | 41-37 |
德甲 | 14-10-05 23:00 | 法兰克福 | 70-77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -1 | 输 | 147 | 152.5 | 小 | 单 | 44-39 |
德甲 | 14-10-07 02:00 | 哥廷根 | 70-83 | 阿特兰 | 负 | -9.5 | 输 | 153 | 163.5 | 小 | 单 | 34-31 |
德甲 | 14-10-09 00:30 | 保罗沙 | 97-75 | 哈根凤凰 | 胜 | 13.5 | 赢 | 172 | 176.5 | 小 | 双 | 53-42 |
德甲 | 14-10-09 00:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81-70 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 8.5 | 赢 | 151 | 152.5 | 小 | 单 | 48-34 |
德甲 | 14-10-09 00:30 | 中央德国 | 90-79 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 154 | 大 | 单 | 49-39 |
德甲 | 14-10-09 02:30 | 拜仁慕尼黑 | 80-73 | 法兰克福 | 胜 | 16 | 输 | 153 | 156.5 | 小 | 单 | 34-48 |
德甲 | 14-10-09 02:30 | TBB特里尔 | 69-77 | 阿特兰 | 负 | -6.5 | 输 | 146 | 151.5 | 小 | 双 | 37-44 |
德甲 | 14-10-09 02:30 | 不来梅艾斯巴伦 | 70-64 | 路德维希堡 | 胜 | 2.5 | 赢 | 134 | 162.5 | 小 | 双 | 36-31 |
德甲 | 14-10-10 02:30 | EWE奥尔登堡 | 73-67 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 14 | 输 | 140 | 154.5 | 小 | 双 | 39-31 |
德甲 | 14-10-10 02:30 | 克赖尔森姆 | 80-84 | 哥廷根 | 负 | 2.5 | 输 | 164 | 157.5 | 大 | 双 | 48-45 |
德甲 | 14-10-11 02:00 | 特莱克姆波恩 | 74-83 | ALBA柏林 | 负 | -4.5 | 输 | 157 | 154 | 大 | 单 | 31-48 |
德甲 | 14-10-12 00:30 | 帕托马斯纽约人 | 83-97 | 中央德国 | 负 | 4.5 | 输 | 180 | 150 | 大 | 双 | 27-32 |
德甲 | 14-10-12 02:30 | 哈根凤凰 | 74-97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 171 | 176 | 小 | 单 | 34-42 |
德甲 | 14-10-12 21:00 | 阿特兰 | 92-85 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 158 | 大 | 单 | 49-45 |
德甲 | 14-10-12 21:00 | 哥廷根 | 73-87 | TBB特里尔 | 负 | 2 | 输 | 160 | 156.5 | 大 | 双 | 41-38 |
德甲 | 14-10-12 21:00 | 路德维希堡 | 91-80 | 克赖尔森姆 | 胜 | 10.5 | 赢 | 171 | 156.5 | 大 | 单 | 47-40 |
德甲 | 14-10-12 23:00 | 图寅根雷达虎 | 81-92 | 保罗沙 | 负 | -9 | 输 | 173 | 159.5 | 大 | 单 | 44-43 |
德甲 | 14-10-12 23:00 | 法兰克福 | 84-71 | 特莱克姆波恩 | 胜 | 1.5 | 赢 | 155 | 152 | 大 | 单 | 49-34 |
德甲 | 14-10-12 23:00 | ALBA柏林 | 88-68 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 10.5 | 赢 | 156 | 156 | 走 | 双 | 42-36 |
德甲 | 14-10-18 02:00 | 中央德国 | 80-79 | 哈根凤凰 | 胜 | 5.5 | 输 | 159 | 172.5 | 小 | 单 | 29-43 |
德甲 | 14-10-19 00:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 99-85 | 路德维希堡 | 胜 | 7.5 | 赢 | 184 | 161.5 | 大 | 双 | 37-44 |
德甲 | 14-10-19 02:30 | EWE奥尔登堡 | 98-89 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 16 | 输 | 187 | 163.5 | 大 | 单 | 39-43 |
德甲 | 14-10-19 02:30 | TBB特里尔 | 61-74 | 保罗沙 | 负 | -7.5 | 输 | 135 | 152.5 | 小 | 单 | 29-40 |
德甲 | 14-10-19 21:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 71-62 | 法兰克福 | 胜 | 4.5 | 赢 | 133 | 149 | 小 | 单 | 29-24 |
德甲 | 14-10-19 21:00 | 克赖尔森姆 | 65-93 | ALBA柏林 | 负 | -17.5 | 输 | 158 | 154.5 | 大 | 双 | 29-47 |
德甲 | 14-10-19 23:00 | 拜仁慕尼黑 | 81-95 | 哥廷根 | 负 | 24.5 | 输 | 176 | 170 | 大 | 双 | 39-44 |
德甲 | 14-10-19 23:00 | 帕托马斯纽约人 | 88-80 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 3.5 | 赢 | 168 | 148 | 大 | 双 | 49-33 |
德甲 | 14-10-19 23:00 | 特莱克姆波恩 | 99-77 | 阿特兰 | 胜 | -2.5 | 赢 | 176 | 158 | 大 | 双 | 41-38 |
德甲 | 14-10-23 02:00 | BBC拜罗伊特 | 64-56 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 2.5 | 赢 | 120 | 147.5 | 小 | 双 | 39-24 |
德甲 | 14-10-25 02:00 | 图寅根雷达虎 | 93-76 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 160 | 大 | 单 | 44-36 |
德甲 | 14-10-26 00:30 | 哥廷根 | 71-87 | 特莱克姆波恩 | 负 | -3.5 | 输 | 158 | 165.5 | 小 | 双 | 38-48 |
德甲 | 14-10-26 00:30 | 克赖尔森姆 | 100-84 | TBB特里尔 | 胜 | -2.5 | 赢 | 184 | 148.5 | 大 | 双 | 50-40 |
德甲 | 14-10-26 02:30 | 哈根凤凰 | 83-122 | EWE奥尔登堡 | 负 | -5.5 | 输 | 205 | 174 | 大 | 单 | 40-59 |
德甲 | 14-10-26 02:30 | 阿特兰 | 71-86 | 中央德国 | 负 | 9 | 输 | 157 | 158 | 小 | 单 | 32-38 |
德甲 | 14-10-26 22:00 | 保罗沙 | 101-74 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 9.5 | 赢 | 175 | 162 | 大 | 单 | 48-45 |
德甲 | 14-10-26 23:59 | 不来梅艾斯巴伦 | 68-101 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -10 | 输 | 169 | 158.5 | 大 | 单 | 39-50 |
德甲 | 14-10-26 23:59 | BBC拜罗伊特 | 67-58 | 法兰克福 | 胜 | 2.5 | 赢 | 125 | 142 | 小 | 单 | 35-37 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
德甲 | 14-11-02 01:30 | 中央德国 | 71-84 | 保罗沙 | 负 | -6.5 | 输 | 155 | 156 | 小 | 单 | 36-48 |
德甲 | 14-11-02 01:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74-90 | 哈根凤凰 | 负 | 11.5 | 输 | 164 | 177 | 小 | 双 | 39-39 |
德甲 | 14-11-02 03:30 | 阿特兰 | 83-74 | 法兰克福 | 胜 | 9.5 | 输 | 157 | 148.5 | 大 | 单 | 41-41 |
德甲 | 14-11-02 03:30 | EWE奥尔登堡 | 84-70 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 9.5 | 赢 | 154 | 160.5 | 小 | 双 | 37-26 |
德甲 | 14-11-02 03:30 | 路德维希堡 | 98-72 | 哥廷根 | 胜 | 7 | 赢 | 170 | 166 | 大 | 双 | 57-44 |
德甲 | 14-11-02 22:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 76-68 | 克赖尔森姆 | 胜 | 9.5 | 输 | 144 | 155 | 小 | 双 | 34-32 |
德甲 | 14-11-02 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 107-81 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 21 | 赢 | 188 | 170.5 | 大 | 双 | 57-42 |
德甲 | 14-11-02 23:59 | 特莱克姆波恩 | 77-59 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 8.5 | 赢 | 136 | 154.5 | 小 | 双 | 32-36 |
德甲 | 14-11-02 23:59 | TBB特里尔 | 54-91 | ALBA柏林 | 负 | -11 | 输 | 145 | 150 | 小 | 单 | 30-46 |
德甲 | 14-11-08 03:00 | 哥廷根 | 93-84 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -4 | 赢 | 177 | 157 | 大 | 单 | 47-30 |
德甲 | 14-11-09 01:30 | 哈根凤凰 | 82-91 | 帕托马斯纽约人 | 负 | 5.5 | 输 | 173 | 172.5 | 大 | 单 | 35-42 |
德甲 | 14-11-09 03:30 | BBC拜罗伊特 | 89-69 | 路德维希堡 | 胜 | 2.5 | 赢 | 158 | 149 | 大 | 双 | 45-31 |
德甲 | 14-11-09 03:30 | 克赖尔森姆 | 85-103 | 阿特兰 | 负 | -9 | 输 | 188 | 160.5 | 大 | 双 | 40-48 |
德甲 | 14-11-09 23:59 | ALBA柏林 | 83-80 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 4.5 | 输 | 163 | 157.5 | 大 | 单 | 47-40 |
德甲 | 14-11-09 23:59 | 法兰克福 | 65-57 | TBB特里尔 | 胜 | 5 | 赢 | 122 | 142.5 | 小 | 双 | 41-35 |
德甲 | 14-11-09 23:59 | 图寅根雷达虎 | 83-92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -5.5 | 输 | 175 | 167.5 | 大 | 单 | 40-44 |
德甲 | 14-11-10 03:15 | 特莱克姆波恩 | 85-80 | 保罗沙 | 胜 | -5.5 | 赢 | 165 | 160.5 | 大 | 单 | 42-39 |
德甲 | 14-11-15 03:00 | 图寅根雷达虎 | 91-78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 6.5 | 赢 | 169 | 168.5 | 大 | 单 | 47-34 |
德甲 | 14-11-15 22:00 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82-77 | 特莱克姆波恩 | 胜 | 2 | 赢 | 159 | 164 | 小 | 单 | 36-46 |
德甲 | 14-11-16 01:30 | 中央德国 | 89-66 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 4.5 | 赢 | 155 | 152.5 | 大 | 单 | 41-37 |
德甲 | 14-11-16 03:30 | TBB特里尔 | 78-75 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 143 | 大 | 单 | 41-40 |
德甲 | 14-11-16 22:00 | 保罗沙 | 81-62 | 法兰克福 | 胜 | 16 | 赢 | 143 | 149.5 | 小 | 单 | 33-31 |
德甲 | 14-11-16 22:00 | 阿特兰 | 71-72 | 路德维希堡 | 负 | 8 | 输 | 143 | 164.5 | 小 | 单 | 29-28 |
德甲 | 14-11-16 23:59 | 帕托马斯纽约人 | 79-81 | 哥廷根 | 负 | 6.5 | 输 | 160 | 163 | 小 | 双 | 46-41 |
德甲 | 14-11-16 23:59 | 哈根凤凰 | 90-98 | ALBA柏林 | 负 | -10.5 | 赢 | 188 | 171 | 大 | 双 | 46-50 |
德甲 | 14-11-16 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 80-65 | EWE奥尔登堡 | 胜 | 8.5 | 赢 | 145 | 166 | 小 | 单 | 40-27 |
德甲 | 14-11-23 01:30 | BBC拜罗伊特 | 79-85 | 阿特兰 | 负 | -3 | 输 | 164 | 151 | 大 | 双 | 42-45 |
德甲 | 14-11-23 01:30 | 哥廷根 | 66-89 | 中央德国 | 负 | -3 | 输 | 155 | 161.5 | 小 | 单 | 35-47 |
德甲 | 14-11-23 03:30 | EWE奥尔登堡 | 78-73 | 保罗沙 | 胜 | -2 | 赢 | 151 | 154 | 小 | 单 | 42-29 |
德甲 | 14-11-23 03:30 | 特莱克姆波恩 | 88-71 | TBB特里尔 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 153.5 | 大 | 单 | 48-36 |
德甲 | 14-11-23 22:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 86-88 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -3.5 | 赢 | 174 | 156.5 | 大 | 双 | 46-42 |
德甲 | 14-11-23 22:00 | 克赖尔森姆 | 66-103 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 169 | 170.5 | 小 | 单 | 39-47 |
德甲 | 14-11-23 22:00 | 路德维希堡 | 85-87 | 哈根凤凰 | 负 | 9.5 | 输 | 172 | 177.5 | 小 | 双 | 52-43 |
德甲 | 14-11-23 23:59 | 法兰克福 | 79-63 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 3 | 赢 | 142 | 153 | 小 | 双 | 45-32 |
德甲 | 14-11-23 23:59 | ALBA柏林 | 80-63 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 19 | 输 | 143 | 156.5 | 小 | 单 | 51-33 |
德甲 | 14-11-29 03:00 | 哈根凤凰 | 78-79 | BBC拜罗伊特 | 负 | 2.5 | 输 | 157 | 168.5 | 小 | 单 | 37-45 |
德甲 | 14-11-30 01:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93-77 | TBB特里尔 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 157.5 | 大 | 双 | 46-44 |
德甲 | 14-11-30 03:30 | 中央德国 | 62-73 | 法兰克福 | 负 | 8.5 | 输 | 135 | 144 | 小 | 单 | 28-31 |
德甲 | 14-11-30 03:30 | 图寅根雷达虎 | 72-83 | 哥廷根 | 负 | 4.5 | 输 | 155 | 171.5 | 小 | 单 | 32-44 |
德甲 | 14-11-30 03:30 | 阿特兰 | 103-94 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 8.5 | 赢 | 197 | 159 | 大 | 单 | 50-39 |
德甲 | 14-11-30 22:00 | EWE奥尔登堡 | 86-93 | ALBA柏林 | 负 | -3 | 输 | 179 | 155.5 | 大 | 单 | 47-54 |
德甲 | 14-11-30 23:59 | 帕托马斯纽约人 | 89-73 | 克赖尔森姆 | 胜 | 9 | 赢 | 162 | 162.5 | 小 | 双 | 41-37 |
德甲 | 14-11-30 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 112-107 | 特莱克姆波恩 | 胜 | 11.5 | 输 | 219 | 166 | 大 | 单 | 57-53 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
德甲 | 14-12-01 03:00 | 保罗沙 | 65-59 | 路德维希堡 | 胜 | 12.5 | 输 | 124 | 157 | 小 | 双 | 26-29 |
德甲 | 14-12-07 01:30 | 克赖尔森姆 | 80-88 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -12.5 | 赢 | 168 | 167.5 | 大 | 双 | 40-41 |
德甲 | 14-12-07 01:30 | 法兰克福 | 84-72 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 5 | 赢 | 156 | 144.5 | 大 | 双 | 42-37 |
德甲 | 14-12-07 01:30 | ALBA柏林 | 97-58 | 阿特兰 | 胜 | 10.5 | 赢 | 155 | 161 | 小 | 单 | 48-36 |
德甲 | 14-12-07 03:30 | 特莱克姆波恩 | 80-92 | 哈根凤凰 | 负 | 11 | 输 | 172 | 174 | 小 | 双 | 39-36 |
德甲 | 14-12-07 03:30 | 路德维希堡 | 70-72 | 图寅根雷达虎 | 负 | 10 | 输 | 142 | 166 | 小 | 双 | 38-41 |
德甲 | 14-12-07 03:30 | BBC拜罗伊特 | 88-85 | 中央德国 | 胜 | 2.5 | 赢 | 173 | 148.5 | 大 | 单 | 44-29 |
德甲 | 14-12-07 22:00 | EWE奥尔登堡 | 98-84 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 10.5 | 赢 | 182 | 163.5 | 大 | 双 | 44-43 |
德甲 | 14-12-07 23:59 | TBB特里尔 | 79-74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14.5 | 赢 | 153 | 158.5 | 小 | 单 | 34-42 |
德甲 | 14-12-10 03:00 | ALBA柏林 | 93-76 | 路德维希堡 | 胜 | 16.5 | 赢 | 169 | 156.5 | 大 | 单 | 48-38 |
德甲 | 14-12-14 01:30 | 帕托马斯纽约人 | 82-78 | 路德维希堡 | 胜 | 2.5 | 赢 | 160 | 157 | 大 | 双 | 35-45 |
德甲 | 14-12-14 01:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88-86 | 阿特兰 | 胜 | 4.5 | 输 | 174 | 167 | 大 | 双 | 44-39 |
德甲 | 14-12-14 03:30 | 中央德国 | 96-99 | 特莱克姆波恩 | 负 | 0 | | 195 | 161 | 大 | 单 | 25-31 |
德甲 | 14-12-14 22:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 86-66 | TBB特里尔 | 胜 | 5.5 | 赢 | 152 | 160 | 小 | 双 | 50-35 |
德甲 | 14-12-14 22:00 | 法兰克福 | 93-74 | EWE奥尔登堡 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 147.5 | 大 | 单 | 47-47 |
德甲 | 14-12-14 23:59 | 保罗沙 | 90-61 | 克赖尔森姆 | 胜 | 23.5 | 赢 | 151 | 160.5 | 小 | 单 | 39-33 |
德甲 | 14-12-14 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 102-75 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 16.5 | 赢 | 177 | 161 | 大 | 单 | 57-34 |
德甲 | 14-12-15 03:15 | 哈根凤凰 | 88-93 | 哥廷根 | 负 | 5 | 输 | 181 | 177 | 大 | 单 | 48-45 |
德甲 | 14-12-16 03:00 | 图寅根雷达虎 | 68-90 | ALBA柏林 | 负 | -14.5 | 输 | 158 | 163.5 | 小 | 双 | 39-46 |
德甲 | 14-12-19 03:00 | BBC拜罗伊特 | 85-70 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 7.5 | 赢 | 155 | 159.5 | 小 | 单 | 47-30 |
德甲 | 14-12-20 03:00 | TBB特里尔 | 75-62 | 哈根凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 137 | 169 | 小 | 单 | 35-34 |
德甲 | 14-12-20 22:30 | 哥廷根 | 92-80 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 172 | 167.5 | 大 | 双 | 41-38 |
德甲 | 14-12-21 03:30 | 阿特兰 | 56-76 | 保罗沙 | 负 | -3.5 | 输 | 132 | 154 | 小 | 双 | 33-41 |
德甲 | 14-12-21 03:30 | 路德维希堡 | 93-99 | EWE奥尔登堡 | 负 | -4 | 输 | 192 | 162 | 大 | 双 | 42-48 |
德甲 | 14-12-21 03:30 | 克赖尔森姆 | 73-71 | 中央德国 | 胜 | -7.5 | 赢 | 144 | 162 | 小 | 双 | 38-34 |
德甲 | 14-12-21 23:59 | 帕托马斯纽约人 | 70-88 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11.5 | 输 | 158 | 164 | 小 | 双 | 39-44 |
德甲 | 14-12-21 23:59 | 特莱克姆波恩 | 97-81 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 10.5 | 赢 | 178 | 164.5 | 大 | 双 | 45-28 |
德甲 | 14-12-21 23:59 | ALBA柏林 | 85-79 | 法兰克福 | 胜 | 12.5 | 输 | 164 | 148.5 | 大 | 双 | 43-48 |
德甲 | 14-12-23 03:00 | 哥廷根 | 86-93 | 保罗沙 | 负 | -10.5 | 赢 | 179 | 156.5 | 大 | 单 | 48-48 |
德甲 | 14-12-24 03:00 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84-80 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 9 | 输 | 164 | 162 | 大 | 双 | 42-41 |
德甲 | 14-12-26 22:00 | 保罗沙 | 98-69 | ALBA柏林 | 胜 | 2 | 赢 | 167 | 153 | 大 | 单 | 48-32 |
德甲 | 14-12-26 23:59 | TBB特里尔 | 71-65 | EWE奥尔登堡 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 156 | 小 | 双 | 38-34 |
德甲 | 14-12-26 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 91-75 | 阿特兰 | 胜 | 13 | 赢 | 166 | 166.5 | 小 | 双 | 58-38 |
德甲 | 14-12-28 01:30 | 哈根凤凰 | 40-0 | 克赖尔森姆 | 胜 | | | 40 | | | 双 | 0-0 |
德甲 | 14-12-28 01:30 | 法兰克福 | 74-70 | 哥廷根 | 胜 | 6.5 | 输 | 144 | 156.5 | 小 | 双 | 40-35 |
德甲 | 14-12-28 01:30 | 中央德国 | 66-78 | 路德维希堡 | 负 | 4.5 | 输 | 144 | 159.5 | 小 | 双 | 36-36 |
德甲 | 14-12-28 03:30 | 图寅根雷达虎 | 84-80 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 1 | 赢 | 164 | 163.5 | 大 | 双 | 32-47 |
德甲 | 14-12-29 01:00 | 特莱克姆波恩 | 92-71 | 帕托马斯纽约人 | 胜 | 10.5 | 赢 | 163 | 163.5 | 小 | 单 | 45-38 |
德甲 | 14-12-31 01:30 | 阿特兰 | 81-85 | 哈根凤凰 | 负 | 8 | 输 | 166 | 170 | 小 | 双 | 44-38 |
德甲 | 14-12-31 01:30 | 不来梅艾斯巴伦 | 74-76 | 帕托马斯纽约人 | 负 | 5 | 输 | 150 | 158 | 小 | 双 | 42-39 |
德甲 | 14-12-31 01:30 | BBC拜罗伊特 | 50-69 | 保罗沙 | 负 | -7 | 输 | 119 | 150 | 小 | 单 | 31-37 |
德甲 | 14-12-31 01:30 | 哥廷根 | 79-91 | EWE奥尔登堡 | 负 | -6 | 输 | 170 | 168 | 大 | 双 | 53-42 |
德甲 | 14-12-31 03:30 | 图寅根雷达虎 | 85-76 | TBB特里尔 | 胜 | 2.5 | 赢 | 161 | 154.5 | 大 | 单 | 35-35 |
德甲 | 14-12-31 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 100-93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 13 | 输 | 193 | 169.5 | 大 | 单 | 44-50 |
德甲 | 14-12-31 03:30 | 路德维希堡 | 88-75 | 法兰克福 | 胜 | 2 | 赢 | 163 | 150.5 | 大 | 单 | 46-27 |
德甲 | 14-12-31 22:00 | ALBA柏林 | 82-56 | 中央德国 | 胜 | 16 | 赢 | 138 | 155.5 | 小 | 双 | 38-22 |
德甲 | 14-12-31 23:59 | 克赖尔森姆 | 87-90 | 特莱克姆波恩 | 负 | -10.5 | 赢 | 177 | 166.5 | 大 | 单 | 42-40 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 | 时间Y/M/D | 主队 | 全场 | 客队 | 胜负 | 让分指 | 盘路 | 总分 | 大小指 | 盘路 | 单双 | 半场 |
德甲 | 15-01-03 03:00 | 哥廷根 | 88-85 | BBC拜罗伊特 | 胜 | 3.5 | 输 | 173 | 161.5 | 大 | 单 | 49-55 |
德甲 | 15-01-04 01:30 | 帕托马斯纽约人 | 89-79 | 阿特兰 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 159 | 大 | 双 | 41-41 |
德甲 | 15-01-04 03:30 | 中央德国 | 82-86 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -3 | 输 | 168 | 162 | 大 | 双 | 44-38 |
德甲 | 15-01-04 03:30 | TBB特里尔 | 60-75 | 路德维希堡 | 负 | 3 | 输 | 135 | 149 | 小 | 单 | 28-36 |
德甲 | 15-01-04 22:00 | 不来梅艾斯巴伦 | 75-95 | ALBA柏林 | 负 | -9.5 | 输 | 170 | 160.5 | 大 | 双 | 39-42 |
德甲 | 15-01-04 22:00 | 法兰克福 | 88-71 | 克赖尔森姆 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 153.5 | 大 | 单 | 47-38 |
德甲 | 15-01-04 23:59 | 保罗沙 | 80-63 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 4 | 赢 | 143 | 160 | 小 | 单 | 42-32 |
德甲 | 15-01-04 23:59 | EWE奥尔登堡 | 87-76 | 特莱克姆波恩 | 胜 | 5.5 | 赢 | 163 | 166 | 小 | 单 | 35-41 |
德甲 | 15-01-04 23:59 | 哈根凤凰 | 90-81 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 173 | 小 | 单 | 43-48 |
德甲 | 15-01-18 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 90-84 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 20.5 | 输 | 174 | 170 | 大 | 双 | 45-40 |
德甲 | 15-01-18 01:30 | BBC拜罗伊特 | 73-76 | 哈根凤凰 | 负 | 5.5 | 输 | 149 | 164.5 | 小 | 单 | 36-37 |
德甲 | 15-01-18 01:30 | ALBA柏林 | 84-78 | 图寅根雷达虎 | 胜 | 21.5 | 输 | 162 | 163 | 小 | 双 | 46-44 |
德甲 | 15-01-18 03:30 | 阿特兰 | 81-69 | TBB特里尔 | 胜 | 9.5 | 赢 | 150 | 151 | 小 | 双 | 51-31 |
德甲 | 15-01-18 03:30 | 路德维希堡 | 70-53 | 中央德国 | 胜 | 7.5 | 赢 | 123 | 156 | 小 | 单 | 36-19 |
德甲 | 15-01-18 22:00 | 帕托马斯纽约人 | 80-71 | EWE奥尔登堡 | 胜 | -5.5 | 赢 | 151 | 158.5 | 小 | 单 | 44-42 |
德甲 | 15-01-18 23:59 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67-76 | 法兰克福 | 负 | 6 | 输 | 143 | 158 | 小 | 单 | 42-42 |
德甲 | 15-01-18 23:59 | 特莱克姆波恩 | 79-76 | 克赖尔森姆 | 胜 | 17 | 输 | 155 | 169 | 小 | 单 | 36-42 |
德甲 | 15-01-19 03:00 | 保罗沙 | 94-75 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 160 | 大 | 单 | 47-45 |
德甲 | 15-01-24 03:00 | 哈根凤凰 | 96-98 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -3 | 赢 | 194 | 175 | 大 | 双 | 45-53 |
德甲 | 15-01-25 01:30 | 图寅根雷达虎 | 83-76 | 路德维希堡 | 胜 | -4 | 赢 | 159 | 160.5 | 小 | 单 | 33-27 |
德甲 | 15-01-25 03:30 | 克赖尔森姆 | 80-82 | 帕托马斯纽约人 | 负 | -4 | 赢 | 162 | 161 | 大 | 双 | 38-36 |
