2008 国际篮联钻石杯男子篮球赛
单双统计
球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
巴林 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
中国 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
安哥拉 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
澳大利亚国奥 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
塞尔维亚 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
<img ‘ alt=”钻石杯队标”/>
2008
国际篮联钻石杯男子篮球赛