篮球比分->篮球资料库->昆西-埃希
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:24
Copyright © 2010-2013 by nityamsmart.com. all rights reserved
昆西-埃希 (Quincy Acy)
- 国语名:昆西-埃希
- 粤语名:Q.艾斯
- 国籍:美国
- 出生日期:1990-10-6
- 年龄:24
- 身高:6’7’’/ 2.01m
- 体重:225 lbs./ 102.1 kg
- 毕业学校:贝勒
- 阅历:2年
- 效力球队:纽约尼克斯
- 球衣号码:4
- 场上位置:4
- 薪金:2014年薪: ¥788,872
- 加盟时间:2014-8-7
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
纽约尼克斯 | 68 | 22 | 1288 | 152-331 | 18-60 | 76-97 | 79 | 222 | 301 | 68 | 27 | 22 | 60 | 147 | 398 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
纽约尼克斯 | 68 | 22 | 18.9 | 0.459 | 0.3 | 0.784 | 1.2 | 3.3 | 4.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 5.9 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 90 – 112 | 否 | 20 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
04-14 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 胜 108 – 112 | 否 | 26 | 5-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
04-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 胜 79 – 80 | 否 | 20 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
04-11 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 91 – 99 | 是 | 32 | 2-10 | 0-1 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
04-09 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 102 | 否 | 20 | 5-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 纽约尼克斯 | 68 | 22 | 1288 | 152-331 | 18-60 | 76-97 | 79 | 222 | 301 | 68 | 27 | 22 | 60 | 147 | 398 |
生涯 | – | 68 | 22 | 1288 | 152-331 | 18-60 | 76-97 | 79 | 222 | 301 | 68 | 27 | 22 | 60 | 147 | 398 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 纽约尼克斯 | 68 | 22 | 18.9 | 0.459 | 0.3 | 0.784 | 1.2 | 3.3 | 4.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 5.9 |
生涯 | – | 68 | 22 | 75.8 | 0.459 | 0.3 | 0.784 | 1.2 | 3.3 | 4.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 5.9 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 36 | 12 | 698 | 83-176 | 8-35 | 39-50 | 42 | 108 | 150 | 36 | 21 | 12 | 31 | 83 | 213 |
客场比赛 | 32 | 10 | 590 | 69-155 | 10-25 | 37-47 | 37 | 114 | 151 | 32 | 6 | 10 | 29 | 64 | 185 |
赢的比赛 | 12 | 5 | 219 | 26-54 | 3-8 | 10-11 | 18 | 42 | 60 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 65 |
输的比赛 | 56 | 17 | 1069 | 126-277 | 15-52 | 66-86 | 61 | 180 | 241 | 48 | 18 | 19 | 52 | 117 | 333 |
作为首发 | 22 | 22 | 551 | 49-109 | 0-5 | 26-33 | 29 | 92 | 121 | 33 | 9 | 6 | 24 | 53 | 124 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 36 | 12 | 19.4 | 0.472 | 0.229 | 0.78 | 1.2 | 3 | 4.2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 5.9 |
客场比赛 | 32 | 10 | 18.4 | 0.445 | 0.4 | 0.787 | 1.2 | 3.6 | 4.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2 | 5.8 |
赢的比赛 | 12 | 5 | 18.3 | 0.481 | 0.375 | 0.909 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 5.4 |
输的比赛 | 56 | 17 | 19.1 | 0.455 | 0.288 | 0.767 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 5.9 |
作为首发 | 22 | 22 | 25 | 0.45 | 0 | 0.788 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 5.6 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
底特律活塞 | 4 | 68 | 5-18 | 0-5 | 2-3 | 7 | 13 | 20 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
亚特兰大老鹰 | 2 | 40 | 6-8 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
奥兰多魔术 | 4 | 1 | 46 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 2 | 64 | 6-17 | 0-2 | 4-5 | 1 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 |
印第安纳步行者 | 3 | 61 | 8-18 | 0-4 | 5-6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | |
费城76人 | 3 | 1 | 66 | 7-16 | 0-1 | 11-12 | 5 | 12 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 |
华盛顿奇才 | 3 | 1 | 64 | 8-21 | 2-3 | 4-4 | 1 | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22 |
布鲁克林篮网 | 3 | 50 | 9-16 | 2-3 | 3-4 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | |
芝加哥公牛 | 3 | 43 | 8-17 | 0-2 | 5-5 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | |
波士顿凯尔特人 | 4 | 1 | 61 | 5-15 | 0-5 | 1-3 | 3 | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 |
洛杉矶快船 | 2 | 37 | 6-9 | 1-2 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
孟菲斯灰熊 | 2 | 43 | 8-13 | 2-5 | 4-5 | 5 | 15 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | |
多伦多猛龙 | 3 | 2 | 64 | 5-14 | 0-1 | 2-4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 47 | 4-10 | 0-1 | 1-1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
金州勇士 | 2 | 33 | 4-12 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
萨克拉门托国王 | 1 | 19 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
克里夫兰骑士 | 3 | 2 | 64 | 14-25 | 1-3 | 5-6 | 11 | 10 | 21 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 |
迈阿密热火 | 3 | 1 | 41 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 |
洛杉矶湖人 | 1 | 21 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 27 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 1 | 63 | 9-18 | 4-7 | 3-4 | 0 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 56 | 4-11 | 0-1 | 4-9 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 43 | 7-11 | 2-2 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
菲尼克斯太阳 | 1 | 1 | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
达拉斯小牛 | 2 | 2 | 56 | 6-12 | 0-0 | 2-4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
圣安东尼奥马刺 | 1 | 1 | 25 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
新奥尔良鹈鹕 | 1 | 1 | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
丹佛掘金 | 1 | 1 | 31 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
犹他爵士 | 1 | 20 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
底特律活塞 | 4 | 17 | 0.278 | 0 | 0.667 | 1.8 | 3.3 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
亚特兰大老鹰 | 2 | 20 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 7 | |
奥兰多魔术 | 4 | 1 | 11.5 | 0.833 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 3.3 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 2 | 21.3 | 0.353 | 0 | 0.8 | 0.3 | 4 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 3 | 5.3 |
印第安纳步行者 | 3 | 20.3 | 0.444 | 0 | 0.833 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 7 | |
费城76人 | 3 | 1 | 22 | 0.438 | 0 | 0.917 | 1.7 | 4 | 5.7 | 2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 8.3 |
华盛顿奇才 | 3 | 1 | 21.3 | 0.381 | 0.667 | 1 | 0.3 | 5 | 5.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2 | 7.3 |
布鲁克林篮网 | 3 | 16.7 | 0.563 | 0.667 | 0.75 | 2 | 2.3 | 4.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | 3 | 7.7 | |
芝加哥公牛 | 3 | 14.3 | 0.471 | 0 | 1 | 1.3 | 3 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 7 | |
波士顿凯尔特人 | 4 | 1 | 15.3 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2.8 |
洛杉矶快船 | 2 | 18.5 | 0.667 | 0.5 | 0.75 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
孟菲斯灰熊 | 2 | 21.5 | 0.615 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 7.5 | 10 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 11 | |
多伦多猛龙 | 3 | 2 | 21.3 | 0.357 | 0 | 0.5 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 23.5 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2 | 4.5 |
金州勇士 | 2 | 16.5 | 0.333 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | |
萨克拉门托国王 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
克里夫兰骑士 | 3 | 2 | 21.3 | 0.56 | 0.333 | 0.833 | 3.7 | 3.3 | 7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 2.7 | 11.3 |
迈阿密热火 | 3 | 1 | 13.7 | 0.571 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 3 |
洛杉矶湖人 | 1 | 21 | 0.333 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 13.5 | 0.2 | 0 | 0.75 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 1 | 15.8 | 0.5 | 0.571 | 0.75 | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2 | 6.3 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 28 | 0.364 | 0 | 0.444 | 2.5 | 4 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 21.5 | 0.636 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 9 |
菲尼克斯太阳 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
达拉斯小牛 | 2 | 2 | 28 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 7 |
圣安东尼奥马刺 | 1 | 1 | 25 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
新奥尔良鹈鹕 | 1 | 1 | 18 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
丹佛掘金 | 1 | 1 | 31 | 0.429 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
犹他爵士 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 8 | 1 | 178 | 26-53 | 6-13 | 16-18 | 8 | 31 | 39 | 11 | 3 | 3 | 8 | 21 | 74 |
3月 | 10 | 154 | 15-48 | 2-16 | 16-18 | 6 | 26 | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 16 | 48 | |
2月 | 9 | 107 | 17-45 | 2-11 | 3-5 | 13 | 17 | 30 | 7 | 4 | 3 | 5 | 14 | 39 | |
1月 | 12 | 2 | 229 | 31-61 | 5-15 | 14-22 | 11 | 48 | 59 | 9 | 6 | 2 | 7 | 29 | 81 |
12月 | 15 | 10 | 296 | 34-59 | 3-3 | 11-13 | 13 | 44 | 57 | 17 | 5 | 5 | 16 | 27 | 82 |
11月 | 12 | 8 | 281 | 22-52 | 0-2 | 16-21 | 20 | 48 | 68 | 13 | 3 | 1 | 14 | 30 | 60 |
10月 | 2 | 1 | 43 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 8 | 1 | 22.3 | 0.491 | 0.462 | 0.889 | 1 | 3.9 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2.6 | 9.3 |
3月 | 10 | 15.4 | 0.313 | 0.125 | 0.889 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 4.8 | |
2月 | 9 | 11.9 | 0.378 | 0.182 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 4.3 | |
1月 | 12 | 2 | 19.1 | 0.508 | 0.333 | 0.636 | 0.9 | 4 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 6.8 |
12月 | 15 | 10 | 19.7 | 0.576 | 1 | 0.846 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 5.5 |
11月 | 12 | 8 | 23.4 | 0.423 | 0 | 0.762 | 1.7 | 4 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 5 |
10月 | 2 | 1 | 21.5 | 0.538 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 90 – 112 | 否 | 20 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
04-14 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 108 – 112 | 否 | 26 | 5-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
04-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 79 – 80 | 否 | 20 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
04-11 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 91 – 99 | 是 | 32 | 2-10 | 0-1 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
04-09 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 102 | 否 | 20 | 5-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
04-06 | 常规赛 | vs 费城76人 | 胜 101 – 91 | 否 | 20 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
04-04 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 101 – 87 | 否 | 22 | 4-10 | 2-2 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
04-02 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 98 – 100 | 否 | 18 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-29 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 111 – 80 | 否 | 12 | 3-7 | 0-2 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
03-28 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 92 – 96 | 否 | 13 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
03-26 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 80 – 111 | 否 | 18 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
03-24 | 常规赛 | vs 孟菲斯灰熊 | 负 82 – 103 | 否 | 12 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03-23 | 常规赛 | @ 多伦多猛龙 | 负 106 – 89 | 否 | 7 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03-21 | 常规赛 | @ 费城76人 | 负 97 – 81 | 否 | 22 | 1-6 | 0-1 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
03-20 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 负 92 – 95 | 否 | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
03-15 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 125 – 94 | 否 | 16 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
03-08 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 92 | 否 | 20 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
03-04 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 负 86 – 124 | 否 | 19 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 胜 115 – 121 | 否 | 9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
02-26 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 115 – 94 | 否 | 18 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
02-23 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 83 – 101 | 否 | 11 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
02-21 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 87 – 111 | 否 | 14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
02-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 89 – 83 | 否 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02-10 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 109 – 95 | 否 | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
02-08 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 92 – 106 | 否 | 17 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
02-04 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 97 – 108 | 否 | 13 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
02-02 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 胜 92 – 80 | 否 | 21 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2015年1月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
01-30 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 103 – 82 | 否 | 21 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
01-29 | 常规赛 | vs 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 100 – 92 | 否 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 76 – 71 | 否 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01-24 | 常规赛 | vs 奥兰多魔术 | 胜 113 – 106 | 否 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01-16 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 负 95 – 79 | 否 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
01-11 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 负 82 – 110 | 否 | 22 | 6-9 | 3-4 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
01-09 | 常规赛 | vs 休斯顿火箭 | 负 96 – 120 | 否 | 31 | 4-7 | 0-1 | 3-7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
01-08 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 101 – 91 | 是 | 30 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
01-06 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 负 105 – 83 | 否 | 31 | 7-8 | 2-3 | 3-4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
