篮球比分->篮球资料库->塞尔吉奥-罗德里格斯
本页数据最后更新时间:2017-10-01 16:19:57
Copyright © 2010-2013 by nityamsmart.com. all rights reserved
塞尔吉奥-罗德里格斯 (Sergio Rodriguez)
- 国语名:塞尔吉奥-罗德里格斯
- 粤语名:沙治奧洛迪古斯
- 国籍:西班牙
- 出生日期:1986-6-12
- 年龄:31
- 身高:6 ’3’’/ 1.93 m
- 体重:82 kg / 181 lbs.
- 毕业学校:
- 阅历:
- 效力球队:费城76人
- 球衣号码:13
- 场上位置:12
- 薪金:
- 加盟时间:2016-7-5
塞尔吉奥-罗德里格斯在2006年第一轮第27顺位被菲尼克斯太阳队选中,随即被送往波特兰开拓者队。处子赛季他获得了一定的出场时间,但是中投和三分命中率并不能让球队满意。投篮本来就不是罗德里格斯的特长,后者的优势在于助攻。
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
费城76人 | 68 | 31 | 1509 | 210-532 | 92-251 | 18-27 | 21 | 137 | 158 | 343 | 47 | 4 | 127 | 94 | 530 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
费城76人 | 68 | 31 | 22.2 | 0.395 | 0.367 | 0.667 | 0.3 | 2 | 2.3 | 5 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 7.8 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-27 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 107 – 94 | 否 | 24 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
03-25 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 胜 107 – 117 | 否 | 22 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
03-23 | 常规赛 | @ 俄克拉荷马城雷霆 | 负 122 – 97 | 否 | 26 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
03-21 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 112 – 109 | 否 | 19 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03-20 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 胜 105 – 99 | 否 | 20 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
16-17 | 费城76人 | 68 | 31 | 1509 | 210-532 | 92-251 | 18-27 | 21 | 137 | 158 | 343 | 47 | 4 | 127 | 94 | 530 |
生涯 | – | 68 | 31 | 1509 | 210-532 | 92-251 | 18-27 | 21 | 137 | 158 | 343 | 47 | 4 | 127 | 94 | 530 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
16-17 | 费城76人 | 68 | 31 | 22.2 | 0.395 | 0.367 | 0.667 | 0.3 | 2 | 2.3 | 5 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 7.8 |
生涯 | – | 68 | 31 | 88.8 | 0.395 | 0.367 | 0.667 | 0.3 | 2 | 2.3 | 5 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 7.8 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 35 | 19 | 830 | 113-285 | 43-135 | 11-17 | 13 | 82 | 95 | 203 | 26 | 1 | 68 | 53 | 280 |
客场比赛 | 33 | 12 | 679 | 97-247 | 49-116 | 7-10 | 8 | 55 | 63 | 140 | 21 | 3 | 59 | 41 | 250 |
赢的比赛 | 24 | 8 | 490 | 67-163 | 29-78 | 10-15 | 7 | 50 | 57 | 136 | 13 | 0 | 49 | 32 | 173 |
输的比赛 | 44 | 23 | 1019 | 143-369 | 63-173 | 8-12 | 14 | 87 | 101 | 207 | 34 | 4 | 78 | 62 | 357 |
作为首发 | 31 | 31 | 827 | 117-283 | 51-137 | 10-12 | 12 | 78 | 90 | 187 | 29 | 4 | 74 | 43 | 295 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 35 | 19 | 23.7 | 0.396 | 0.319 | 0.647 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.8 | 0.7 | 0 | 1.9 | 1.5 | 8 |
客场比赛 | 33 | 12 | 20.6 | 0.393 | 0.422 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 7.6 |
赢的比赛 | 24 | 8 | 20.4 | 0.411 | 0.372 | 0.667 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 5.7 | 0.5 | 0 | 2 | 1.3 | 7.2 |
输的比赛 | 44 | 23 | 23.2 | 0.388 | 0.364 | 0.667 | 0.3 | 2 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 8.1 |
作为首发 | 31 | 31 | 26.7 | 0.413 | 0.372 | 0.833 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 6 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 9.5 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
印第安纳步行者 | 3 | 2 | 89 | 10-30 | 5-17 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 5 | 0 | 8 | 7 | 25 |
芝加哥公牛 | 3 | 42 | 6-16 | 3-9 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 58 | 8-16 | 2-7 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
奥兰多魔术 | 4 | 2 | 90 | 12-33 | 7-11 | 1-1 | 1 | 12 | 13 | 27 | 0 | 1 | 10 | 2 | 32 |
波士顿凯尔特人 | 3 | 1 | 72 | 12-24 | 7-12 | 1-1 | 3 | 9 | 12 | 20 | 3 | 0 | 8 | 7 | 32 |
达拉斯小牛 | 2 | 39 | 7-11 | 3-6 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
金州勇士 | 2 | 45 | 5-19 | 3-13 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 43 | 3-13 | 1-6 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
洛杉矶快船 | 2 | 38 | 6-17 | 1-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
波特兰开拓者 | 2 | 39 | 5-16 | 1-6 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 1 | 74 | 7-18 | 3-11 | 2-3 | 0 | 10 | 10 | 21 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 |
底特律活塞 | 2 | 48 | 8-15 | 6-10 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
纽约尼克斯 | 3 | 45 | 2-20 | 0-7 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | |
迈阿密热火 | 4 | 1 | 67 | 14-26 | 3-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | 33 |
华盛顿奇才 | 3 | 1 | 67 | 4-17 | 1-6 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 22 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
夏洛特黄蜂 | 3 | 1 | 54 | 10-21 | 7-15 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 29 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 34 | 4-14 | 1-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 39 | 9-14 | 5-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 47 | 4-15 | 2-6 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
多伦多猛龙 | 3 | 2 | 76 | 13-27 | 4-12 | 1-2 | 2 | 9 | 11 | 16 | 2 | 0 | 8 | 5 | 31 |
布鲁克林篮网 | 2 | 1 | 32 | 5-15 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
犹他爵士 | 2 | 2 | 44 | 4-15 | 1-8 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 2 | 55 | 11-22 | 6-14 | 1-1 | 1 | 9 | 10 | 18 | 2 | 0 | 7 | 2 | 29 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 61 | 9-24 | 6-15 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 44 | 5-16 | 2-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
丹佛掘金 | 1 | 1 | 33 | 7-14 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 |
克里夫兰骑士 | 2 | 2 | 56 | 8-18 | 3-8 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 19 |
明尼苏达森林狼 | 1 | 1 | 24 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
亚特兰大老鹰 | 2 | 2 | 54 | 12-22 | 3-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
印第安纳步行者 | 3 | 2 | 29.7 | 0.333 | 0.294 | 0 | 0.7 | 1 | 1.7 | 5.3 | 1.7 | 0 | 2.7 | 2.3 | 8.3 |
芝加哥公牛 | 3 | 14 | 0.375 | 0.333 | 0 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3.7 | 0.3 | 0 | 2 | 1.3 | 5 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 29 | 0.5 | 0.286 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 9 |
奥兰多魔术 | 4 | 2 | 22.5 | 0.364 | 0.636 | 1 | 0.3 | 3 | 3.3 | 6.8 | 0 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 8 |
波士顿凯尔特人 | 3 | 1 | 24 | 0.5 | 0.583 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6.7 | 1 | 0 | 2.7 | 2.3 | 10.7 |
达拉斯小牛 | 2 | 19.5 | 0.636 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | |
金州勇士 | 2 | 22.5 | 0.263 | 0.231 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 6.5 | |
洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 21.5 | 0.231 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 3.5 |
洛杉矶快船 | 2 | 19 | 0.353 | 0.143 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | |
波特兰开拓者 | 2 | 19.5 | 0.313 | 0.167 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 1 | 24.7 | 0.389 | 0.273 | 0.667 | 0 | 3.3 | 3.3 | 7 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 6.3 |
底特律活塞 | 2 | 24 | 0.533 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 11 | |
纽约尼克斯 | 3 | 15 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | |
迈阿密热火 | 4 | 1 | 16.8 | 0.538 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 8.3 |
华盛顿奇才 | 3 | 1 | 22.3 | 0.235 | 0.167 | 0.75 | 0 | 2.3 | 2.3 | 7.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 4 |
夏洛特黄蜂 | 3 | 1 | 18 | 0.476 | 0.467 | 1 | 0.3 | 1 | 1.3 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 9.7 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 17 | 0.286 | 0.167 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 19.5 | 0.643 | 0.625 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 11.5 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 23.5 | 0.267 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 5 |
多伦多猛龙 | 3 | 2 | 25.3 | 0.481 | 0.333 | 0.5 | 0.7 | 3 | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 0 | 2.7 | 1.7 | 10.3 |
布鲁克林篮网 | 2 | 1 | 16 | 0.333 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | 6.5 |
犹他爵士 | 2 | 2 | 22 | 0.267 | 0.125 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.5 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 2 | 27.5 | 0.5 | 0.429 | 1 | 0.5 | 4.5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 14.5 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 30.5 | 0.375 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 12.5 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 22 | 0.313 | 0.286 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 6 |
丹佛掘金 | 1 | 1 | 33 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 |
克里夫兰骑士 | 2 | 2 | 28 | 0.444 | 0.375 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 9.5 |
明尼苏达森林狼 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
亚特兰大老鹰 | 2 | 2 | 27 | 0.545 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 13.5 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
3月 | 14 | 301 | 41-99 | 17-44 | 3-6 | 6 | 21 | 27 | 72 | 7 | 0 | 17 | 21 | 102 | |
2月 | 12 | 205 | 31-86 | 16-39 | 3-4 | 0 | 24 | 24 | 45 | 5 | 0 | 18 | 17 | 81 | |
1月 | 12 | 2 | 208 | 27-75 | 10-38 | 3-6 | 2 | 19 | 21 | 43 | 7 | 0 | 19 | 12 | 67 |
12月 | 12 | 12 | 315 | 54-123 | 29-65 | 4-5 | 6 | 28 | 34 | 62 | 12 | 1 | 26 | 24 | 141 |
11月 | 16 | 15 | 419 | 45-125 | 18-57 | 5-6 | 6 | 38 | 44 | 107 | 15 | 3 | 43 | 18 | 113 |
10月 | 2 | 2 | 61 | 12-24 | 2-8 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
3月 | 14 | 21.5 | 0.414 | 0.386 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 5.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 7.3 | |
2月 | 12 | 17.1 | 0.36 | 0.41 | 0.75 | 0 | 2 | 2 | 3.8 | 0.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 6.8 | |
1月 | 12 | 2 | 17.3 | 0.36 | 0.263 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 | 5.6 |
12月 | 12 | 12 | 26.3 | 0.439 | 0.446 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 5.2 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2 | 11.8 |
11月 | 16 | 15 | 26.2 | 0.36 | 0.316 | 0.833 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 6.7 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 7.1 |
10月 | 2 | 2 | 30.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4 | 7 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 13 |
近6个月比赛记录
2017年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-27 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 107 – 94 | 否 | 24 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
03-25 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 107 – 117 | 否 | 22 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
03-23 | 常规赛 | @ 俄克拉荷马城雷霆 | 负 122 – 97 | 否 | 26 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
03-21 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 112 – 109 | 否 | 19 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03-20 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 105 – 99 | 否 | 20 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
03-18 | 常规赛 | vs 达拉斯小牛 | 胜 116 – 74 | 否 | 26 | 5-5 | 2-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
03-15 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 106 – 104 | 否 | 17 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
03-13 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 胜 116 – 118 | 否 | 18 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
03-12 | 常规赛 | @ 洛杉矶快船 | 负 112 – 100 | 否 | 18 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
03-10 | 常规赛 | @ 波特兰开拓者 | 负 114 – 108 | 否 | 22 | 3-9 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
03-07 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 98 – 112 | 否 | 24 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
03-05 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 106 – 136 | 否 | 30 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
03-04 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 105 – 102 | 否 | 16 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
03-02 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 125 – 98 | 否 | 19 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2017年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 108 – 119 | 否 | 28 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
02-26 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 110 – 109 | 否 | 15 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
02-25 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 胜 120 – 112 | 否 | 19 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
02-16 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 116 – 108 | 否 | 20 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
02-14 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 胜 99 – 105 | 否 | 12 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
02-12 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 胜 117 – 109 | 否 | 16 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
02-10 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 胜 111 – 112 | 否 | 18 | 4-7 | 4-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
02-09 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 负 103 – 111 | 否 | 17 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
02-07 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 负 113 – 96 | 否 | 18 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
02-05 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 125 – 102 | 否 | 12 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
02-03 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 负 102 – 86 | 否 | 17 | 3-7 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
02-02 | 常规赛 | @ 达拉斯小牛 | 负 113 – 95 | 否 | 13 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017年1月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
01-31 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 胜 122 – 119 | 是 | 14 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
01-30 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 121 – 108 | 否 | 6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
01-28 | 常规赛 | vs 休斯顿火箭 | 负 118 – 123 | 否 | 20 | 3-7 | 2-5 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
01-26 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 胜 109 – 114 | 否 | 18 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
01-25 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 胜 121 – 110 | 否 | 20 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
01-21 | 常规赛 | vs 波特兰开拓者 | 胜 93 – 92 | 否 | 17 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
01-19 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 胜 94 – 89 | 否 | 19 | 2-5 | 0-3 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
01-17 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 胜 104 – 113 | 是 | 32 | 4-10 | 1-6 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
01-15 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 109 – 93 | 否 | 20 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
01-14 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 胜 102 – 93 | 否 | 16 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
01-12 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 98 – 97 | 否 | 14 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
