篮球比分->篮球资料库->克里斯-米德尔顿
本页数据最后更新时间:2015-05-01 09:33:06
Copyright © 2010-2013 by nityamsmart.com. all rights reserved
克里斯-米德尔顿 (Khris Middleton)
- 国语名:克里斯-米德尔顿
- 粤语名:K.米杜頓
- 国籍:美国
- 出生日期:1991-8-12
- 年龄:23
- 身高:6’8’’/ 2.03m
- 体重:217 lbs./ 98.4 kg
- 毕业学校:德州农工
- 阅历:1年
- 效力球队:密尔沃基雄鹿
- 球衣号码:22
- 场上位置:2
- 薪金:2014年薪: ¥788,872
- 加盟时间:
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
密尔沃基雄鹿 | 78 | 56 | 2345 | 402-859 | 106-263 | 132-154 | 47 | 293 | 340 | 179 | 122 | 11 | 112 | 180 | 1042 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
密尔沃基雄鹿 | 78 | 56 | 30.1 | 0.468 | 0.403 | 0.857 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 13.4 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
05-01 | 季后赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 66 – 120 | 是 | 26 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
04-28 | 季后赛 | @ 芝加哥公牛 | 胜 88 – 94 | 是 | 38 | 8-16 | 2-4 | 3-3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 |
04-26 | 季后赛 | vs 芝加哥公牛 | 胜 92 – 90 | 是 | 46 | 4-15 | 1-6 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
04-24 | 季后赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 106 – 113 | 是 | 49 | 6-17 | 3-8 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
04-21 | 季后赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 91 – 82 | 是 | 38 | 8-20 | 3-7 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
近5个赛季职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 6 | 6 | 231 | 35-92 | 11-34 | 14-15 | 7 | 15 | 22 | 12 | 14 | 3 | 10 | 14 | 95 |
生涯 | – | 6 | 6 | 231 | 35-92 | 11-34 | 14-15 | 7 | 15 | 22 | 12 | 14 | 3 | 10 | 14 | 95 |
近5个赛季职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 6 | 6 | 38.5 | 0.38 | 0.324 | 0.933 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 15.8 |
生涯 | – | 6 | 6 | 13.6 | 0.38 | 0.324 | 0.933 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 15.8 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 78 | 56 | 2345 | 402-859 | 106-263 | 132-154 | 47 | 293 | 340 | 179 | 122 | 11 | 112 | 180 | 1042 |
13-14 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 64 | 2461 | 376-854 | 120-290 | 118-137 | 60 | 250 | 310 | 169 | 83 | 19 | 123 | 243 | 990 |
生涯 | – | 160 | 120 | 4806 | 778-1713 | 226-553 | 250-291 | 107 | 543 | 650 | 348 | 205 | 30 | 235 | 423 | 2032 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 78 | 56 | 30.1 | 0.468 | 0.403 | 0.857 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 13.4 |
13-14 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 64 | 30 | 0.44 | 0.414 | 0.861 | 0.7 | 3 | 3.8 | 2.1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 3 | 12.1 |
生涯 | – | 160 | 120 | 282.7 | 0.454 | 0.409 | 0.859 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 4.2 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 5.2 | 24.8 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 42 | 32 | 1318 | 227-459 | 61-147 | 83-95 | 25 | 160 | 185 | 108 | 59 | 5 | 64 | 87 | 598 |
客场比赛 | 42 | 30 | 1258 | 210-492 | 56-150 | 63-74 | 29 | 148 | 177 | 83 | 77 | 9 | 58 | 107 | 539 |
赢的比赛 | 41 | 29 | 1230 | 218-446 | 63-145 | 58-66 | 25 | 164 | 189 | 91 | 69 | 5 | 51 | 87 | 557 |
输的比赛 | 43 | 33 | 1346 | 219-505 | 54-152 | 88-103 | 29 | 144 | 173 | 100 | 67 | 9 | 71 | 107 | 580 |
作为首发 | 62 | 62 | 2072 | 349-777 | 91-239 | 117-135 | 43 | 240 | 283 | 163 | 107 | 9 | 96 | 148 | 906 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 42 | 32 | 31.4 | 0.495 | 0.415 | 0.874 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 14.2 |
客场比赛 | 42 | 30 | 30 | 0.427 | 0.373 | 0.851 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 12.8 |
赢的比赛 | 41 | 29 | 30 | 0.489 | 0.434 | 0.879 | 0.6 | 4 | 4.6 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 13.6 |
输的比赛 | 43 | 33 | 31.3 | 0.434 | 0.355 | 0.854 | 0.7 | 3.3 | 4 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 13.5 |
作为首发 | 62 | 62 | 33.4 | 0.449 | 0.381 | 0.867 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 14.6 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
芝加哥公牛 | 10 | 9 | 357 | 56-143 | 14-45 | 22-23 | 13 | 28 | 41 | 17 | 20 | 4 | 13 | 24 | 148 |
波士顿凯尔特人 | 3 | 3 | 90 | 18-36 | 4-12 | 2-2 | 0 | 16 | 16 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 42 |
费城76人 | 4 | 3 | 121 | 25-48 | 6-13 | 2-2 | 2 | 13 | 15 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 58 |
布鲁克林篮网 | 4 | 4 | 142 | 30-57 | 4-14 | 5-6 | 2 | 15 | 17 | 16 | 9 | 1 | 2 | 9 | 69 |
纽约尼克斯 | 3 | 3 | 90 | 15-31 | 6-12 | 8-10 | 3 | 15 | 18 | 10 | 11 | 0 | 4 | 6 | 44 |
克里夫兰骑士 | 4 | 3 | 126 | 16-31 | 6-12 | 5-7 | 2 | 17 | 19 | 14 | 9 | 0 | 9 | 4 | 43 |
奥兰多魔术 | 3 | 3 | 110 | 25-45 | 7-12 | 5-6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 10 | 62 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 2 | 126 | 21-48 | 6-18 | 6-6 | 1 | 13 | 14 | 10 | 5 | 0 | 6 | 10 | 54 |
金州勇士 | 2 | 2 | 57 | 10-23 | 0-5 | 8-9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 28 |
印第安纳步行者 | 4 | 3 | 131 | 21-50 | 6-13 | 6-6 | 2 | 17 | 19 | 6 | 4 | 1 | 7 | 13 | 54 |
迈阿密热火 | 4 | 2 | 113 | 21-42 | 8-18 | 4-6 | 1 | 14 | 15 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 54 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 60 | 14-22 | 4-7 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 36 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 75 | 8-25 | 2-9 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 49 | 8-19 | 1-5 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 |
华盛顿奇才 | 3 | 3 | 86 | 14-33 | 8-15 | 3-5 | 2 | 12 | 14 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 39 |
丹佛掘金 | 2 | 2 | 70 | 10-30 | 5-9 | 10-10 | 1 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 35 |
犹他爵士 | 2 | 2 | 64 | 11-22 | 3-5 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 25 |
洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 78 | 11-26 | 1-8 | 8-10 | 4 | 11 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 |
萨克拉门托国王 | 2 | 1 | 48 | 4-14 | 1-4 | 7-8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 47 | 7-16 | 1-5 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 21 |
多伦多猛龙 | 3 | 3 | 84 | 15-35 | 4-8 | 3-3 | 3 | 13 | 16 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 37 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 75 | 9-23 | 4-7 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 25 |
底特律活塞 | 3 | 1 | 71 | 13-23 | 5-10 | 2-2 | 1 | 15 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 45 | 7-16 | 3-7 | 4-4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 21 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 59 | 10-18 | 3-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 27 |
夏洛特黄蜂 | 3 | 2 | 86 | 16-32 | 1-7 | 4-7 | 1 | 13 | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 | 37 |
洛杉矶快船 | 2 | 46 | 11-18 | 3-7 | 1-1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 1 | 22 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
达拉斯小牛 | 2 | 48 | 9-18 | 1-3 | 4-6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 23 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
芝加哥公牛 | 10 | 9 | 35.7 | 0.392 | 0.311 | 0.957 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 1.7 | 2 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 14.8 |
波士顿凯尔特人 | 3 | 3 | 30 | 0.5 | 0.333 | 1 | 0 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 1 | 0 | 2.7 | 1.3 | 14 |
费城76人 | 4 | 3 | 30.3 | 0.521 | 0.462 | 1 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 14.5 |
布鲁克林篮网 | 4 | 4 | 35.5 | 0.526 | 0.286 | 0.833 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 4 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 17.3 |
纽约尼克斯 | 3 | 3 | 30 | 0.484 | 0.5 | 0.8 | 1 | 5 | 6 | 3.3 | 3.7 | 0 | 1.3 | 2 | 14.7 |
克里夫兰骑士 | 4 | 3 | 31.5 | 0.516 | 0.5 | 0.714 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 1 | 10.8 |
奥兰多魔术 | 3 | 3 | 36.7 | 0.556 | 0.583 | 0.833 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.3 | 3.3 | 20.7 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 2 | 31.5 | 0.438 | 0.333 | 1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 13.5 |
金州勇士 | 2 | 2 | 28.5 | 0.435 | 0 | 0.889 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
印第安纳步行者 | 4 | 3 | 32.8 | 0.42 | 0.462 | 1 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.8 | 3.3 | 13.5 |
迈阿密热火 | 4 | 2 | 28.3 | 0.5 | 0.444 | 0.667 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 13.5 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 30 | 0.636 | 0.571 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 18 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 37.5 | 0.32 | 0.222 | 0.75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.5 | 10.5 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 24.5 | 0.421 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 10.5 |
华盛顿奇才 | 3 | 3 | 28.7 | 0.424 | 0.533 | 0.6 | 0.7 | 4 | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2 | 13 |
丹佛掘金 | 2 | 2 | 35 | 0.333 | 0.556 | 1 | 0.5 | 5 | 5.5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 17.5 |
犹他爵士 | 2 | 2 | 32 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 4 | 12.5 |
洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 39 | 0.423 | 0.125 | 0.8 | 2 | 5.5 | 7.5 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 15.5 |
萨克拉门托国王 | 2 | 1 | 24 | 0.286 | 0.25 | 0.875 | 1.5 | 4.5 | 6 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 23.5 | 0.438 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 10.5 |
多伦多猛龙 | 3 | 3 | 28 | 0.429 | 0.5 | 1 | 1 | 4.3 | 5.3 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 12.3 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 37.5 | 0.391 | 0.571 | 1 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 |
底特律活塞 | 3 | 1 | 23.7 | 0.565 | 0.5 | 1 | 0.3 | 5 | 5.3 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 22.5 | 0.438 | 0.429 | 1 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 10.5 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 29.5 | 0.556 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 13.5 |
夏洛特黄蜂 | 3 | 2 | 28.7 | 0.5 | 0.143 | 0.571 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 1.7 | 0 | 1 | 2 | 2.7 | 12.3 |
洛杉矶快船 | 2 | 23 | 0.611 | 0.429 | 1 | 0.5 | 4.5 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 1 | 22 | 0.286 | 0 | 0.75 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
达拉斯小牛 | 2 | 24 | 0.5 | 0.333 | 0.667 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2 | 11.5 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
5月 | 1 | 1 | 26 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
4月 | 13 | 13 | 462 | 84-190 | 22-63 | 22-24 | 13 | 39 | 52 | 34 | 29 | 3 | 20 | 27 | 212 |
3月 | 16 | 16 | 598 | 105-238 | 31-73 | 42-49 | 8 | 61 | 69 | 50 | 22 | 2 | 35 | 41 | 283 |
2月 | 12 | 11 | 417 | 74-154 | 10-35 | 30-32 | 10 | 63 | 73 | 38 | 21 | 2 | 14 | 26 | 188 |
1月 | 14 | 14 | 417 | 70-130 | 25-48 | 16-20 | 9 | 60 | 69 | 32 | 30 | 0 | 14 | 36 | 181 |
12月 | 14 | 1 | 342 | 58-120 | 19-43 | 13-18 | 6 | 48 | 54 | 18 | 20 | 3 | 17 | 33 | 148 |
11月 | 13 | 5 | 278 | 37-97 | 10-30 | 18-19 | 7 | 29 | 36 | 16 | 14 | 3 | 15 | 25 | 102 |
10月 | 1 | 1 | 36 | 7-15 | 0-2 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
5月 | 1 | 1 | 26 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
4月 | 13 | 13 | 35.5 | 0.442 | 0.349 | 0.917 | 1 | 3 | 4 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 16.3 |
3月 | 16 | 16 | 37.4 | 0.441 | 0.425 | 0.857 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 17.7 |
2月 | 12 | 11 | 34.8 | 0.481 | 0.286 | 0.938 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 15.7 |
1月 | 14 | 14 | 29.8 | 0.538 | 0.521 | 0.8 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1 | 2.6 | 12.9 |
12月 | 14 | 1 | 24.4 | 0.483 | 0.442 | 0.722 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 10.6 |
11月 | 13 | 5 | 21.4 | 0.381 | 0.333 | 0.947 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 7.8 |
10月 | 1 | 1 | 36 | 0.467 | 0 | 0.6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
近6个月比赛记录
2015年5月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
05-01 | 季后赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 66 – 120 | 是 | 26 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-28 | 季后赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 88 – 94 | 是 | 38 | 8-16 | 2-4 | 3-3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 |
04-26 | 季后赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 92 – 90 | 是 | 46 | 4-15 | 1-6 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
04-24 | 季后赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 106 – 113 | 是 | 49 | 6-17 | 3-8 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
04-21 | 季后赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 91 – 82 | 是 | 38 | 8-20 | 3-7 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
04-19 | 季后赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 103 – 91 | 是 | 34 | 7-17 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 |
04-16 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 100 – 105 | 是 | 21 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
04-14 | 常规赛 | @ 费城76人 | 胜 97 – 107 | 是 | 32 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
04-13 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 胜 96 – 73 | 是 | 30 | 7-11 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
04-11 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 胜 91 – 99 | 是 | 35 | 9-16 | 3-6 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 22 |
04-09 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 99 – 104 | 是 | 37 | 7-10 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
04-05 | 常规赛 | vs 奥兰多魔术 | 负 90 – 97 | 是 | 34 | 6-16 | 0-3 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
04-04 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 胜 101 – 110 | 是 | 34 | 5-16 | 1-6 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
04-02 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 胜 95 – 91 | 是 | 34 | 5-15 | 2-6 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-31 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 101 – 88 | 是 | 36 | 6-14 | 0-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
03-29 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 95 – 108 | 是 | 27 | 5-14 | 0-3 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
03-27 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 胜 111 – 107 | 是 | 34 | 6-12 | 2-3 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
03-25 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 胜 89 – 88 | 是 | 39 | 5-17 | 2-8 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
03-23 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 90 – 108 | 是 | 39 | 5-7 | 1-2 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 |
03-21 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 129 – 127 | 是 | 55 | 11-23 | 4-8 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 29 |
03-19 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 负 103 – 114 | 是 | 30 | 5-8 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
03-18 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 负 85 – 84 | 是 | 35 | 2-14 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
03-15 | 常规赛 | @ 孟菲斯灰熊 | 负 96 – 83 | 是 | 37 | 6-15 | 1-4 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
03-13 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 109 – 103 | 是 | 45 | 6-21 | 3-5 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
