篮球比分->篮球资料库->埃尔弗里德-佩顿
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:47
Copyright © 2010-2013 by nityamsmart.com. all rights reserved
埃尔弗里德-佩顿 (Elfrid Payton)
- 国语名:埃尔弗里德-佩顿
- 粤语名:E.披頓
- 国籍:美国
- 出生日期:1994-2-22
- 年龄:21
- 身高:6’3’’/ 1.91m
- 体重:190 lbs./ 86 kg
- 毕业学校:路易斯安娜-拉法叶
- 阅历:
- 效力球队:奥兰多魔术
- 球衣号码:4
- 场上位置:10
- 薪金:2015年薪: ¥2,397,840
- 加盟时间:
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
奥兰多魔术 | 81 | 62 | 2481 | 299-705 | 11-42 | 118-214 | 107 | 242 | 349 | 532 | 141 | 20 | 203 | 191 | 727 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
奥兰多魔术 | 81 | 62 | 30.6 | 0.424 | 0.262 | 0.551 | 1.3 | 3 | 4.3 | 6.6 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 9 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 101 – 88 | 是 | 35 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
04-14 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 100 – 93 | 是 | 38 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
04-12 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 79 – 80 | 是 | 37 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
04-11 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 99 – 101 | 是 | 35 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
04-09 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 胜 105 – 103 | 是 | 40 | 6-14 | 2-2 | 3-3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 奥兰多魔术 | 81 | 62 | 2481 | 299-705 | 11-42 | 118-214 | 107 | 242 | 349 | 532 | 141 | 20 | 203 | 191 | 727 |
生涯 | – | 81 | 62 | 2481 | 299-705 | 11-42 | 118-214 | 107 | 242 | 349 | 532 | 141 | 20 | 203 | 191 | 727 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 奥兰多魔术 | 81 | 62 | 30.6 | 0.424 | 0.262 | 0.551 | 1.3 | 3 | 4.3 | 6.6 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 9 |
生涯 | – | 81 | 62 | 145.9 | 0.424 | 0.262 | 0.551 | 1.3 | 3 | 4.3 | 6.6 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 9 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 41 | 34 | 1293 | 177-393 | 6-20 | 70-117 | 60 | 139 | 199 | 292 | 68 | 8 | 111 | 102 | 430 |
客场比赛 | 40 | 28 | 1188 | 122-312 | 5-22 | 48-97 | 47 | 103 | 150 | 240 | 73 | 12 | 92 | 89 | 297 |
赢的比赛 | 24 | 19 | 779 | 96-209 | 3-13 | 44-67 | 30 | 94 | 124 | 167 | 45 | 5 | 54 | 49 | 239 |
输的比赛 | 57 | 43 | 1702 | 203-496 | 8-29 | 74-147 | 77 | 148 | 225 | 365 | 96 | 15 | 149 | 142 | 488 |
作为首发 | 62 | 62 | 2020 | 246-576 | 8-30 | 98-168 | 89 | 198 | 287 | 438 | 117 | 19 | 161 | 155 | 598 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 41 | 34 | 31.5 | 0.45 | 0.3 | 0.598 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 7.1 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 10.5 |
客场比赛 | 40 | 28 | 29.7 | 0.391 | 0.227 | 0.495 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 6 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 7.4 |
赢的比赛 | 24 | 19 | 32.5 | 0.459 | 0.231 | 0.657 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 7 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2 | 10 |
输的比赛 | 57 | 43 | 29.9 | 0.409 | 0.276 | 0.503 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 6.4 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 8.6 |
作为首发 | 62 | 62 | 32.6 | 0.427 | 0.267 | 0.583 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 7.1 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 9.6 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
布鲁克林篮网 | 3 | 3 | 100 | 8-23 | 1-2 | 3-7 | 4 | 8 | 12 | 22 | 9 | 2 | 11 | 6 | 20 |
迈阿密热火 | 4 | 2 | 127 | 10-27 | 0-1 | 4-11 | 2 | 11 | 13 | 28 | 13 | 0 | 8 | 10 | 24 |
纽约尼克斯 | 4 | 4 | 130 | 10-23 | 0-1 | 8-13 | 3 | 9 | 12 | 32 | 6 | 2 | 8 | 5 | 28 |
多伦多猛龙 | 4 | 3 | 98 | 11-24 | 0-2 | 6-10 | 2 | 10 | 12 | 22 | 4 | 3 | 6 | 11 | 28 |
芝加哥公牛 | 4 | 4 | 129 | 19-41 | 2-2 | 6-10 | 11 | 17 | 28 | 26 | 9 | 2 | 8 | 11 | 46 |
密尔沃基雄鹿 | 4 | 4 | 135 | 17-38 | 1-3 | 6-7 | 1 | 10 | 11 | 25 | 7 | 2 | 13 | 10 | 41 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 79 | 10-24 | 0-1 | 5-6 | 2 | 9 | 11 | 14 | 5 | 1 | 5 | 4 | 25 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 76 | 13-23 | 0-0 | 2-6 | 4 | 9 | 13 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 28 |
底特律活塞 | 3 | 3 | 93 | 14-27 | 0-1 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 27 | 3 | 0 | 12 | 6 | 30 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 2 | 101 | 12-39 | 0-2 | 6-9 | 6 | 6 | 12 | 21 | 4 | 0 | 11 | 7 | 30 |
丹佛掘金 | 2 | 2 | 66 | 4-15 | 0-1 | 0-0 | 4 | 12 | 16 | 14 | 6 | 0 | 6 | 7 | 8 |
波特兰开拓者 | 2 | 2 | 69 | 14-23 | 0-0 | 3-4 | 8 | 7 | 15 | 14 | 4 | 0 | 2 | 5 | 31 |
达拉斯小牛 | 2 | 2 | 61 | 7-16 | 1-2 | 4-4 | 4 | 11 | 15 | 17 | 3 | 0 | 6 | 5 | 19 |
休斯顿火箭 | 2 | 2 | 69 | 10-20 | 0-1 | 5-6 | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 25 |
克里夫兰骑士 | 3 | 2 | 81 | 10-26 | 2-3 | 3-8 | 5 | 10 | 15 | 16 | 4 | 0 | 12 | 3 | 25 |
波士顿凯尔特人 | 4 | 3 | 131 | 23-47 | 2-6 | 9-23 | 3 | 15 | 18 | 27 | 4 | 1 | 14 | 9 | 57 |
印第安纳步行者 | 3 | 2 | 89 | 10-25 | 0-1 | 6-11 | 3 | 7 | 10 | 20 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 |
萨克拉门托国王 | 2 | 1 | 67 | 8-17 | 0-2 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 60 | 5-14 | 0-1 | 6-10 | 4 | 9 | 13 | 14 | 7 | 0 | 10 | 9 | 16 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 3 | 110 | 14-37 | 0-2 | 6-11 | 4 | 9 | 13 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 34 |
费城76人 | 3 | 3 | 99 | 7-22 | 0-1 | 5-11 | 5 | 14 | 19 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7 | 19 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 63 | 6-15 | 0-0 | 2-4 | 5 | 7 | 12 | 18 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 |
华盛顿奇才 | 4 | 2 | 105 | 11-34 | 0-2 | 6-11 | 6 | 11 | 17 | 17 | 9 | 0 | 11 | 9 | 28 |
洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 55 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 2 | 60 | 9-23 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 75 | 14-30 | 0-1 | 6-9 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4 | 0 | 6 | 7 | 34 |
犹他爵士 | 2 | 58 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 4 | 5 | 13 | |
洛杉矶快船 | 2 | 46 | 6-14 | 1-1 | 2-9 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | |
金州勇士 | 2 | 49 | 8-17 | 1-3 | 3-5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
布鲁克林篮网 | 3 | 3 | 33.3 | 0.348 | 0.5 | 0.429 | 1.3 | 2.7 | 4 | 7.3 | 3 | 0.7 | 3.7 | 2 | 6.7 |
迈阿密热火 | 4 | 2 | 31.8 | 0.37 | 0 | 0.364 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 7 | 3.3 | 0 | 2 | 2.5 | 6 |
纽约尼克斯 | 4 | 4 | 32.5 | 0.435 | 0 | 0.615 | 0.8 | 2.3 | 3 | 8 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.3 | 7 |
多伦多猛龙 | 4 | 3 | 24.5 | 0.458 | 0 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 7 |
芝加哥公牛 | 4 | 4 | 32.3 | 0.463 | 1 | 0.6 | 2.8 | 4.3 | 7 | 6.5 | 2.3 | 0.5 | 2 | 2.8 | 11.5 |
密尔沃基雄鹿 | 4 | 4 | 33.8 | 0.447 | 0.333 | 0.857 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 6.3 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 10.3 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 39.5 | 0.417 | 0 | 0.833 | 1 | 4.5 | 5.5 | 7 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 12.5 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 2 | 38 | 0.565 | 0 | 0.333 | 2 | 4.5 | 6.5 | 8 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 | 14 |
底特律活塞 | 3 | 3 | 31 | 0.519 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 2 | 25.3 | 0.308 | 0 | 0.667 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.3 | 1 | 0 | 2.8 | 1.8 | 7.5 |
丹佛掘金 | 2 | 2 | 33 | 0.267 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 4 |
波特兰开拓者 | 2 | 2 | 34.5 | 0.609 | 0 | 0.75 | 4 | 3.5 | 7.5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 15.5 |
达拉斯小牛 | 2 | 2 | 30.5 | 0.438 | 0.5 | 1 | 2 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 1.5 | 0 | 3 | 2.5 | 9.5 |
休斯顿火箭 | 2 | 2 | 34.5 | 0.5 | 0 | 0.833 | 0.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 12.5 |
克里夫兰骑士 | 3 | 2 | 27 | 0.385 | 0.667 | 0.375 | 1.7 | 3.3 | 5 | 5.3 | 1.3 | 0 | 4 | 1 | 8.3 |
波士顿凯尔特人 | 4 | 3 | 32.8 | 0.489 | 0.333 | 0.391 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 1 | 0.3 | 3.5 | 2.3 | 14.3 |
印第安纳步行者 | 3 | 2 | 29.7 | 0.4 | 0 | 0.545 | 1 | 2.3 | 3.3 | 6.7 | 1 | 0.3 | 2 | 3 | 8.7 |
萨克拉门托国王 | 2 | 1 | 33.5 | 0.471 | 0 | 0.667 | 1 | 3.5 | 4.5 | 9 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 9 |
菲尼克斯太阳 | 2 | 1 | 30 | 0.357 | 0 | 0.6 | 2 | 4.5 | 6.5 | 7 | 3.5 | 0 | 5 | 4.5 | 8 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 3 | 27.5 | 0.378 | 0 | 0.545 | 1 | 2.3 | 3.3 | 5.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 8.5 |
费城76人 | 3 | 3 | 33 | 0.318 | 0 | 0.455 | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 6 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 6.3 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 31.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 9 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 7 |
华盛顿奇才 | 4 | 2 | 26.3 | 0.324 | 0 | 0.545 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.3 | 7 |
洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 27.5 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 2 | 30 | 0.391 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 9.5 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 37.5 | 0.467 | 0 | 0.667 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3.5 | 17 |
犹他爵士 | 2 | 29 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.5 | 6.5 | |
洛杉矶快船 | 2 | 23 | 0.429 | 1 | 0.222 | 2.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2 | 7.5 | |
金州勇士 | 2 | 24.5 | 0.471 | 0.333 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 10 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 8 | 8 | 301 | 31-77 | 3-7 | 11-17 | 11 | 25 | 36 | 67 | 26 | 6 | 16 | 15 | 76 |
3月 | 14 | 14 | 490 | 76-166 | 4-14 | 29-51 | 26 | 57 | 83 | 117 | 25 | 4 | 44 | 39 | 185 |
2月 | 11 | 10 | 341 | 32-80 | 0-1 | 18-34 | 18 | 38 | 56 | 67 | 18 | 0 | 23 | 21 | 82 |
1月 | 14 | 14 | 473 | 65-140 | 1-2 | 25-38 | 19 | 40 | 59 | 99 | 27 | 6 | 37 | 40 | 156 |
12月 | 17 | 6 | 457 | 49-121 | 0-9 | 16-33 | 14 | 45 | 59 | 94 | 24 | 1 | 42 | 37 | 114 |
11月 | 15 | 8 | 365 | 44-111 | 3-9 | 17-37 | 15 | 33 | 48 | 74 | 20 | 3 | 33 | 30 | 108 |
10月 | 2 | 2 | 54 | 2-10 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 8 | 8 | 37.6 | 0.403 | 0.429 | 0.647 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 8.4 | 3.3 | 0.8 | 2 | 1.9 | 9.5 |
3月 | 14 | 14 | 35 | 0.458 | 0.286 | 0.569 | 1.9 | 4.1 | 5.9 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 13.2 |
2月 | 11 | 10 | 31 | 0.4 | 0 | 0.529 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 1.6 | 0 | 2.1 | 1.9 | 7.5 |
1月 | 14 | 14 | 33.8 | 0.464 | 0.5 | 0.658 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 7.1 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 11.1 |
12月 | 17 | 6 | 26.9 | 0.405 | 0 | 0.485 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 5.5 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 6.7 |
11月 | 15 | 8 | 24.3 | 0.396 | 0.333 | 0.459 | 1 | 2.2 | 3.2 | 4.9 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 7.2 |
10月 | 2 | 2 | 27 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0.5 | 0 | 4 | 4.5 | 3 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 101 – 88 | 是 | 35 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
04-14 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 100 – 93 | 是 | 38 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
04-12 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 负 79 – 80 | 是 | 37 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
04-11 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 99 – 101 | 是 | 35 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
04-09 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 105 – 103 | 是 | 40 | 6-14 | 2-2 | 3-3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
04-05 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 胜 90 – 97 | 是 | 40 | 4-11 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
04-04 | 常规赛 | @ 明尼苏达森林狼 | 胜 84 – 97 | 是 | 40 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
04-02 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 负 91 – 103 | 是 | 36 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-28 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 97 – 111 | 是 | 39 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
03-26 | 常规赛 | vs 亚特兰大老鹰 | 负 83 – 95 | 是 | 35 | 7-19 | 0-2 | 5-7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 |
03-23 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 负 100 – 119 | 是 | 35 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
03-21 | 常规赛 | vs 波特兰开拓者 | 胜 111 – 104 | 是 | 37 | 10-13 | 0-0 | 2-2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 |
03-19 | 常规赛 | @ 达拉斯小牛 | 负 107 – 102 | 是 | 41 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
03-18 | 常规赛 | @ 休斯顿火箭 | 负 107 – 94 | 是 | 34 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
03-16 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 108 – 123 | 是 | 38 | 5-14 | 1-1 | 2-6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 |
03-14 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 95 – 88 | 是 | 34 | 7-16 | 2-3 | 4-15 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 |
03-12 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 负 97 – 91 | 是 | 35 | 6-12 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
03-11 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 118 – 86 | 是 | 32 | 5-13 | 0-0 | 4-6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
03-09 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 胜 103 – 98 | 是 | 42 | 7-16 | 0-1 | 5-6 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 |
03-07 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 胜 119 – 114 | 是 | 42 | 5-10 | 0-1 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
03-05 | 常规赛 | vs 菲尼克斯太阳 | 负 100 – 105 | 是 | 33 | 4-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
03-02 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 负 83 – 98 | 是 | 13 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 95 – 88 | 是 | 25 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
02-26 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 90 – 93 | 否 | 39 | 1-8 | 0-0 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
02-23 | 常规赛 | vs 费城76人 | 胜 103 – 98 | 是 | 36 | 3-7 | 0-0 | 4-8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
02-21 | 常规赛 | vs 新奥尔良鹈鹕 | 胜 95 – 84 | 是 | 32 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
02-12 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 89 – 83 | 是 | 33 | 4-8 | 0-1 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
02-10 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 96 – 80 | 是 | 37 | 4-11 | 0-0 | 3-5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 |
02-09 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 97 – 98 | 是 | 24 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
02-07 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 胜 103 – 97 | 是 | 34 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
02-05 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 负 110 – 103 | 是 | 40 | 6-8 | 0-0 | 2-6 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
02-03 | 常规赛 | @ 俄克拉荷马城雷霆 | 负 104 – 97 | 是 | 21 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
02-01 | 常规赛 | vs 达拉斯小牛 | 负 93 – 108 | 是 | 20 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
2015年1月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
01-30 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 100 – 115 | 是 | 38 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 |
