篮球比分->篮球资料库->肖恩-拉金
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:32
Copyright © 2010-2013 by nityamsmart.com. all rights reserved
肖恩-拉金 (Shane Larkin)
- 国语名:肖恩-拉金
- 粤语名:拿堅
- 国籍:美国
- 出生日期:1992-10-2
- 年龄:22
- 身高:5’11’’/ 1.8m
- 体重:176 lbs./ 79.8 kg
- 毕业学校:迈亚密
- 阅历:1年
- 效力球队:纽约尼克斯
- 球衣号码:3
- 场上位置:12
- 薪金:2015年薪: ¥1,606,080
- 加盟时间:2014-6-26
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
纽约尼克斯 | 75 | 21 | 1842 | 187-430 | 35-115 | 61-78 | 29 | 147 | 176 | 225 | 93 | 9 | 82 | 148 | 470 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
纽约尼克斯 | 75 | 21 | 24.6 | 0.435 | 0.304 | 0.782 | 0.4 | 2 | 2.3 | 3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 2 | 6.3 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 90 – 112 | 否 | 24 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
04-14 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 胜 108 – 112 | 否 | 22 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
04-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 胜 79 – 80 | 否 | 22 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
04-11 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 91 – 99 | 否 | 32 | 5-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 |
04-09 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 102 | 是 | 38 | 1-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 纽约尼克斯 | 75 | 21 | 1842 | 187-430 | 35-115 | 61-78 | 29 | 147 | 176 | 225 | 93 | 9 | 82 | 148 | 470 |
生涯 | – | 75 | 21 | 1842 | 187-430 | 35-115 | 61-78 | 29 | 147 | 176 | 225 | 93 | 9 | 82 | 148 | 470 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 纽约尼克斯 | 75 | 21 | 24.6 | 0.435 | 0.304 | 0.782 | 0.4 | 2 | 2.3 | 3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 2 | 6.3 |
生涯 | – | 75 | 21 | 108.4 | 0.435 | 0.304 | 0.782 | 0.4 | 2 | 2.3 | 3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 2 | 6.3 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 37 | 13 | 917 | 97-221 | 19-57 | 34-44 | 16 | 64 | 80 | 104 | 48 | 3 | 31 | 80 | 247 |
客场比赛 | 38 | 8 | 925 | 90-209 | 16-58 | 27-34 | 13 | 83 | 96 | 121 | 45 | 6 | 51 | 68 | 223 |
赢的比赛 | 16 | 4 | 345 | 41-83 | 7-19 | 17-20 | 4 | 30 | 34 | 50 | 14 | 3 | 14 | 29 | 106 |
输的比赛 | 59 | 17 | 1497 | 146-347 | 28-96 | 44-58 | 25 | 117 | 142 | 175 | 79 | 6 | 68 | 119 | 364 |
作为首发 | 21 | 21 | 655 | 55-141 | 7-30 | 23-26 | 8 | 46 | 54 | 86 | 27 | 1 | 23 | 53 | 140 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 37 | 13 | 24.8 | 0.439 | 0.333 | 0.773 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 6.7 |
客场比赛 | 38 | 8 | 24.3 | 0.431 | 0.276 | 0.794 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 5.9 |
赢的比赛 | 16 | 4 | 21.6 | 0.494 | 0.368 | 0.85 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 6.6 |
输的比赛 | 59 | 17 | 25.4 | 0.421 | 0.292 | 0.759 | 0.4 | 2 | 2.4 | 3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 2 | 6.2 |
作为首发 | 21 | 21 | 31.2 | 0.39 | 0.233 | 0.885 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.5 | 6.7 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
底特律活塞 | 4 | 1 | 118 | 12-23 | 2-5 | 7-9 | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 33 |
亚特兰大老鹰 | 3 | 2 | 76 | 9-20 | 1-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 5 | 0 | 4 | 6 | 20 |
奥兰多魔术 | 4 | 1 | 66 | 6-17 | 1-4 | 6-7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 1 | 73 | 6-14 | 0-4 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 | 16 |
印第安纳步行者 | 4 | 1 | 104 | 6-26 | 1-8 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 14 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 |
费城76人 | 3 | 1 | 85 | 12-22 | 2-4 | 7-8 | 3 | 14 | 17 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 33 |
华盛顿奇才 | 4 | 2 | 102 | 13-23 | 3-7 | 6-7 | 0 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | 35 |
布鲁克林篮网 | 4 | 1 | 92 | 4-20 | 2-8 | 2-2 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 |
芝加哥公牛 | 3 | 2 | 87 | 6-21 | 0-4 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
波士顿凯尔特人 | 3 | 1 | 82 | 12-20 | 2-5 | 1-3 | 0 | 7 | 7 | 12 | 3 | 0 | 5 | 8 | 27 |
洛杉矶快船 | 2 | 1 | 51 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 75 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
多伦多猛龙 | 4 | 86 | 8-19 | 5-9 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 | 4 | 11 | 21 | |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 54 | 6-12 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 47 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
菲尼克斯太阳 | 2 | 38 | 6-10 | 0-1 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
金州勇士 | 2 | 45 | 7-15 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
洛杉矶湖人 | 2 | 34 | 4-9 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
犹他爵士 | 2 | 1 | 61 | 5-15 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 |
丹佛掘金 | 2 | 1 | 58 | 7-12 | 1-2 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 |
萨克拉门托国王 | 2 | 62 | 9-17 | 1-6 | 8-10 | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 27 | |
迈阿密热火 | 2 | 43 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 35 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
夏洛特黄蜂 | 4 | 1 | 82 | 10-23 | 3-8 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 4 | 26 |
新奥尔良鹈鹕 | 1 | 15 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
休斯顿火箭 | 2 | 52 | 5-10 | 0-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
波特兰开拓者 | 1 | 30 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
达拉斯小牛 | 2 | 45 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
克里夫兰骑士 | 2 | 1 | 44 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
底特律活塞 | 4 | 1 | 29.5 | 0.522 | 0.4 | 0.778 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 0 | 1.3 | 2.5 | 8.3 |
亚特兰大老鹰 | 3 | 2 | 25.3 | 0.45 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2 | 6.7 |
奥兰多魔术 | 4 | 1 | 16.5 | 0.353 | 0.25 | 0.857 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 4.8 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 1 | 24.3 | 0.429 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0 | 2.7 | 3 | 5.3 |
印第安纳步行者 | 4 | 1 | 26 | 0.231 | 0.125 | 1 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0.8 | 3 | 3.8 |
费城76人 | 3 | 1 | 28.3 | 0.545 | 0.5 | 0.875 | 1 | 4.7 | 5.7 | 3.3 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 11 |
华盛顿奇才 | 4 | 2 | 25.5 | 0.565 | 0.429 | 0.857 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 8.8 |
布鲁克林篮网 | 4 | 1 | 23 | 0.2 | 0.25 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | 3 |
芝加哥公牛 | 3 | 2 | 29 | 0.286 | 0 | 0.833 | 0.3 | 1.7 | 2 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 5.7 |
波士顿凯尔特人 | 3 | 1 | 27.3 | 0.6 | 0.4 | 0.333 | 0 | 2.3 | 2.3 | 4 | 1 | 0 | 1.7 | 2.7 | 9 |
洛杉矶快船 | 2 | 1 | 25.5 | 0.444 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 4 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 37.5 | 0.385 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 |
多伦多猛龙 | 4 | 21.5 | 0.421 | 0.556 | 0 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 2.8 | 5.3 | |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 27 | 0.5 | 0.333 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 7 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 23.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | |
菲尼克斯太阳 | 2 | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
金州勇士 | 2 | 22.5 | 0.467 | 0.333 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | |
洛杉矶湖人 | 2 | 17 | 0.444 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 | |
犹他爵士 | 2 | 1 | 30.5 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
丹佛掘金 | 2 | 1 | 29 | 0.583 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 7.5 |
萨克拉门托国王 | 2 | 31 | 0.529 | 0.167 | 0.8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 13.5 | |
迈阿密热火 | 2 | 21.5 | 0.3 | 0.333 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 17.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
夏洛特黄蜂 | 4 | 1 | 20.5 | 0.435 | 0.375 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 6.5 |
新奥尔良鹈鹕 | 1 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
休斯顿火箭 | 2 | 26 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 0 | 2 | 1.5 | 5.5 | |
波特兰开拓者 | 1 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
达拉斯小牛 | 2 | 22.5 | 0.455 | 0.667 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
克里夫兰骑士 | 2 | 1 | 22 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 8 | 4 | 253 | 25-58 | 0-8 | 17-20 | 5 | 27 | 32 | 35 | 13 | 0 | 14 | 19 | 67 |
3月 | 17 | 4 | 468 | 51-109 | 7-26 | 9-16 | 7 | 38 | 45 | 62 | 16 | 5 | 21 | 36 | 118 |
2月 | 7 | 161 | 17-38 | 4-12 | 9-12 | 3 | 10 | 13 | 20 | 9 | 1 | 5 | 10 | 47 | |
1月 | 14 | 2 | 286 | 28-70 | 6-25 | 3-5 | 4 | 21 | 25 | 41 | 19 | 1 | 19 | 19 | 65 |
12月 | 14 | 290 | 31-70 | 10-25 | 11-12 | 5 | 27 | 32 | 27 | 15 | 2 | 11 | 29 | 83 | |
11月 | 13 | 9 | 330 | 29-73 | 7-16 | 10-11 | 4 | 21 | 25 | 32 | 15 | 0 | 9 | 33 | 75 |
10月 | 2 | 2 | 54 | 6-12 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 15 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 8 | 4 | 31.6 | 0.431 | 0 | 0.85 | 0.6 | 3.4 | 4 | 4.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.4 | 8.4 |
3月 | 17 | 4 | 27.5 | 0.468 | 0.269 | 0.563 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 6.9 |
2月 | 7 | 23 | 0.447 | 0.333 | 0.75 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | |
1月 | 14 | 2 | 20.4 | 0.4 | 0.24 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 4.6 |
12月 | 14 | 20.7 | 0.443 | 0.4 | 0.917 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 5.9 | |
11月 | 13 | 9 | 25.4 | 0.397 | 0.438 | 0.909 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0.7 | 2.5 | 5.8 |
10月 | 2 | 2 | 27 | 0.5 | 0.333 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | 7.5 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 90 – 112 | 否 | 24 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
04-14 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 108 – 112 | 否 | 22 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
04-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 79 – 80 | 否 | 22 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
04-11 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 91 – 99 | 否 | 32 | 5-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 |
04-09 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 102 | 是 | 38 | 1-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
04-06 | 常规赛 | vs 费城76人 | 胜 101 – 91 | 是 | 41 | 4-8 | 0-0 | 7-8 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
04-04 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 101 – 87 | 是 | 36 | 5-8 | 0-1 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
04-02 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 98 – 100 | 是 | 38 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-29 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 111 – 80 | 是 | 31 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
03-28 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 92 – 96 | 是 | 44 | 7-13 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 |
03-26 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 80 – 111 | 是 | 30 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
03-24 | 常规赛 | vs 孟菲斯灰熊 | 负 82 – 103 | 是 | 44 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
03-23 | 常规赛 | @ 多伦多猛龙 | 负 106 – 89 | 否 | 33 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
03-21 | 常规赛 | @ 费城76人 | 负 97 – 81 | 否 | 33 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
03-20 | 常规赛 | vs 明尼苏达森林狼 | 负 92 – 95 | 否 | 25 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
03-18 | 常规赛 | vs 圣安东尼奥马刺 | 胜 104 – 100 | 否 | 22 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
03-16 | 常规赛 | @ 菲尼克斯太阳 | 负 102 – 89 | 否 | 25 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
03-15 | 常规赛 | @ 金州勇士 | 负 125 – 94 | 否 | 17 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
03-13 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 胜 94 – 101 | 否 | 14 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
03-11 | 常规赛 | @ 犹他爵士 | 负 87 – 82 | 否 | 23 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
03-10 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 负 106 – 78 | 否 | 32 | 4-7 | 0-1 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
03-08 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 86 – 92 | 否 | 22 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
03-05 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 105 – 82 | 否 | 26 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
03-04 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 负 86 – 124 | 否 | 27 | 5-9 | 1-3 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
03-01 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 胜 103 – 98 | 否 | 20 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 胜 115 – 121 | 否 | 36 | 5-9 | 1-3 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
02-12 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 89 – 83 | 否 | 18 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
02-10 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 109 – 95 | 否 | 26 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
02-08 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 92 – 106 | 否 | 28 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
02-07 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 负 92 – 88 | 否 | 17 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
02-04 | 常规赛 | vs 波士顿凯尔特人 | 负 97 – 108 | 否 | 16 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
02-02 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 胜 92 – 80 | 否 | 20 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2015年1月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
01-30 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 103 – 82 | 否 | 18 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
01-29 | 常规赛 | vs 俄克拉荷马城雷霆 | 胜 100 – 92 | 否 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01-25 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 76 – 71 | 否 | 19 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
