篮球比分->篮球资料库->霍利斯-汤普森
本页数据最后更新时间:2015-04-16 11:07:11
Copyright © 2010-2013 by nityamsmart.com. all rights reserved
霍利斯-汤普森 (Hollis Thompson)
- 国语名:霍利斯-汤普森
- 粤语名:賀利斯湯遜
- 国籍:美国
- 出生日期:1991-4-3
- 年龄:24
- 身高:6’8’’/ 2.03m
- 体重:206 lbs./ 93.4 kg
- 毕业学校:乔治城
- 阅历:1年
- 效力球队:费城76人
- 球衣号码:31
- 场上位置:4
- 薪金:2015年薪: ¥816,482
- 加盟时间:2012-10-28
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
费城76人 | 70 | 22 | 1749 | 223-535 | 114-282 | 62-87 | 51 | 144 | 195 | 85 | 55 | 26 | 64 | 140 | 622 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
费城76人 | 70 | 22 | 25 | 0.417 | 0.404 | 0.713 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2 | 8.9 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 101 – 105 | 否 | 31 | 8-15 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
04-14 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 97 – 107 | 是 | 36 | 7-18 | 3-10 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
04-12 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 114 – 107 | 否 | 33 | 4-13 | 4-7 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
04-09 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 90 – 119 | 否 | 17 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
04-06 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 101 – 91 | 否 | 26 | 6-11 | 5-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 费城76人 | 70 | 22 | 1749 | 223-535 | 114-282 | 62-87 | 51 | 144 | 195 | 85 | 55 | 26 | 64 | 140 | 622 |
13-14 | 费城76人 | 77 | 41 | 1742 | 171-372 | 67-167 | 52-73 | 73 | 174 | 247 | 73 | 53 | 12 | 60 | 144 | 461 |
生涯 | – | 147 | 63 | 3491 | 394-907 | 181-449 | 114-160 | 124 | 318 | 442 | 158 | 108 | 38 | 124 | 284 | 1083 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 费城76人 | 70 | 22 | 25 | 0.417 | 0.404 | 0.713 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2 | 8.9 |
13-14 | 费城76人 | 77 | 41 | 22.6 | 0.46 | 0.401 | 0.712 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 6 |
生涯 | – | 147 | 63 | 205.4 | 0.434 | 0.403 | 0.713 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 3.7 | 14.1 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 38 | 12 | 934 | 117-276 | 56-149 | 38-51 | 26 | 82 | 108 | 53 | 25 | 21 | 32 | 79 | 328 |
客场比赛 | 32 | 10 | 815 | 106-259 | 58-133 | 24-36 | 25 | 62 | 87 | 32 | 30 | 5 | 32 | 61 | 294 |
赢的比赛 | 13 | 2 | 321 | 47-104 | 24-57 | 12-19 | 9 | 28 | 37 | 18 | 9 | 8 | 14 | 25 | 130 |
输的比赛 | 57 | 20 | 1428 | 176-431 | 90-225 | 50-68 | 42 | 116 | 158 | 67 | 46 | 18 | 50 | 115 | 492 |
作为首发 | 22 | 22 | 654 | 68-174 | 31-95 | 21-31 | 13 | 53 | 66 | 29 | 26 | 8 | 21 | 57 | 188 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 38 | 12 | 24.6 | 0.424 | 0.376 | 0.745 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 8.6 |
客场比赛 | 32 | 10 | 25.5 | 0.409 | 0.436 | 0.667 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.9 | 9.2 |
赢的比赛 | 13 | 2 | 24.7 | 0.452 | 0.421 | 0.632 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 10 |
输的比赛 | 57 | 20 | 25.1 | 0.408 | 0.4 | 0.735 | 0.7 | 2 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 2 | 8.6 |
作为首发 | 22 | 22 | 29.7 | 0.391 | 0.326 | 0.677 | 0.6 | 2.4 | 3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1 | 2.6 | 8.5 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
迈阿密热火 | 3 | 1 | 91 | 19-33 | 11-21 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 51 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 2 | 89 | 14-43 | 5-16 | 3-3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 36 |
芝加哥公牛 | 3 | 1 | 90 | 14-35 | 8-16 | 7-11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 43 |
华盛顿奇才 | 4 | 88 | 12-31 | 6-18 | 4-6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | |
纽约尼克斯 | 4 | 85 | 14-31 | 9-17 | 4-6 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 41 | |
夏洛特黄蜂 | 3 | 1 | 81 | 10-24 | 6-15 | 8-9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 34 |
洛杉矶湖人 | 2 | 34 | 4-11 | 2-3 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
克里夫兰骑士 | 2 | 43 | 6-12 | 3-6 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
洛杉矶快船 | 1 | 22 | 4-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
丹佛掘金 | 2 | 55 | 11-21 | 6-10 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 31 | |
萨克拉门托国王 | 2 | 49 | 9-20 | 3-10 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | |
底特律活塞 | 4 | 1 | 89 | 12-30 | 6-19 | 0-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 30 |
波士顿凯尔特人 | 4 | 3 | 117 | 13-29 | 7-14 | 3-4 | 3 | 15 | 18 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 36 |
布鲁克林篮网 | 3 | 1 | 85 | 11-25 | 6-16 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 28 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 1 | 110 | 17-30 | 11-17 | 1-1 | 4 | 14 | 18 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 46 |
犹他爵士 | 1 | 11 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 46 | 2-13 | 2-10 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 |
多伦多猛龙 | 4 | 1 | 91 | 5-21 | 3-13 | 8-13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 21 |
印第安纳步行者 | 3 | 1 | 72 | 6-16 | 2-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 14 |
奥兰多魔术 | 2 | 1 | 60 | 6-14 | 3-8 | 3-3 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 |
金州勇士 | 1 | 28 | 0-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 45 | 4-13 | 1-7 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 36 | 3-9 | 1-4 | 3-5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 61 | 9-16 | 6-7 | 2-2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26 |
圣安东尼奥马刺 | 1 | 1 | 29 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
达拉斯小牛 | 2 | 2 | 51 | 4-14 | 2-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
波特兰开拓者 | 1 | 17 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
菲尼克斯太阳 | 1 | 18 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
休斯顿火箭 | 2 | 2 | 56 | 7-12 | 3-6 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
迈阿密热火 | 3 | 1 | 30.3 | 0.576 | 0.524 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 2 | 17 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 2 | 29.7 | 0.326 | 0.313 | 1 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 3 | 12 |
芝加哥公牛 | 3 | 1 | 30 | 0.4 | 0.5 | 0.636 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 14.3 |
华盛顿奇才 | 4 | 22 | 0.387 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 8.5 | |
纽约尼克斯 | 4 | 21.3 | 0.452 | 0.529 | 0.667 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 10.3 | |
夏洛特黄蜂 | 3 | 1 | 27 | 0.417 | 0.4 | 0.889 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.7 | 11.3 |
洛杉矶湖人 | 2 | 17 | 0.364 | 0.667 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 5.5 | |
克里夫兰骑士 | 2 | 21.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 8.5 | |
洛杉矶快船 | 1 | 22 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
丹佛掘金 | 2 | 27.5 | 0.524 | 0.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 15.5 | |
萨克拉门托国王 | 2 | 24.5 | 0.45 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 10.5 | |
底特律活塞 | 4 | 1 | 22.3 | 0.4 | 0.316 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.8 | 7.5 |
波士顿凯尔特人 | 4 | 3 | 29.3 | 0.448 | 0.5 | 0.75 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 2 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
布鲁克林篮网 | 3 | 1 | 28.3 | 0.44 | 0.375 | 0 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 2 | 9.3 |
亚特兰大老鹰 | 4 | 1 | 27.5 | 0.567 | 0.647 | 1 | 1 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 11.5 |
犹他爵士 | 1 | 11 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 23 | 0.154 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 4 |
多伦多猛龙 | 4 | 1 | 22.8 | 0.238 | 0.231 | 0.615 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 5.3 |
印第安纳步行者 | 3 | 1 | 24 | 0.375 | 0.286 | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.7 |
奥兰多魔术 | 2 | 1 | 30 | 0.429 | 0.375 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 9 |
金州勇士 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
明尼苏达森林狼 | 2 | 1 | 22.5 | 0.308 | 0.143 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 18 | 0.333 | 0.25 | 0.6 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 30.5 | 0.563 | 0.857 | 1 | 2.5 | 1.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 13 |
圣安东尼奥马刺 | 1 | 1 | 29 | 0.5 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
达拉斯小牛 | 2 | 2 | 25.5 | 0.286 | 0.222 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5 |
波特兰开拓者 | 1 | 17 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
菲尼克斯太阳 | 1 | 18 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
休斯顿火箭 | 2 | 2 | 28 | 0.583 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 9.5 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 7 | 1 | 194 | 35-82 | 22-46 | 12-12 | 8 | 6 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 | 104 |
3月 | 17 | 1 | 390 | 53-121 | 23-56 | 10-15 | 12 | 27 | 39 | 23 | 17 | 9 | 24 | 23 | 139 |
2月 | 11 | 291 | 44-93 | 27-49 | 10-11 | 10 | 31 | 41 | 14 | 8 | 3 | 11 | 22 | 125 | |
1月 | 11 | 201 | 23-70 | 10-37 | 11-19 | 9 | 17 | 26 | 8 | 4 | 5 | 5 | 20 | 67 | |
12月 | 9 | 9 | 261 | 23-59 | 11-36 | 6-9 | 6 | 21 | 27 | 12 | 9 | 3 | 5 | 20 | 63 |
11月 | 14 | 10 | 383 | 43-105 | 20-56 | 13-21 | 5 | 40 | 45 | 17 | 12 | 6 | 16 | 34 | 119 |
10月 | 1 | 1 | 29 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 7 | 1 | 27.7 | 0.427 | 0.478 | 1 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2.3 | 14.9 |
3月 | 17 | 1 | 22.9 | 0.438 | 0.411 | 0.667 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 8.2 |
2月 | 11 | 26.5 | 0.473 | 0.551 | 0.909 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2 | 11.4 | |
1月 | 11 | 18.3 | 0.329 | 0.27 | 0.579 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 6.1 | |
12月 | 9 | 9 | 29 | 0.39 | 0.306 | 0.667 | 0.7 | 2.3 | 3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 7 |
11月 | 14 | 10 | 27.4 | 0.41 | 0.357 | 0.619 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 8.5 |
10月 | 1 | 1 | 29 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-16 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 101 – 105 | 否 | 31 | 8-15 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
04-14 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 97 – 107 | 是 | 36 | 7-18 | 3-10 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
04-12 | 常规赛 | @ 芝加哥公牛 | 负 114 – 107 | 否 | 33 | 4-13 | 4-7 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
04-09 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 负 90 – 119 | 否 | 17 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
04-06 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 负 101 – 91 | 否 | 26 | 6-11 | 5-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
04-05 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 负 92 – 91 | 否 | 24 | 3-8 | 3-5 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
04-02 | 常规赛 | @ 华盛顿奇才 | 负 106 – 93 | 否 | 27 | 5-10 | 4-8 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-31 | 常规赛 | vs 洛杉矶湖人 | 负 111 – 113 | 否 | 18 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
03-30 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 87 – 86 | 否 | 24 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
03-28 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 98 – 119 | 否 | 22 | 4-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
03-26 | 常规赛 | @ 丹佛掘金 | 胜 85 – 99 | 否 | 24 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
03-25 | 常规赛 | @ 萨克拉门托国王 | 负 107 – 106 | 否 | 27 | 5-11 | 1-5 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
03-23 | 常规赛 | @ 洛杉矶湖人 | 负 101 – 87 | 否 | 16 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
03-21 | 常规赛 | vs 纽约尼克斯 | 胜 97 – 81 | 否 | 22 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
03-19 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 胜 94 – 83 | 否 | 24 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
03-17 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 108 – 89 | 是 | 31 | 5-9 | 2-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
03-15 | 常规赛 | vs 布鲁克林篮网 | 负 87 – 94 | 否 | 28 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
03-14 | 常规赛 | vs 萨克拉门托国王 | 胜 114 – 107 | 否 | 22 | 4-9 | 2-5 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
03-12 | 常规赛 | vs 芝加哥公牛 | 负 95 – 104 | 否 | 25 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
03-08 | 常规赛 | vs 亚特兰大老鹰 | 胜 92 – 84 | 否 | 30 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
03-07 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 负 83 – 89 | 否 | 11 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03-05 | 常规赛 | @ 俄克拉荷马城雷霆 | 负 123 – 118 | 否 | 19 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
03-03 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 负 103 – 114 | 否 | 24 | 1-3 | 1-2 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
03-02 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 负 94 – 74 | 否 | 23 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2015年2月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
02-28 | 常规赛 | vs 华盛顿奇才 | 胜 89 – 81 | 否 | 22 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
02-26 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 负 104 – 88 | 否 | 18 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02-24 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 负 119 – 108 | 否 | 28 | 7-10 | 6-9 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
02-23 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 103 – 98 | 否 | 26 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
02-21 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 负 95 – 106 | 否 | 20 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
02-10 | 常规赛 | vs 金州勇士 | 负 84 – 89 | 否 | 28 | 0-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
02-08 | 常规赛 | vs 夏洛特黄蜂 | 胜 89 – 81 | 否 | 34 | 6-9 | 3-6 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
02-07 | 常规赛 | @ 波士顿凯尔特人 | 负 107 – 96 | 否 | 38 | 6-11 | 4-5 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
02-04 | 常规赛 | vs 丹佛掘金 | 胜 105 – 98 | 否 | 31 | 8-12 | 4-6 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 |
02-03 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 97 – 84 | 否 | 19 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
02-01 | 常规赛 | @ 亚特兰大老鹰 | 负 91 – 85 | 否 | 27 | 4-9 | 4-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2015年1月 | |||||||||||||||||
