篮球比分->篮球资料库->埃文-特纳
本页数据最后更新时间:2015-04-27 03:55:08
Copyright © 2010-2013 by nityamsmart.com. all rights reserved
埃文-特纳 (Evan Turner)
- 国语名:埃文-特纳
- 粤语名:伊雲端拿
- 国籍:美国
- 出生日期:1988-10-27
- 年龄:26
- 身高:6’7’’/ 2.01m
- 体重:216 lbs./ 98 kg
- 毕业学校:俄亥俄州大
- 阅历:3年
- 效力球队:波士顿凯尔特人
- 球衣号码:11
- 场上位置:10
- 薪金:2014年薪: ¥6,679,867
- 加盟时间:2010-7-14
当前赛季常规赛总数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
波士顿凯尔特人 | 81 | 56 | 2236 | 317-740 | 32-118 | 106-141 | 40 | 373 | 413 | 443 | 82 | 18 | 197 | 177 | 772 |
当前赛季常规赛平均数据
效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
波士顿凯尔特人 | 81 | 56 | 27.6 | 0.428 | 0.271 | 0.752 | 0.5 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 1 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 9.5 |
最近5场比赛
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-27 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 93 – 101 | 是 | 17 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
04-24 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 95 – 103 | 是 | 33 | 8-15 | 1-1 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 |
04-22 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 99 – 91 | 是 | 33 | 3-11 | 0-2 | 3-4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
04-20 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 113 – 100 | 是 | 34 | 4-12 | 1-1 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
04-16 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 胜 100 – 105 | 是 | 18 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
近5个赛季职业生涯季后赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 4 | 117 | 16-44 | 2-4 | 8-9 | 2 | 27 | 29 | 19 | 3 | 0 | 9 | 11 | 42 |
生涯 | – | 4 | 4 | 117 | 16-44 | 2-4 | 8-9 | 2 | 27 | 29 | 19 | 3 | 0 | 9 | 11 | 42 |
近5个赛季职业生涯季后赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 4 | 29.3 | 0.364 | 0.5 | 0.889 | 0.5 | 6.8 | 7.3 | 4.8 | 0.8 | 0 | 2.3 | 2.8 | 10.5 |
生涯 | – | 4 | 4 | 6.9 | 0.364 | 0.5 | 0.889 | 0.5 | 6.8 | 7.3 | 4.8 | 0.8 | 0 | 2.3 | 2.8 | 10.5 |
近5个赛季职业生涯常规赛总数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 56 | 2236 | 317-740 | 32-118 | 106-141 | 40 | 373 | 413 | 443 | 82 | 18 | 197 | 177 | 772 |
生涯 | – | 81 | 56 | 2236 | 317-740 | 32-118 | 106-141 | 40 | 373 | 413 | 443 | 82 | 18 | 197 | 177 | 772 |
近5个赛季职业生涯常规赛平均数据
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮命中率 ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | |||||||||||
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 56 | 27.6 | 0.428 | 0.271 | 0.752 | 0.5 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 1 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 9.5 |
生涯 | – | 81 | 56 | 131.5 | 0.428 | 0.271 | 0.752 | 0.5 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 1 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 9.5 |
当前赛季基本数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
主场比赛 | 42 | 28 | 1078 | 159-377 | 12-56 | 49-58 | 18 | 190 | 208 | 213 | 40 | 9 | 99 | 89 | 379 |
客场比赛 | 43 | 32 | 1275 | 174-407 | 22-66 | 65-92 | 24 | 210 | 234 | 249 | 45 | 9 | 107 | 99 | 435 |
赢的比赛 | 40 | 31 | 1126 | 167-370 | 10-53 | 54-69 | 21 | 210 | 231 | 242 | 37 | 12 | 92 | 83 | 398 |
输的比赛 | 45 | 29 | 1227 | 166-414 | 24-69 | 60-81 | 21 | 190 | 211 | 220 | 48 | 6 | 114 | 105 | 416 |
作为首发 | 60 | 60 | 1777 | 249-602 | 26-99 | 87-119 | 29 | 311 | 340 | 372 | 63 | 11 | 154 | 140 | 611 |
平均数据 | |||||||||||||||
主场比赛 | 42 | 28 | 25.7 | 0.422 | 0.214 | 0.845 | 0.4 | 4.5 | 5 | 5.1 | 1 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 9 |
客场比赛 | 43 | 32 | 29.7 | 0.428 | 0.333 | 0.707 | 0.6 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 1 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 10.1 |
赢的比赛 | 40 | 31 | 28.2 | 0.451 | 0.189 | 0.783 | 0.5 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 10 |
输的比赛 | 45 | 29 | 27.3 | 0.401 | 0.348 | 0.741 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 9.2 |
作为首发 | 60 | 60 | 29.6 | 0.414 | 0.263 | 0.731 | 0.5 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 10.2 |
当前赛季对阵数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
克里夫兰骑士 | 8 | 7 | 232 | 32-81 | 2-8 | 13-15 | 2 | 45 | 47 | 49 | 10 | 1 | 16 | 21 | 79 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 3 | 80 | 9-20 | 0-3 | 2-4 | 1 | 14 | 15 | 19 | 4 | 1 | 9 | 4 | 20 |
多伦多猛龙 | 4 | 3 | 112 | 19-42 | 0-3 | 0-0 | 4 | 16 | 20 | 24 | 5 | 1 | 19 | 14 | 38 |
底特律活塞 | 3 | 2 | 95 | 15-34 | 2-10 | 4-6 | 2 | 13 | 15 | 18 | 4 | 0 | 8 | 4 | 36 |
印第安纳步行者 | 4 | 3 | 116 | 14-46 | 1-8 | 5-10 | 2 | 33 | 35 | 27 | 2 | 1 | 7 | 9 | 34 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 3 | 101 | 10-25 | 0-2 | 2-3 | 0 | 17 | 17 | 20 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 |
洛杉矶快船 | 2 | 2 | 60 | 6-15 | 2-6 | 5-6 | 1 | 16 | 17 | 16 | 2 | 0 | 4 | 3 | 19 |
纽约尼克斯 | 4 | 3 | 139 | 17-35 | 0-4 | 9-12 | 3 | 26 | 29 | 21 | 0 | 0 | 16 | 13 | 43 |
迈阿密热火 | 4 | 3 | 92 | 7-29 | 1-4 | 4-4 | 1 | 16 | 17 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 |
布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 111 | 18-35 | 1-6 | 1-3 | 2 | 25 | 27 | 30 | 4 | 2 | 7 | 11 | 38 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 1 | 59 | 12-22 | 1-3 | 4-6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 51 | 4-10 | 0-2 | 4-6 | 0 | 8 | 8 | 12 | 6 | 0 | 4 | 8 | 12 |
费城76人 | 4 | 2 | 94 | 12-29 | 0-3 | 6-6 | 1 | 20 | 21 | 20 | 3 | 1 | 7 | 8 | 30 |
奥兰多魔术 | 4 | 2 | 104 | 19-38 | 4-8 | 9-9 | 1 | 17 | 18 | 12 | 5 | 1 | 10 | 9 | 51 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 48 | 6-15 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 61 | 10-19 | 2-4 | 4-5 | 1 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 26 |
犹他爵士 | 2 | 2 | 46 | 3-15 | 0-1 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
金州勇士 | 2 | 2 | 60 | 11-24 | 1-2 | 6-8 | 2 | 14 | 16 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 29 |
菲尼克斯太阳 | 1 | 1 | 32 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 60 | 9-25 | 1-4 | 2-3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 4 | 0 | 5 | 3 | 21 |
萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 60 | 7-24 | 1-2 | 2-2 | 0 | 11 | 11 | 19 | 6 | 0 | 9 | 7 | 17 |
亚特兰大老鹰 | 3 | 2 | 79 | 10-23 | 2-7 | 5-6 | 1 | 12 | 13 | 17 | 3 | 0 | 8 | 7 | 27 |
丹佛掘金 | 2 | 2 | 58 | 8-19 | 1-6 | 0-2 | 1 | 9 | 10 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 17 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 47 | 5-18 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 54 | 9-15 | 0-2 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 45 | 8-18 | 2-5 | 2-2 | 1 | 10 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20 |
芝加哥公牛 | 4 | 3 | 129 | 28-58 | 5-8 | 11-13 | 3 | 15 | 18 | 22 | 3 | 1 | 17 | 9 | 72 |
达拉斯小牛 | 2 | 1 | 38 | 5-13 | 2-4 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
华盛顿奇才 | 3 | 90 | 16-29 | 2-3 | 1-3 | 2 | 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 6 | 35 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
克里夫兰骑士 | 8 | 7 | 29 | 0.395 | 0.25 | 0.867 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.6 | 9.9 |
密尔沃基雄鹿 | 3 | 3 | 26.7 | 0.45 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4.7 | 5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 3 | 1.3 | 6.7 |
多伦多猛龙 | 4 | 3 | 28 | 0.452 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1.3 | 0.3 | 4.8 | 3.5 | 9.5 |
底特律活塞 | 3 | 2 | 31.7 | 0.441 | 0.2 | 0.667 | 0.7 | 4.3 | 5 | 6 | 1.3 | 0 | 2.7 | 1.3 | 12 |
印第安纳步行者 | 4 | 3 | 29 | 0.304 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 8.3 | 8.8 | 6.8 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
夏洛特黄蜂 | 4 | 3 | 25.3 | 0.4 | 0 | 0.667 | 0 | 4.3 | 4.3 | 5 | 0.8 | 0 | 1.3 | 2.3 | 5.5 |
洛杉矶快船 | 2 | 2 | 30 | 0.4 | 0.333 | 0.833 | 0.5 | 8 | 8.5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 9.5 |
纽约尼克斯 | 4 | 3 | 34.8 | 0.486 | 0 | 0.75 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 3.3 | 10.8 |
迈阿密热火 | 4 | 3 | 23 | 0.241 | 0.25 | 1 | 0.3 | 4 | 4.3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 4.8 |
布鲁克林篮网 | 4 | 2 | 27.8 | 0.514 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 9.5 |
圣安东尼奥马刺 | 2 | 1 | 29.5 | 0.545 | 0.333 | 0.667 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 14.5 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2 | 1 | 25.5 | 0.4 | 0 | 0.667 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
费城76人 | 4 | 2 | 23.5 | 0.414 | 0 | 1 | 0.3 | 5 | 5.3 | 5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2 | 7.5 |
奥兰多魔术 | 4 | 2 | 26 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 3 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 12.8 |
孟菲斯灰熊 | 2 | 1 | 24 | 0.4 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 7 |
新奥尔良鹈鹕 | 2 | 2 | 30.5 | 0.526 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 3 | 2.5 | 13 |
犹他爵士 | 2 | 2 | 23 | 0.2 | 0 | 0.833 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 5.5 |
金州勇士 | 2 | 2 | 30 | 0.458 | 0.5 | 0.75 | 1 | 7 | 8 | 6.5 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 14.5 |
菲尼克斯太阳 | 1 | 1 | 32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 30 | 0.36 | 0.25 | 0.667 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 10.5 |
萨克拉门托国王 | 2 | 2 | 30 | 0.292 | 0.5 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 3 | 0 | 4.5 | 3.5 | 8.5 |
亚特兰大老鹰 | 3 | 2 | 26.3 | 0.435 | 0.286 | 0.833 | 0.3 | 4 | 4.3 | 5.7 | 1 | 0 | 2.7 | 2.3 | 9 |
丹佛掘金 | 2 | 2 | 29 | 0.421 | 0.167 | 0 | 0.5 | 4.5 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 8.5 |
休斯顿火箭 | 2 | 1 | 23.5 | 0.278 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 6 |
明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 27 | 0.6 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 3.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 10 |
波特兰开拓者 | 2 | 1 | 22.5 | 0.444 | 0.4 | 1 | 0.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0.5 | 10 |
芝加哥公牛 | 4 | 3 | 32.3 | 0.483 | 0.625 | 0.846 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 18 |
达拉斯小牛 | 2 | 1 | 19 | 0.385 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.5 |
华盛顿奇才 | 3 | 30 | 0.552 | 0.667 | 0.333 | 0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 2 | 11.7 |
当前赛季月份数据分析
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 12 | 12 | 361 | 54-129 | 3-14 | 12-15 | 5 | 71 | 76 | 84 | 15 | 3 | 32 | 27 | 123 |
3月 | 18 | 18 | 540 | 86-187 | 8-28 | 30-40 | 2 | 89 | 91 | 109 | 19 | 2 | 39 | 43 | 210 |
2月 | 11 | 10 | 344 | 31-102 | 3-20 | 13-17 | 9 | 71 | 80 | 78 | 12 | 1 | 30 | 24 | 78 |
1月 | 17 | 17 | 471 | 65-159 | 11-31 | 27-42 | 12 | 83 | 95 | 100 | 16 | 4 | 45 | 41 | 168 |
12月 | 15 | 2 | 388 | 56-115 | 8-19 | 13-16 | 7 | 50 | 57 | 54 | 15 | 5 | 38 | 32 | 133 |
11月 | 11 | 1 | 225 | 36-83 | 1-9 | 19-19 | 6 | 30 | 36 | 32 | 7 | 2 | 19 | 18 | 92 |
10月 | 1 | 24 | 5-9 | 0-1 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
平均数据 | |||||||||||||||
上场 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||
4月 | 12 | 12 | 30.1 | 0.419 | 0.214 | 0.8 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 7 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 10.3 |
3月 | 18 | 18 | 30 | 0.46 | 0.286 | 0.75 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 11.7 |
2月 | 11 | 10 | 31.3 | 0.304 | 0.15 | 0.765 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 7.1 |
1月 | 17 | 17 | 27.7 | 0.409 | 0.355 | 0.643 | 0.7 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 9.9 |
12月 | 15 | 2 | 25.9 | 0.487 | 0.421 | 0.813 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 1 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 8.9 |
11月 | 11 | 1 | 20.5 | 0.434 | 0.111 | 1 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 8.4 |
10月 | 1 | 24 | 0.556 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
近6个月比赛记录
2015年4月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
04-27 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 93 – 101 | 是 | 17 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
04-24 | 季后赛 | vs 克里夫兰骑士 | 负 95 – 103 | 是 | 33 | 8-15 | 1-1 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 |
04-22 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 99 – 91 | 是 | 33 | 3-11 | 0-2 | 3-4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
04-20 | 季后赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 113 – 100 | 是 | 34 | 4-12 | 1-1 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
04-16 | 常规赛 | @ 密尔沃基雄鹿 | 负 100 – 105 | 是 | 18 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
04-15 | 常规赛 | vs 多伦多猛龙 | 胜 95 – 93 | 是 | 31 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 |
04-13 | 常规赛 | vs 克里夫兰骑士 | 胜 117 – 78 | 是 | 27 | 6-12 | 0-1 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
04-11 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 胜 90 – 99 | 是 | 34 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
04-09 | 常规赛 | @ 底特律活塞 | 胜 103 – 113 | 是 | 29 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
04-05 | 常规赛 | @ 多伦多猛龙 | 胜 116 – 117 | 是 | 42 | 9-17 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 18 |
04-04 | 常规赛 | vs 密尔沃基雄鹿 | 负 101 – 110 | 是 | 28 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
04-02 | 常规赛 | vs 印第安纳步行者 | 胜 100 – 87 | 是 | 35 | 6-17 | 1-3 | 0-0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2015年3月 | |||||||||||||||||
日期 | 类型 | 对手 | 赛果 | 首发 | 时间 | ┌─ 投篮得分[中-投] ─┐ | ┌─ 篮板球 ─┐ | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||
03-31 | 常规赛 | @ 夏洛特黄蜂 | 胜 104 – 116 | 是 | 30 | 7-11 | 0-1 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
03-30 | 常规赛 | vs 洛杉矶快船 | 负 106 – 119 | 是 | 30 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
03-28 | 常规赛 | @ 纽约尼克斯 | 胜 92 – 96 | 是 | 36 | 5-10 | 0-1 | 5-7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
03-26 | 常规赛 | vs 迈阿密热火 | 负 86 – 93 | 是 | 20 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
03-24 | 常规赛 | @ 布鲁克林篮网 | 胜 91 – 110 | 是 | 40 | 9-13 | 0-2 | 1-2 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 |
03-23 | 常规赛 | vs 底特律活塞 | 负 97 – 105 | 是 | 39 | 10-21 | 2-6 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 |
03-21 | 常规赛 | @ 圣安东尼奥马刺 | 负 101 – 89 | 是 | 33 | 7-11 | 1-2 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
03-19 | 常规赛 | @ 俄克拉荷马城雷霆 | 负 122 – 118 | 是 | 30 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 |
03-17 | 常规赛 | vs 费城76人 | 胜 108 – 89 | 是 | 24 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
03-15 | 常规赛 | @ 印第安纳步行者 | 胜 89 – 93 | 是 | 27 | 1-7 | 0-2 | 2-4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
03-14 | 常规赛 | vs 奥兰多魔术 | 胜 95 – 88 | 是 | 33 | 12-20 | 1-3 | 5-5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 30 |
03-12 | 常规赛 | vs 孟菲斯灰熊 | 胜 95 – 92 | 是 | 25 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
03-10 | 常规赛 | @ 迈阿密热火 | 胜 90 – 100 | 是 | 27 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
03-09 | 常规赛 | @ 奥兰多魔术 | 负 103 – 98 | 是 | 29 | 3-8 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
03-07 | 常规赛 | @ 新奥尔良鹈鹕 | 胜 98 – 104 | 是 | 36 | 6-11 | 1-1 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
03-05 | 常规赛 | vs 犹他爵士 | 胜 85 – 84 | 是 | 25 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
03-04 | 常规赛 | @ 克里夫兰骑士 | 负 110 – 79 | 是 | 28 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
